| 2024年揚州市中醫(yī)院公開招聘高層次人才崗位條件簡介表 | ||||||||
| 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作 簡介 |
經(jīng)費渠道 | 招聘 人數(shù) |
招聘條件 | 備注 | ||
| 學(xué)歷/學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
| 01 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)科 | 差額 | 4 | 博士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 02 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)科 | 差額 | 2 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 03 | 專業(yè)技術(shù) | 腫瘤科 | 差額 | 2 | 博士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(腫瘤方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 04 | 專業(yè)技術(shù) | 腦病科 | 差額 | 1 | 博士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(腦病方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 05 | 專業(yè)技術(shù) | 腦病科、康復(fù)科 | 差額 | 1 | 博士 | 神經(jīng)病學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 06 | 專業(yè)技術(shù) | 肺病科 | 差額 | 1 | 博士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(肺病方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 07 | 專業(yè)技術(shù) | 心病科 | 差額 | 1 | 博士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(心病方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 08 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 差額 | 4 | 博士 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 09 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 差額 | 1 | 博士 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 10 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 差額 | 1 | 博士 | 麻醉學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 11 | 專業(yè)技術(shù) | 骨傷科 | 差額 | 1 | 博士 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 12 | 專業(yè)技術(shù) | 骨傷科 | 差額 | 1 | 博士 | 外科學(xué)(骨外方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 13 | 專業(yè)技術(shù) | 婦科 | 差額 | 1 | 博士 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 14 | 專業(yè)技術(shù) | 婦科 | 差額 | 1 | 博士 | 婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(婦科方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 15 | 專業(yè)技術(shù) | 兒科 | 差額 | 1 | 博士 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 16 | 專業(yè)技術(shù) | 眼科 | 差額 | 1 | 博士 | 中醫(yī)五官科學(xué)(眼科方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 17 | 專業(yè)技術(shù) | 眼科 | 差額 | 1 | 博士 | 眼科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 18 | 專業(yè)技術(shù) | 針灸、推拿科 | 差額 | 2 | 博士 | 針灸推拿學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 19 | 專業(yè)技術(shù) | 康復(fù)科 | 差額 | 2 | 博士 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(腦病方向)、針灸推拿學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 20 | 專業(yè)技術(shù) | 放射治療、介入診療、醫(yī)學(xué)影像 | 差額 | 3 | 博士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 21 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗、病理 | 差額 | 2 | 博士 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)、臨床檢驗診斷學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 22 | 專業(yè)技術(shù) | 藥學(xué)部、制劑室 | 差額 | 1 | 博士 | 藥學(xué)、中藥學(xué) | 有勝任崗位和科研能力 | |
| 注:專業(yè)參照《授予博士、碩士學(xué)位和培養(yǎng)研究生的學(xué)科、專業(yè)目錄》執(zhí)行。 | ||||||||
