根據(jù)《泰州市海陵區(qū)2023年公開招聘幼兒園備案制教師公告》,按崗位招聘計(jì)劃數(shù)1:1的比例從面試合格人員中按總成績(jī)從高分到低分確定參加體檢人員。現(xiàn)將海陵區(qū)2023年公開招聘幼兒園備案制教師體檢人員名單及領(lǐng)取體檢通知書有關(guān)事項(xiàng)公布如下:
一、體檢通知書領(lǐng)取時(shí)間、地點(diǎn)
領(lǐng)取體檢通知時(shí)間:2023年7月21日下午2:30—5:30。
地點(diǎn):泰州市海陵區(qū)教育局二樓西會(huì)議室(海陵區(qū)人民東路26號(hào))。
二、相關(guān)要求
1.請(qǐng)參加體檢的考生本人攜帶有效期內(nèi)二代居民身份證、筆試準(zhǔn)考證、近期2寸同底免冠彩色照片2張、體檢費(fèi)用(預(yù)收600元/人,多退少補(bǔ)),按時(shí)領(lǐng)取體檢通知書。逾期不領(lǐng)作自動(dòng)放棄體檢資格處理,一切后果由考生本人承擔(dān)。
2.領(lǐng)取體檢通知書時(shí),參加體檢的社會(huì)人員中,有工作單位的人員須在領(lǐng)取體檢通知書時(shí)提供本人所在單位同意報(bào)考的證明,其他人員須提交人事檔案代理機(jī)構(gòu)的相關(guān)證明。不能按時(shí)提供的,取消其體檢資格。
在體檢、考察、公示等環(huán)節(jié)因取消、放棄、不合格等原因出現(xiàn)崗位空缺的,按考試總成績(jī)?cè)谠搷徫豢荚嚭细袢藛T中從高分到低分依次遞補(bǔ),總成績(jī)相同的,按面試成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)。面試成績(jī)?nèi)韵嗤?,則另行組織加試確定遞補(bǔ)人員。
3.預(yù)計(jì)7月23日體檢(具體以體檢通知書為準(zhǔn)),考生體檢前要注意休息,不要熬夜,不要飲酒,避免激烈運(yùn)動(dòng)。體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血,B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁飲水、飲食8—12小時(shí)。
4.請(qǐng)參加體檢人員添加“2023年幼兒園備案制招聘”QQ群,群號(hào):718465538(需驗(yàn)證姓名和報(bào)名時(shí)所留手機(jī)號(hào)碼)。
附件:海陵區(qū)2023年公開招聘幼兒園備案制教師體檢人員名單

海陵區(qū)2023年公開招聘幼兒園備案制教師體檢人員名單
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位名稱 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
| 01 | 2301153 | 魯思逸 | 備案制幼兒園(一) | 78 | 77.29 | 77.57 |
| 02 | 2301114 | 羅徐穎 | 備案制幼兒園(一) | 69 | 82.31 | 76.99 |
| 03 | 2301135 | 孫宇靜 | 備案制幼兒園(一) | 68 | 81.97 | 76.38 |
| 04 | 2301168 | 黃黌 | 備案制幼兒園(一) | 72 | 78.73 | 76.04 |
| 05 | 2301146 | 劉越 | 備案制幼兒園(一) | 74 | 76.74 | 75.64 |
| 06 | 2302187 | 黃雅 | 備案制幼兒園(二) | 78 | 82.35 | 80.61 |
| 07 | 2302115 | 丁超群 | 備案制幼兒園(二) | 74 | 79.02 | 77.01 |
| 08 | 2302009 | 錢婕瑩 | 備案制幼兒園(二) | 71.5 | 80.15 | 76.69 |
| 09 | 2302138 | 孫妍 | 備案制幼兒園(二) | 76 | 76.82 | 76.49 |
| 10 | 2302112 | 張文婷 | 備案制幼兒園(二) | 71 | 79.12 | 75.87 |
| 11 | 2303212 | 王琰 | 備案制幼兒園(三) | 72 | 77.13 | 75.08 |
| 12 | 2303088 | 張杰 | 備案制幼兒園(三) | 69 | 78.90 | 74.94 |
| 13 | 2303041 | 孫美娟 | 備案制幼兒園(三) | 67 | 79.02 | 74.21 |
| 14 | 2303014 | 呂龍?zhí)m | 備案制幼兒園(三) | 67 | 78.87 | 74.12 |
| 15 | 2303012 | 何雨佳 | 備案制幼兒園(三) | 67 | 78.61 | 73.97 |
| 16 | 2304067 | 姜茜 | 備案制幼兒園(四) | 75 | 79.47 | 77.68 |
| 17 | 2304035 | 何澤宇 | 備案制幼兒園(四) | 69 | 83.09 | 77.45 |
| 18 | 2304041 | 李婧媛 | 備案制幼兒園(四) | 71 | 80.97 | 76.98 |
| 19 | 2304127 | 常艷 | 備案制幼兒園(四) | 69 | 82.10 | 76.86 |
| 20 | 2304009 | 韓元媛 | 備案制幼兒園(四) | 67 | 82.38 | 76.23 |
| 21 | 2305001 | 姚媛 | 備案制幼兒園(五) | 68 | 89.12 | 80.67 |
| 22 | 2305009 | 湯春惠 | 備案制幼兒園(五) | 64 | 89.77 | 79.46 |
| 23 | 2305003 | 王秀梅 | 備案制幼兒園(五) | 68 | 86.27 | 78.96 |
| 24 | 2305032 | 王佳敏 | 備案制幼兒園(五) | 65 | 85.61 | 77.37 |
| 25 | 2305022 | 魏春芳 | 備案制幼兒園(五) | 63 | 81.10 | 73.86 |
| 26 | 2306045 | 黃月 | 備案制幼兒園(六) | 72 | 84.94 | 79.76 |
| 27 | 2306050 | 楊璐 | 備案制幼兒園(六) | 63 | 83.92 | 75.55 |
| 28 | 2306007 | 宋蓉蓉 | 備案制幼兒園(六) | 66 | 80.37 | 74.62 |
| 29 | 2306039 | 王麗娜 | 備案制幼兒園(六) | 64.5 | 80.17 | 73.90 |
| 30 | 2306036 | 馬騏 | 備案制幼兒園(六) | 62 | 81.05 | 73.43 |
