根據(jù)《徐州市教育局直屬學(xué)校面向2025年畢業(yè)生公開招聘教師公告》的有關(guān)要求,以下同志經(jīng)招聘單位考察合格,擬聘用,現(xiàn)予以公示(公示時間:2025年8月13日-2025年8月21日)。
招聘工作接受社會各界監(jiān)督,舉報者應(yīng)實(shí)事求是地反映問題,提供必要的調(diào)查線索和聯(lián)系方式,對反映問題查有實(shí)據(jù),不符合聘用條件的,取消聘用資格(市人力資源和社會保障局招聘工作舉報聯(lián)系電話:83732198、舉報信箱:xzrsjsgc@163.com)。
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試 成績 | 面試 成績 | 總成績 | 本招聘崗位內(nèi)排名 | 其他條件匹配情況 | 備注 |
| 1 | 徐州市第一中學(xué) | 高中語文教師 | 01 | 侯曉琪 | 女 | 南京師范大學(xué) | 碩士研究生 | 文藝學(xué) | 77.50 | 84.20 | 81.52 | 1 | 是 | |
| 2 | 徐州市第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 張樂文 | 男 | 南京航空航天大學(xué) | 碩士研究生 | 數(shù)學(xué) | 95.00 | 83.60 | 88.16 | 1 | 是 | |
| 3 | 徐州市第一中學(xué) | 高中英語教師 | 03 | 王艷秋 | 女 | 香港教育大學(xué) | 碩士研究生 | 英語語言教育 | 72.00 | 81.40 | 77.64 | 1 | 是 | |
| 4 | 徐州市第一中學(xué) | 高中物理教師 | 04 | 楊青元 | 男 | 南京師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 96.00 | 77.40 | 84.84 | 1 | 是 | |
| 5 | 徐州市第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 05 | 高頔 | 女 | 華中師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 77.50 | 82.00 | 80.20 | 1 | 是 | |
| 6 | 徐州市第一中學(xué) | 高中 政治教師 | 06 | 王佳佳 | 女 | 南京師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 82.00 | 85.60 | 84.16 | 1 | 是 | |
| 7 | 徐州市第一中學(xué) | 高中地理教師 | 07 | 鮑俊含 | 女 | 南京師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 78.00 | 85.40 | 82.44 | 1 | 是 | |
| 8 | 徐州市第二中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 10 | 閆培鑫 | 男 | 南京工業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 材料與化工 | 73.00 | 86.00 | 80.80 | 1 | 是 | |
| 9 | 徐州市第二中學(xué) | 高中 政治教師 | 11 | 楊子毅 | 男 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 80.00 | 85.00 | 83.00 | 1 | 是 | |
| 10 | 徐州市第二中學(xué) | 高中體育教師 | 13 | 王珂鑫 | 女 | 南京師范大學(xué) | 碩士研究生 | 體育學(xué) | 77.00 | 79.06 | 78.24 | 1 | 是 | |
| 11 | 徐州市第二中學(xué) | 高中心理健康教師 | 14 | 陳焜 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 心理健康教育 | 77.00 | 79.4 | 78.44 | 1 | 是 | |
| 12 | 徐州市第二中學(xué) | 高中心理健康教師 | 14 | 王玉 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 心理健康教育 | 69.00 | 74.2 | 72.12 | 2 | 是 | |
| 13 | 徐州市第三中學(xué) | 高中語文教師 | 15 | 任秋實(shí) | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 83.00 | 85.60 | 84.56 | 1 | 是 | |
| 14 | 徐州市第三中學(xué) | 高中語文教師 | 15 | 王怡然 | 女 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 中國語言文學(xué) | 76.00 | 86.20 | 82.12 | 2 | 是 | |
| 15 | 徐州市第三中學(xué) | 高中語文教師 | 15 | 經(jīng)雨 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 81.00 | 81.20 | 81.12 | 3 | 是 | |
| 16 | 徐州市第三中學(xué) | 高中語文教師 | 15 | 單雪芬 | 女 | 首都師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 78.00 | 78.80 | 78.48 | 4 | 是 | |
| 17 | 徐州市第三中學(xué) | 高中語文教師 | 15 | 杜若涵 | 女 | 西華大學(xué) | 碩士研究生 | 中國語言文學(xué) | 74.00 | 80.60 | 77.96 | 5 | 是 | |
| 18 | 徐州市第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 16 | 王亮 | 男 | 上海師范大學(xué) | 碩士研究生 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 82.00 | 82.80 | 82.48 | 1 | 是 | |
| 19 | 徐州市第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 16 | 陳超 | 男 | 南京航空航天大學(xué) | 碩士研究生 | 數(shù)學(xué) | 81.00 | 82.40 | 81.84 | 2 | 是 | |
| 20 | 徐州市第三中學(xué) | 高中英語教師 | 17 | 孫藝瑋 | 女 | 澳大利亞新南威爾士大學(xué) | 碩士研究生 | 英語語言文學(xué)(應(yīng)用語言學(xué)) | 77.50 | 89.00 | 84.40 | 1 | 是 | |
| 21 | 徐州市第三中學(xué) | 高中英語教師 | 17 | 佟超宸 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 英語筆譯 | 81.00 | 86.60 | 84.36 | 2 | 是 | |
| 22 | 徐州市第三中學(xué) | 高中英語教師 | 17 | 曹夢茹 | 女 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 英語筆譯 | 80.50 | 83.80 | 82.48 | 3 | 是 | |
| 23 | 徐州市第三中學(xué) | 高中英語教師 | 17 | 孫叢笑 | 女 | 英國格拉斯哥大學(xué) | 碩士研究生 | 英語語言文學(xué)(對外英語教學(xué)) | 75.50 | 87.00 | 82.40 | 4 | 是 | |
| 24 | 徐州市第三中學(xué) | 高中物理教師 | 18 | 夏家偉 | 男 | 南京曉莊學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 物理學(xué)(師范) | 94.00 | 78.40 | 84.64 | 1 | 是 | |
| 25 | 徐州市第三中學(xué) | 高中物理教師 | 18 | 趙鑫 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 82.00 | 83.80 | 83.08 | 2 | 是 | |
| 26 | 徐州市第三中學(xué) | 高中物理教師 | 18 | 仲栗煒 | 男 | 湖北大學(xué) | 本科學(xué)士 | 微電子科學(xué)與工程 | 87.00 | 80.00 | 82.80 | 3 | 是 | |
| 27 | 徐州市第三中學(xué) | 高中物理教師 | 18 | 裴克 | 男 | 淮陰師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 物理學(xué)(師范) | 89.00 | 78.00 | 82.40 | 4 | 是 | |
| 28 | 徐州市第三中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 19 | 賴陽剛 | 男 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 84.00 | 85.60 | 84.96 | 1 | 是 | |
| 29 | 徐州市第三中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 19 | 莊理 | 男 | 江蘇師范大學(xué) | 本科學(xué)士 | 化學(xué)(師范) | 74.00 | 87.80 | 82.28 | 2 | 是 | |
| 30 | 徐州市第三中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 19 | 王兆楓 | 男 | 華中師范大學(xué) | 本科學(xué)士 | 化學(xué) | 84.00 | 79.60 | 81.36 | 3 | 是 | |
| 31 | 徐州市第三中學(xué) | 高中生物教師 | 20 | 張文慧 | 女 | 東北師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 78.00 | 79.20 | 78.72 | 1 | 是 | |
| 32 | 徐州市第三中學(xué) | 高中地理教師 | 21 | 姚姍 | 女 | 南京師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 87.00 | 86.60 | 86.76 | 1 | 是 | |
| 33 | 徐州市第三中學(xué) | 高中體育教師 | 22 | 張朝鳳 | 女 | 北京師范大學(xué) | 碩士研究生 | 體育教學(xué) | 82.00 | 86.40 | 84.64 | 1 | 是 | |
| 34 | 徐州市第三中學(xué) | 高中體育教師 | 22 | 徐明月 | 女 | 曲阜師范大學(xué) | 碩士研究生 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 72.50 | 85.80 | 80.48 | 2 | 是 | |
| 35 | 徐州市第三中學(xué) | 高中體育教師 | 22 | 崔澤西 | 男 | 南京師范大學(xué) | 碩士研究生 | 體育教學(xué) | 76.00 | 83.20 | 80.32 | 3 | 是 | |
| 36 | 徐州高級中學(xué) | 高中英語教師 | 23 | 陳陽 | 女 | 安徽工程大學(xué) | 碩士研究生 | 翻譯 | 82.50 | 77.40 | 79.44 | 1 | 是 | |
| 37 | 徐州高級中學(xué) | 高中物理教師 | 24 | 閆一峰 | 男 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 凝聚態(tài)物理 | 73.00 | 74.00 | 73.60 | 1 | 是 | |
| 38 | 徐州高級中學(xué) | 高中物理教師 | 24 | 潘園園 | 女 | 南京師范大學(xué) | 碩士研究生 | 物理學(xué) | 77.00 | 63.20 | 68.72 | 3 | 是 | 遞補(bǔ) |
| 39 | 徐州高級中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 25 | 王純 | 女 | 南京師范大學(xué) | 博士研究生 | 化學(xué) | 74.50 | 80.80 | 78.28 | 1 | 是 | |
| 40 | 徐州高級中學(xué) | 高中生物教師 | 26 | 劉瑩 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 70.00 | 74.40 | 72.64 | 1 | 是 | |
| 41 | 徐州高級中學(xué) | 高中歷史教師 | 27 | 劉思瑤 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 79.00 | 78.20 | 78.52 | 1 | 是 | |
| 42 | 徐州市王杰中學(xué) | 高中語文教師 | 28 | 江雨星 | 女 | 渤海大學(xué) | 碩士研究生 | 課程與教學(xué)論 | 63.00 | 82.50 | 74.70 | 1 | 是 | |
| 43 | 徐州市王杰中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 29 | 沈颯 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 85.00 | 84.42 | 84.65 | 1 | 是 | |
| 44 | 徐州市王杰中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 29 | 高志揚(yáng) | 男 | 淮北師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 81.00 | 80.52 | 80.71 | 2 | 是 | |
| 45 | 徐州市王杰中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 29 | 侯志合 | 男 | 山東師范大學(xué) | 碩士研究生 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 79.00 | 81.72 | 80.63 | 3 | 是 | |
| 46 | 徐州市王杰中學(xué) | 高中英語教師 | 30 | 孫雪 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.00 | 80.34 | 82.20 | 1 | 是 | |
| 47 | 徐州市王杰中學(xué) | 高中物理教師 | 31 | 王信 | 男 | 淮南師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 物理學(xué)(師范) | 73.00 | 85.32 | 80.39 | 1 | 是 | |
| 48 | 徐州市第三十六中學(xué) | 高中語文教師 | 32 | 張原睿 | 男 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 72.00 | 89.60 | 82.56 | 1 | 是 | |
| 49 | 徐州市第三十六中學(xué) | 高中語文教師 | 32 | 閆晴 | 女 | 哈爾濱師范大學(xué) | 碩士研究生 | 文藝學(xué) | 76.00 | 84.80 | 81.28 | 2 | 是 | |
| 50 | 徐州市第三十六中學(xué) | 高中語文教師 | 32 | 孫玉寧 | 女 | 云南師范大學(xué) | 碩士研究生 | 漢語國際教育 | 71.00 | 81.20 | 77.12 | 4 | 是 | |
| 51 | 徐州市第三十六中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 33 | 潘雯 | 女 | 南京航空航天大學(xué) | 碩士研究生 | 數(shù)學(xué) | 94.00 | 89.60 | 91.36 | 1 | 是 | |
| 52 | 徐州市第三十六中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 33 | 李欣怡 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 96.00 | 86.40 | 90.24 | 2 | 是 | |
| 53 | 徐州市第三十六中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 33 | 刁雪麗 | 女 | 溫州大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 93.00 | 82.80 | 86.88 | 3 | 是 | |
| 54 | 徐州市第三十六中學(xué) | 高中英語教師 | 34 | 馬家駒 | 男 | 澳大利亞莫納什大學(xué) | 碩士研究生 | 對外英語教學(xué) | 70.50 | 88.80 | 81.48 | 1 | 是 | |
| 55 | 徐州市第三十六中學(xué) | 高中物理教師 | 35 | 馬世鈺 | 男 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 73.00 | 82.80 | 78.88 | 2 | 是 | |
| 56 | 徐州市第三十六中學(xué) | 高中物理教師 | 35 | 耿乙淇 | 男 | 南京師范大學(xué) | 碩士研究生 | 物理學(xué) | 77.00 | 76.60 | 76.76 | 3 | 是 | |
| 57 | 徐州市第三十六中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 36 | 韓 正潔 | 女 | 東南大學(xué) | 碩士研究生 | 材料與化工 | 78.00 | 86.60 | 83.16 | 1 | 是 | |
| 58 | 徐州市第三十六中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 36 | 馬娜 | 女 | 河南大學(xué) | 碩士研究生 | 化學(xué) | 84.00 | 79.60 | 81.36 | 2 | 是 | |
| 59 | 徐州市第三十六中學(xué) | 高中體育教師 | 37 | 高雨 | 男 | 山東師范大學(xué) | 碩士研究生 | 體育學(xué) | 69.50 | 82.00 | 77.00 | 1 | 是 | |
| 60 | 徐州市第三十六中學(xué) | 高中體育教師 | 37 | 張龍生 | 男 | 閩南師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 62.00 | 82.40 | 74.24 | 3 | 是 | |
| 61 | 徐州市第三十六中學(xué) | 高中體育教師 | 37 | 柴夢想 | 男 | 南通大學(xué) | 碩士研究生 | 體育學(xué) | 64.50 | 76.40 | 71.64 | 4 | 是 | 遞補(bǔ) |
| 62 | 徐州市侯集高級中學(xué) | 高中語文教師 | 38 | 王晴晴 | 女 | 河北師范大學(xué) | 碩士研究生 | 中國古代文學(xué) | 74.00 | 84.60 | 80.36 | 1 | 是 | |
| 63 | 徐州市侯集高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 39 | 朱亞南 | 男 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 96.00 | 81.60 | 87.36 | 1 | 是 | |
| 64 | 徐州市侯集高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 39 | 馬新夢 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 91.00 | 84.40 | 87.04 | 2 | 是 | |
| 65 | 徐州市侯集高級中學(xué) | 高中物理教師 | 41 | 徐佳鵬 | 男 | 山東師范大學(xué) | 碩士研究生 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 79.00 | 80.60 | 79.96 | 1 | 是 | |
| 66 | 徐州市侯集高級中學(xué) | 高中物理教師 | 41 | 王璐瑤 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 69.00 | 80.20 | 75.72 | 3 | 是 | 遞補(bǔ) |
| 67 | 徐州市侯集高級中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 42 | 張薛 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 化學(xué) | 80.00 | 86.00 | 83.60 | 1 | 是 | |
| 68 | 徐州市侯集高級中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 42 | 李怡然 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 化學(xué) | 80.00 | 81.40 | 80.84 | 2 | 是 | |
| 69 | 徐州市侯集高級中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 42 | 郭敏 | 女 | 山東師范大學(xué) | 碩士研究生 | 無機(jī)化學(xué) | 78.00 | 80.40 | 79.44 | 4 | 是 | 遞補(bǔ) |
| 70 | 徐州市侯集高級中學(xué) | 高中生物教師 | 43 | 權(quán)越 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 74.00 | 87.00 | 81.80 | 1 | 是 | |
| 71 | 徐州中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 44 | 臧柳言 | 女 | 鹽城師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 化學(xué)(師范類) | 76.00 | 81.29 | 79.17 | 1 | 是 | |
| 72 | 徐州中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 44 | 楊子琪 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 本科學(xué)士 | 化學(xué)(師范) | 77.00 | 77.86 | 77.52 | 2 | 是 | |
| 73 | 徐州中學(xué) | 高中心理健康教師 | 46 | 邵珠賀 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 心理健康教育 | 81.00 | 85.29 | 83.57 | 1 | 是 | |
| 74 | 徐州市九里中學(xué) | 高中語文教師 | 47 | 孫心竹 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 80.00 | 86.00 | 83.60 | 1 | 是 | |
| 75 | 徐州市九里中學(xué) | 高中語文教師 | 47 | 張墨 | 女 | 格拉斯哥大學(xué) | 碩士研究生 | 教育學(xué) | 75.00 | 84.60 | 80.76 | 2 | 是 | |
| 76 | 徐州市九里中學(xué) | 高中語文教師 | 47 | 李佳樂 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 漢語國際教育 | 68.00 | 84.60 | 77.96 | 3 | 是 | |
| 77 | 徐州市九里中學(xué) | 高中語文教師 | 47 | 王鑫宇 | 女 | 安徽師范大學(xué) | 碩士研究生 | 中國語言文學(xué) | 67.50 | 84.20 | 77.52 | 4 | 是 | |
| 78 | 徐州市九里中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 48 | 王建森 | 男 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 96.00 | 83.00 | 88.20 | 1 | 是 | |
| 79 | 徐州市九里中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 48 | 鄭品 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 89.00 | 85.20 | 86.72 | 2 | 是 | |
| 80 | 徐州市九里中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 48 | 胡可可 | 女 | 昌吉學(xué)院 | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 91.00 | 82.80 | 86.08 | 3 | 是 | |
| 81 | 徐州市九里中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 48 | 郝紅雪 | 女 | 西華師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 90.00 | 83.00 | 85.80 | 4 | 是 | |
| 82 | 徐州市九里中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 48 | 曹怡悅 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 84.00 | 87.00 | 85.80 | 4 | 是 | |
| 83 | 徐州市九里中學(xué) | 高中英語教師 | 49 | 王藝菲 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 80.00 | 87.20 | 84.32 | 1 | 是 | |
| 84 | 徐州市九里中學(xué) | 高中英語教師 | 49 | 李曉彤 | 女 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 英語筆譯 | 77.50 | 81.20 | 79.72 | 2 | 是 | |
| 85 | 徐州市九里中學(xué) | 高中英語教師 | 49 | 頓桂丹 | 女 | 哈爾濱理工大學(xué) | 碩士研究生 | 英語筆譯 | 73.00 | 84.20 | 79.72 | 2 | 是 | |
| 86 | 徐州市九里中學(xué) | 高中物理教師 | 50 | 梁震 | 男 | 淮陰師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 物理學(xué)(師范) | 90.00 | 76.40 | 81.84 | 1 | 是 | |
| 87 | 徐州市九里中學(xué) | 高中物理教師 | 50 | 黃鵬 | 男 | 淮陰師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 物理學(xué)(師范) | 81.00 | 77.80 | 79.08 | 2 | 是 | |
| 88 | 徐州市九里中學(xué) | 高中物理教師 | 50 | 王羿禹 | 男 | 淮陰師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 物理學(xué)(師范) | 87.00 | 73.20 | 78.72 | 3 | 是 | |
| 89 | 徐州市九里中學(xué) | 高中物理教師 | 50 | 肖陽 | 男 | 西北師范大學(xué) | 本科學(xué)士 | 物理學(xué)(師范) | 85.00 | 74.40 | 78.64 | 4 | 是 | |
| 90 | 徐州市九里中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 51 | 李森浩 | 男 | 江蘇師范大學(xué) | 本科學(xué)士 | 化學(xué)(師范) | 77.00 | 84.80 | 81.68 | 1 | 是 | |
| 91 | 徐州市九里中學(xué) | 高中歷史教師 | 52 | 李萌范 | 女 | 山東師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 82.00 | 80.00 | 80.80 | 1 | 是 | |
| 92 | 徐州市九里中學(xué) | 高中歷史教師 | 52 | 蘇丹丹 | 女 | 山東師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 78.00 | 81.60 | 80.16 | 2 | 是 | |
| 93 | 徐州市九里中學(xué) | 高中地理教師 | 53 | 于紅梅 | 女 | 山東師范大學(xué) | 碩士研究生 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 77.00 | 83.60 | 80.96 | 1 | 是 | |
| 94 | 徐州市九里中學(xué) | 高中體育教師 | 54 | 付子源 | 男 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 體育教學(xué) | 76.50 | 83.18 | 80.51 | 1 | 是 | |
| 95 | 徐州市九里中學(xué) | 高中體育教師 | 54 | 翟長金 | 男 | 山東體育學(xué)院 | 碩士研究生 | 體育教學(xué) | 73.50 | 79.02 | 76.81 | 2 | 是 | |
| 96 | 徐州市九里中學(xué) | 高中體育教師 | 54 | 紀(jì)喆 | 男 | 淮北師范大學(xué) | 碩士研究生 | 體育教學(xué) | 76.50 | 74.50 | 75.30 | 3 | 是 | |
| 97 | 江蘇模特藝術(shù)學(xué)校 | 中職舞蹈教師 | 55 | 高雅婷 | 女 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 舞蹈編導(dǎo) | 64.00 | 81.80 | 74.68 | 1 | 是 | |
| 98 | 江蘇模特藝術(shù)學(xué)校 | 中職美術(shù)教師 | 56 | 劉桐宇 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 藝術(shù)設(shè)計 | 79.00 | 86.14 | 83.28 | 1 | 是 | |
| 99 | 江蘇模特藝術(shù)學(xué)校 | 中職美術(shù)教師 | 56 | 汪甜甜 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 美術(shù) | 79.00 | 78.38 | 78.63 | 2 | 是 | |
| 100 | 江蘇模特藝術(shù)學(xué)校 | 中職烹飪教師 | 57 | 黃文靜 | 女 | 揚(yáng)州大學(xué) | 本科學(xué)士 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 75.00 | 74.72 | 74.83 | 1 | 是 | |
| 101 | 江蘇模特藝術(shù)學(xué)校 | 中職服裝設(shè)計教師 | 58 | 陳嘉馨 | 女 | 江南大學(xué) | 碩士研究生 | 藝術(shù)設(shè)計 | 80.00 | 85.00 | 83.00 | 1 | 是 | |
| 102 | 徐州高等師范學(xué)校 | 中職音樂教師 | 59 | 張濟(jì)源 | 女 | 曲阜師范大學(xué) | 碩士研究生 | 音樂 | 93.50 | 76.4 | 83.24 | 1 | 是 | |
| 103 | 徐州高等師范學(xué)校 | 中職體育教師 | 60 | 胡偉杰 | 男 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 體育學(xué) | 78.00 | 70.42 | 73.45 | 1 | 是 | |
| 104 | 徐州高等師范學(xué)校 | 中職舞蹈教師 | 61 | 陳林 | 男 | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 舞蹈 | 60.00 | 89.4 | 77.64 | 1 | 是 | |
| 105 | 徐州高等師范學(xué)校 | 中職嬰幼兒保健與護(hù)理教師 | 62 | 張琦 | 女 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 碩士研究生 | 護(hù)理 | 65.00 | 82.8 | 75.68 | 1 | 是 | |
| 106 | 徐州高等師范學(xué)校 | 中職數(shù)字媒體教師 | 63 | 李光宇 | 男 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 碩士研究生 | 廣播電視 | 73.50 | 85.4 | 80.64 | 1 | 是 | |
| 107 | 運(yùn)河高等師范學(xué)校 | 中職政治教師 | 64 | 李 琳娜 | 女 | 黃岡師范學(xué)院 | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 82.00 | 84.80 | 83.68 | 1 | 是 | |
| 108 | 運(yùn)河高等師范學(xué)校 | 中職體育教師 | 65 | 吳天宇 | 男 | 江西科技師范大學(xué) | 碩士研究生 | 體育教學(xué) | 78.50 | 76.94 | 77.56 | 1 | 是 | |
| 109 | 運(yùn)河高等師范學(xué)校 | 中職美術(shù)教師 | 66 | 鮑潔敬 | 女 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 美術(shù) | 75.00 | 85.2 | 81.12 | 1 | 是 | |
| 110 | 運(yùn)河高等師范學(xué)校 | 中職嬰幼兒保健與護(hù)理教師 | 67 | 張也 | 女 | 揚(yáng)州大學(xué) | 碩士研究生 | 護(hù)理 | 67.00 | 79.9 | 74.74 | 1 | 是 | |
| 111 | 運(yùn)河高等師范學(xué)校 | 中職數(shù)字媒體教師 | 68 | 劉夏聰 | 女 | 贛南師范大學(xué) | 碩士研究生 | 廣播電視 | 71.00 | 82.2 | 77.72 | 1 | 是 | |
| 112 | 運(yùn)河高等師范學(xué)校 | 中職電子商務(wù)教師 | 69 | 盧薈 | 女 | 馬來西亞理科大學(xué) | 碩士研究生 | 工商管理(專業(yè)管理) | 68.00 | 84.4 | 77.84 | 1 | 是 | |
| 113 | 徐州市特殊教育學(xué)校 | 初中體育教師 | 70 | 劉鶴揚(yáng) | 男 | 合肥師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 77.00 | 86.38 | 82.63 | 1 | 是 | |
| 114 | 徐州市特殊教育學(xué)校 | 初中體育教師 | 70 | 戴卓奇 | 男 | 江蘇師范大學(xué) | 本科學(xué)士 | 體育教育 | 73.00 | 85.76 | 80.66 | 2 | 是 | |
| 115 | 徐州市特殊教育學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師 | 71 | 王佳妮 | 女 | 山東師范大學(xué) | 本科學(xué)士 | 心理學(xué) | 78.00 | 79.92 | 79.15 | 1 | 是 | |
| 116 | 徐州市特殊教育學(xué)校 | 小學(xué)特殊教育教師 | 72 | 李紅雨 | 女 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 教育康復(fù)學(xué) | 66.50 | 82.20 | 75.92 | 1 | 是 |
