999视频在线免费观看,国产精品一二二区,亚洲国产香蕉视频,中文字幕有码在线视频,亚洲日本另类,中国三级黄色大片,成人中文字幕在线观看

APP下載
機(jī)會在手,求職信息實(shí)時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2025蘇州市吳江區(qū)教育系統(tǒng)招聘優(yōu)秀畢業(yè)生進(jìn)入體檢人員名單公示

分享至

  蘇州市吳江區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘2025年優(yōu)秀畢業(yè)生面試成績及進(jìn)入體檢人員名單,已在面試結(jié)束后當(dāng)天在面試考點(diǎn)張榜公布,現(xiàn)將進(jìn)入體檢名單公示。請進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生于2025年3月4日到指定醫(yī)院體檢,其它事宜將在QQ群內(nèi)通知。

  蘇州市吳江區(qū)教育局

  2025年3月3日

  附件:蘇州市吳江區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘2025年優(yōu)秀畢業(yè)生進(jìn)入體檢人員名單

準(zhǔn)考證號 崗位 代碼 筆試 總分 試講 成績 技能 成績 面試 總分 總成績 總名次 是否進(jìn)入體檢
20250200133219 001 71.0 82.37   82.37 77.82 1 進(jìn)入體檢
20250200133107 001 70.0 77.33   77.33 74.40 2
20250200130416 001 67.0 73.17   73.17 70.70 3
20250200230319 002 77.0 82.50   82.50 80.30 1 進(jìn)入體檢
20250200230616 002 65.0 83.67   83.67 76.20 2 進(jìn)入體檢
20250200312424 003 70.0 80.43   80.43 76.26 1 進(jìn)入體檢
20250200412115 004 74.0 80.43   80.43 77.86 1 進(jìn)入體檢
20250200411928 004 62.5 75.23   75.23 70.14 2
20250200512624 005 86.5 79.50   79.50 82.30 1 進(jìn)入體檢
20250200512808 005 83.0 79.50   79.50 80.90 2 進(jìn)入體檢
20250200512503 005 79.5 78.33   78.33 78.80 3
20250200511714 005 60.0 76.77   76.77 70.06 4
20250200510527 005 76.0     0.00 30.40  
20250200622016 006 79.5 81.87   81.87 80.92 1 進(jìn)入體檢
20250200620417 006 78.5 80.20   80.20 79.52 2
20250200622218 006 74.5 81.20   81.20 78.52 3
20250200730109 007 76.0 78.00   78.00 77.20 1 進(jìn)入體檢
20250200730126 007 80.0     0.00 32.00  
20250200810103 008 80.0 79.57   79.57 79.74 1 進(jìn)入體檢
20250200910129 009 66.0 74.40   74.40 71.04 1 進(jìn)入體檢
20250200910108 009 60.0 71.70   71.70 67.02 2
20250201222418 012 63.0 76.97   76.97 71.38 1 進(jìn)入體檢
20250201222606 012 60.0 78.17   78.17 70.90 2
20250201430825 014 72.0 80.67   80.67 77.20 1 進(jìn)入體檢
20250201432121 014 76.0 77.83   77.83 77.10 2 進(jìn)入體檢
20250201432325 014 73.0 77.30   77.30 75.58 3 進(jìn)入體檢
20250201433828 014 64.5 80.50   80.50 74.10 4
20250201430612 014 67.0 77.97   77.97 73.58 5
20250201434030 014 68.0 76.27   76.27 72.96 6
20250201433612 014 60.5 78.40   78.40 71.24 7
20250201433224 014 60.5 70.87   70.87 66.72 8
20250201432905 014 77.0     0.00 30.80  
20250201531407 015 75.0 85.40   85.40 81.24 1 進(jìn)入體檢
20250201530920 015 74.0 81.50   81.50 78.50 2 進(jìn)入體檢
20250201531926 015 77.5 74.07   74.07 75.44 3
20250201631426 016 76.5 83.07   83.07 80.44 1 進(jìn)入體檢
20250201630415 016 79.0 79.23   79.23 79.14 2 進(jìn)入體檢
20250201631229 016 67.0 85.70   85.70 78.22 3 進(jìn)入體檢
20250201630908 016 73.0 80.57   80.57 77.54 4 進(jìn)入體檢
20250201631715 016 67.5 82.43   82.43 76.46 5
20250201633505 016 68.0 80.53   80.53 75.52 6
20250201631512 016 64.0 79.47   79.47 73.28 7
20250201632821 016 69.0 75.83   75.83 73.10 8
20250201633022 016 66.0 74.83   74.83 71.30 9
20250201630907 016 68.0     0.00 27.20  
20250201632212 016 64.5     0.00 25.80  
20250201632622 016 63.5     0.00 25.40  
20250201732323 017 63.0 82.00   82.00 74.40 1 進(jìn)入體檢
20250201832520 018 71.0 83.53   83.53 78.52 1 進(jìn)入體檢
20250201832418 018 68.5 81.93   81.93 76.56 2 進(jìn)入體檢
20250201833519 018 71.0 79.57   79.57 76.14 3 進(jìn)入體檢
20250201832723 018 64.0 83.80   83.80 75.88 4
20250201832621 018 66.0 80.87   80.87 74.92 5
20250201831301 018 69.0 75.70   75.70 73.02 6
20250201831624 018 62.5 78.47   78.47 72.08 7
20250201832816 018 61.5 78.33   78.33 71.60 8
20250201834226 018 64.0 75.67   75.67 71.00 9
20250201932225 019 72.0 83.60   83.60 78.96 1 進(jìn)入體檢
20250201933520 019 74.0 80.80   80.80 78.08 2 進(jìn)入體檢
20250201932211 019 66.5 84.80   84.80 77.48 3
20250201930924 019 64.5 78.47   78.47 72.88 4
20250202032706 020 65.0 74.87   74.87 70.92 1 進(jìn)入體檢
20250202233004 022 65.0 84.40   84.40 76.64 1 進(jìn)入體檢
20250202230919 022 70.5 79.73   79.73 76.04 2
20250202233516 022 61.0 77.97   77.97 71.18 3
20250202333419 023 67.0 83.17   83.17 76.70 1 進(jìn)入體檢
20250202431120 024 65.5 89.40   89.40 79.84 1 進(jìn)入體檢
20250202433226 024 69.0 86.27   86.27 79.36 2 進(jìn)入體檢
20250202431415 024 64.5 87.67   87.67 78.40 3
20250202430402 024 60.0 84.77   84.77 74.86 4
20250202432817 024 66.0 80.00   80.00 74.40 5
20250202432525 024 65.0 78.67   78.67 73.20 6
20250202531403 025 70.0 82.33   82.33 77.40 1 進(jìn)入體檢
20250202533503 025 67.5 83.47   83.47 77.08 2 進(jìn)入體檢
20250202532125 025 65.5 84.43   84.43 76.86 3
20250202534110 025 63.0 84.73   84.73 76.04 4
20250202532330 025 63.5 81.83   81.83 74.50 5
20250202531601 025 61.0 78.37   78.37 71.42 6
20250202631012 026 72.0 80.07   80.07 76.84 1 進(jìn)入體檢
20250202632903 026 72.5 79.43   79.43 76.66 2 進(jìn)入體檢
20250202633901 026 69.0 81.53   81.53 76.52 3
20250202631013 026 60.0 79.17   79.17 71.50 4
20250202710521 027 74.5 78.00   78.00 76.60 1 進(jìn)入體檢
20250202710528 027 67.0 69.33   69.33 68.40 2
20250202811724 028 68.0 74.00   74.00 71.60 1 進(jìn)入體檢
20250202812007 028 62.0     0.00 24.80  
20250202810811 028 60.5     0.00 24.20  
20250202910504 029 91.0 77.90   77.90 83.14 1 進(jìn)入體檢
20250202912604 029 89.0 75.83   75.83 81.10 2 進(jìn)入體檢
20250202910830 029 82.5 77.73   77.73 79.64 3 進(jìn)入體檢
20250202912724 029 77.5 80.07   80.07 79.04 4 進(jìn)入體檢
20250202911324 029 83.0 76.20   76.20 78.92 5 進(jìn)入體檢
20250202912629 029 84.5 74.73   74.73 78.64 6
20250202911305 029 74.0 75.70   75.70 75.02 7
20250202912829 029 66.0 76.20   76.20 72.12 8
20250202910604 029 62.0 74.13   74.13 69.28 9
20250202911627 029 85.0     0.00 34.00  
20250202911208 029 80.0     0.00 32.00  
20250202910523 029 77.0     0.00 30.80  
20250202911816 029 74.5     0.00 29.80  
20250202910205 029 68.5     0.00 27.40  
20250202912207 029 64.5     0.00 25.80  
20250203112717 031 91.0 78.17   78.17 83.30 1 進(jìn)入體檢
20250203112129 031 82.0 83.67   83.67 83.00 2 進(jìn)入體檢
20250203111705 031 77.0 78.67   78.67 78.00 3 進(jìn)入體檢
20250203110612 031 76.0 77.67   77.67 77.00 4 進(jìn)入體檢
20250203112803 031 77.5 75.33   75.33 76.20 5
20250203110505 031 75.0 76.33   76.33 75.80 6
20250203112302 031 79.5 72.83   72.83 75.50 7
20250203110607 031 78.5 68.17   68.17 72.30 8
20250203112714 031 70.0 72.83   72.83 71.70 9
20250203112427 031 72.5 68.50   68.50 70.10 10
20250203112904 031 88.0     0.00 35.20  
20250203111521 031 70.5     0.00 28.20  
20250203110613 031 70.0     0.00 28.00  
20250203510321 035 72.5 74.67   74.67 73.80 1 進(jìn)入體檢
20250203712609 037 82.5     0.00 33.00    
20250203811801 038 86.5 78.67   78.67 81.80 1 進(jìn)入體檢
20250203811216 038 62.0 69.83   69.83 66.70 2
20250203911828 039 73.5 75.33   75.33 74.60 1 進(jìn)入體檢
20250203911622 039 65.0 77.33   77.33 72.40 2 進(jìn)入體檢
20250203911624 039 64.5 77.00   77.00 72.00 3
20250203910225 039 73.5 69.83   69.83 71.30 4
20250203912520 039 60.5 76.83   76.83 70.30 5
20250204022110 040 84.5 84.90   84.90 84.74 1 進(jìn)入體檢
20250204020624 040 78.0 84.80   84.80 82.08 2 進(jìn)入體檢
20250204020402 040 77.5 83.80   83.80 81.28 3
20250204021201 040 82.5 79.27   79.27 80.56 4
20250204021811 040 77.5 81.80   81.80 80.08 5
20250204021114 040 75.0 82.00   82.00 79.20 6
20250204122323 041 85.0 84.33   84.33 84.60 1 進(jìn)入體檢
20250204122024 041 82.5 82.47   82.47 82.48 2 進(jìn)入體檢
20250204120403 041 80.5 82.67   82.67 81.80 3
20250204120508 041 80.0 81.33   81.33 80.80 4
20250204122329 041 81.5 77.27   77.27 78.96 5
20250204121305 041 84.0 74.57   74.57 78.34 6
20250204220908 042 84.5 87.03   87.03 86.02 1 進(jìn)入體檢
20250204221530 042 86.0 85.30   85.30 85.58 2 進(jìn)入體檢
20250204222326 042 85.0 85.83   85.83 85.50 3 進(jìn)入體檢
20250204221529 042 82.0 82.17   82.17 82.10 4 進(jìn)入體檢
20250204220722 042 81.0 81.47   81.47 81.28 5
20250204221325 042 79.5 81.30   81.30 80.58 6
20250204221626 042 79.0 80.43   80.43 79.86 7
20250204221505 042 80.5 79.07   79.07 79.64 8
20250204221929 042 81.0 77.30   77.30 78.78 9
20250204221913 042 78.5 75.73   75.73 76.84 10
20250204222312 042 81.5     0.00 32.60  
20250204222315 042 79.0     0.00 31.60  
20250204322029 043 84.0 74.13   74.13 78.08 1 進(jìn)入體檢
20250204322120 043 79.0 74.97   74.97 76.58 2
20250204322314 043 78.5 75.13   75.13 76.48 3
20250204420914 044 88.5 84.40   84.40 86.04 1 進(jìn)入體檢
20250204421912 044 84.5 78.37   78.37 80.82 2 進(jìn)入體檢
20250204421524 044 80.0 77.27   77.27 78.36 3
20250204422224 044 78.0 72.77   72.77 74.86 4
20250204421827 044 82.0     0.00 32.80  
20250204421722 044 76.5     0.00 30.60  
20250204520609 045 88.0 82.67   82.67 84.80 1 進(jìn)入體檢
20250204522317 045 78.5 82.53   82.53 80.92 2 進(jìn)入體檢
20250204521523 045 76.5 80.47   80.47 78.88 3 進(jìn)入體檢
20250204521303 045 78.5 78.60   78.60 78.56 4
20250204522307 045 79.0 77.40   77.40 78.04 5
20250204520527 045 77.5 75.97   75.97 76.58 6
20250204521011 045 77.0 76.07   76.07 76.44 7
20250204521113 045 77.0 75.17   75.17 75.90 8
20250204521107 045 77.0     0.00 30.80  
20250204520522 045 76.5     0.00 30.60  
20250204620514 046 78.5 75.93   75.93 76.96 1 進(jìn)入體檢
20250204621621 046 76.5 75.27   75.27 75.76 2
20250204622028 046 72.5 71.50   71.50 71.90 3
20250204721330 047 73.0 82.37   82.37 78.62 1 進(jìn)入體檢
20250204722302 047 78.0 78.77   78.77 78.46 2
20250204720726 047 75.0 77.43   77.43 76.46 3
20250204821021 048 86.0 80.83   80.83 82.90 1 進(jìn)入體檢
20250204820507 048 80.5 79.30   79.30 79.78 2 進(jìn)入體檢
20250204820709 048 79.0 79.73   79.73 79.44 3
20250204821003 048 74.5 78.87   78.87 77.12 4
20250204820711 048 73.0     0.00 29.20  
20250204821927 048 73.0     0.00 29.20  
20250204920730 049 81.0 80.63   80.63 80.78 1 進(jìn)入體檢
20250204921108 049 77.0 80.90   80.90 79.34 2
20250204920608 049 77.0 77.70   77.70 77.42 3
20250205021802 050 85.5 83.57   83.57 84.34 1 進(jìn)入體檢
20250205021214 050 78.5 82.43   82.43 80.86 2 進(jìn)入體檢
20250205021520 050 76.0 81.67   81.67 79.40 3
20250205022010 050 75.5 80.97   80.97 78.78 4
20250205021222 050 79.5 78.30   78.30 78.78 5
20250205020918 050 79.5 78.27   78.27 78.76 6
20250205330111 053 69.0 76.33   76.33 73.40 1 進(jìn)入體檢
20250205330108 053 67.0     0.00 26.80  
20250205430104 054 76.0 74.77   74.77 75.26 1 進(jìn)入體檢
20250205430130 054 61.0 78.10   78.10 71.26 2
20250205530117 055 67.0 78.13   78.13 73.68 1 進(jìn)入體檢
20250205530121 055 60.0 74.57   74.57 68.74 2
20250206130127 061 74.0 78.07   78.07 76.44 1 進(jìn)入體檢
20250206510118 065 75.0 75.37   75.37 75.22 1 進(jìn)入體檢
20250206610123 066 75.0 75.07   75.07 75.04 1 進(jìn)入體檢
20250206613804 066 62.0 74.30   74.30 69.38 2 進(jìn)入體檢
20250206613803 066 60.0 74.13   74.13 68.48 3
20250206710113 067 67.0 80.13   80.13 74.88 1 進(jìn)入體檢
20250206913807 069 63.0 80.17   80.17 73.30 1 進(jìn)入體檢
20250206910124 069 65.0 77.83   77.83 72.70 2
20250207020316 070 79.5 84.10   84.10 82.26 1 進(jìn)入體檢
20250207020218 070 75.0 84.67   84.67 80.80 2
20250207020213 070 68.0 81.60   81.60 76.16 3
20250207120204 071 78.5 82.80   82.80 81.08 1 進(jìn)入體檢
20250207120306 071 70.0 83.37   83.37 78.02 2
20250207120227 071 65.0     0.00 26.00  
20250207220307 072 72.0 81.77   81.77 77.86 1 進(jìn)入體檢
20250207320206 073 74.0 87.03   87.03 81.82 1 進(jìn)入體檢
20250207320317 073 79.5 79.77   79.77 79.66 2 進(jìn)入體檢
20250207320203 073 73.0 81.63   81.63 78.18 3
20250207320212 073 69.5 83.10   83.10 77.66 4
20250207320319 073 71.0 76.10   76.10 74.06 5
20250207320214 073 71.0     0.00 28.40  
20250207420202 074 76.0 82.20   82.20 79.72 1 進(jìn)入體檢
20250207420229 074 67.5 80.07   80.07 75.04 2
20250207420226 074 72.5 75.43   75.43 74.26 3
20250207520313 075 74.0 86.93   86.93 81.76 1 進(jìn)入體檢
20250207520318 075 64.5 81.53   81.53 74.72 2
20250207622609 076 74.0 78.77   78.77 76.86 1 進(jìn)入體檢
20250207622407 076 69.0 77.93   77.93 74.36 2
20250207722601 077 62.0 79.33   79.33 72.40 1 進(jìn)入體檢
20250207822405 078 68.0 79.63   79.63 74.98 1 進(jìn)入體檢
20250207822421 078 62.0 77.93   77.93 71.56 2
20250207922403 079 65.0 74.70   74.70 70.82 1 進(jìn)入體檢
20250208122408 081 61.0 75.50   75.50 69.70 1 進(jìn)入體檢
20250208222429 082 71.0 80.23   80.23 76.54 1 進(jìn)入體檢
20250208222410 082 63.0 79.07   79.07 72.64 2
20250208222604 082 63.0 78.67   78.67 72.40 3
20250208320128 083 84.0 80.77   80.77 82.06 1 進(jìn)入體檢
20250208320127 083 79.0 80.30   80.30 79.78 2
20250208322501 083 68.0 75.83   75.83 72.70 3
20250208320113 083 68.0     0.00 27.20  
20250208420114 084 82.5 86.10   86.10 84.66 1 進(jìn)入體檢
20250208420120 084 79.0 79.90   79.90 79.54 2
20250208420108 084 76.5 80.30   80.30 78.78 3
20250208520125 085 74.5 79.07   79.07 77.24 1 進(jìn)入體檢
20250208520126 085 69.5 82.37   82.37 77.22 2
20250208520121 085 83.0     0.00 33.20  
20250208620109 086 74.0 79.33   79.33 77.20 1 進(jìn)入體檢
20250208620107 086 73.5 79.60   79.60 77.16 2
20250208620130 086 64.0     0.00 25.60  
20250208720124 087 90.0 71.97   71.97 79.18 1 進(jìn)入體檢
20250208820116 088 68.0 72.87   72.87 70.92 1 進(jìn)入體檢
20250208922505 089 83.0 84.00   84.00 83.60 1 進(jìn)入體檢
20250208920103 089 80.0 84.80   84.80 82.88 2
20250209020111 090 75.0 78.43   78.43 77.06 1 進(jìn)入體檢
20250209020119 090 61.0 71.37   71.37 67.22 2
20250209022504 090 67.0     0.00 26.80  
20250209134301 091 67.0 83.83   83.83 77.10 1 進(jìn)入體檢
20250209134303 091 63.5 78.33   78.33 72.40 2
20250209134306 091 60.0     0.00 24.00  
20250209234310 092 66.0 79.33   79.33 74.00 1 進(jìn)入體檢
20250209234311 092 64.0 78.83   78.83 72.90 2 進(jìn)入體檢
20250209234315 092 65.5 76.60   76.60 72.16 3
20250209234314 092 60.0 78.67   78.67 71.20 4
20250209313426 093 73.0 71.07 78.43 74.75 74.05 1 進(jìn)入體檢
20250209313403 093 67.0 80.77 68.33 74.55 71.53 2
20250209313124 093 66.0 75.37 70.20 72.79 70.07 3
20250209413926 094 80.5 81.97 75.67 78.82 79.49 1 進(jìn)入體檢
20250209413021 094 82.0 77.17 74.20 75.69 78.21 2 進(jìn)入體檢
20250209413506 094 76.0 78.70 73.47 76.09 76.05 3
20250209413324 094 73.0 76.33 71.20 73.77 73.46 4
20250209413203 094 74.0     0.00 29.60  
20250209413529 094 72.0     0.00 28.80  
20250209513024 095 76.0 77.17 80.07 78.62 77.57 1 進(jìn)入體檢
20250209513505 095 68.0 80.17 74.07 77.12 73.47 2
20250209513607 095 73.5 71.50 70.63 71.07 72.04 3
20250209513627 095 68.0     0.00 27.20  
20250209613701 096 88.5 84.30 73.50 78.90 82.74 1 進(jìn)入體檢
20250209613218 096 71.0 81.37 81.97 81.67 77.40 2
20250209613423 096 72.0 71.53 72.87 72.20 72.12 3
20250209713706 097 73.0 83.23 79.37 81.30 77.98 1 進(jìn)入體檢
20250209713718 097 75.0 77.27 75.73 76.50 75.90 2
20250209713008 097 72.0 77.13 74.43 75.78 74.27 3
20250209813429 098 72.0 79.93 88.10 84.02 79.21 1 進(jìn)入體檢
20250209813618 098 68.0 79.63 71.83 75.73 72.64 2
20250209813528 098 68.0 73.47 70.00 71.74 70.24 3
20250209813401 098 74.0     0.00 29.60  
20250209913317 099 69.0 76.40 76.97 76.69 73.61 1 進(jìn)入體檢
20250209913725 099 69.0 73.40 74.90 74.15 72.09 2
20250209913919 099 67.0 82.03 60.03 71.03 69.42 3
20250210034105 100 81.5 84.80   84.80 83.48 1 進(jìn)入體檢
20250210031428 100 86.0 80.10   80.10 82.46 2 進(jìn)入體檢
20250210033214 100 80.0 83.50   83.50 82.10 3 進(jìn)入體檢
20250210033625 100 78.0 82.40   82.40 80.64 4 進(jìn)入體檢
20250210031914 100 82.5 78.80   78.80 80.28 5
20250210032430 100 80.5 78.80   78.80 79.48 6
20250210032321 100 78.0 79.00   79.00 78.60 7
20250210033605 100 79.0 76.10   76.10 77.26 8
20250210032004 100 78.0 76.70   76.70 77.22 9
20250210033117 100 78.0 76.40   76.40 77.04 10
20250210032101 100 78.5 75.60   75.60 76.76 11
20250210032626 100 78.0 75.00   75.00 76.20 12
20250210030707 100 78.0 74.60   74.60 75.96 13
20250210132517 101 86.0 83.20   83.20 84.32 1 進(jìn)入體檢
20250210133217 101 80.0 81.90   81.90 81.14 2 進(jìn)入體檢
20250210130814 101 77.5 81.60   81.60 79.96 3 進(jìn)入體檢
20250210133929 101 81.5 78.90   78.90 79.94 4 進(jìn)入體檢
20250210131921 101 83.5 77.10   77.10 79.66 5
20250210131710 101 82.0 77.10   77.10 79.06 6
20250210131221 101 82.0 76.10   76.10 78.46 7
20250210130210 101 78.0 77.00   77.00 77.40 8
20250210133927 101 78.0 76.30   76.30 76.98 9
20250210131310 101 79.0 74.70   74.70 76.42 10
20250210133804 101 77.0 75.60   75.60 76.16 11
20250210133515 101 78.0 74.60   74.60 75.96 12
20250210132526 101 77.0     0.00 30.80  
20250210133819 101 77.0     0.00 30.80  
20250210230326 102 81.0 81.97   81.97 81.58 1 進(jìn)入體檢
20250210231908 102 78.5 83.10   83.10 81.26 2 進(jìn)入體檢
20250210230927 102 83.5 78.77   78.77 80.66 3 進(jìn)入體檢
20250210231711 102 81.0 80.33   80.33 80.60 4 進(jìn)入體檢
20250210233323 102 82.5 78.17   78.17 79.90 5 進(jìn)入體檢
20250210231427 102 84.0 75.70   75.70 79.02 6 進(jìn)入體檢
20250210231122 102 78.0 79.67   79.67 79.00 7
20250210231827 102 78.5 79.30   79.30 78.98 8
20250210232429 102 79.0 77.90   77.90 78.34 9
20250210233327 102 80.0 76.73   76.73 78.04 10
20250210232414 102 78.5 77.43   77.43 77.86 11
20250210233127 102 79.5 76.33   76.33 77.60 12
20250210231402 102 80.0 75.90   75.90 77.54 13
20250210233513 102 78.0 77.20   77.20 77.52 14
20250210231810 102 80.0 74.57   74.57 76.74 15
20250210230522 102 78.0 75.57   75.57 76.54 16
20250210231429 102 78.0 75.17   75.17 76.30 17
20250210232729 102 79.0     0.00 31.60  
20250210311503 103 96.5 76.73   76.73 84.64 1 進(jìn)入體檢
20250210311417 103 90.0 80.73   80.73 84.44 2 進(jìn)入體檢
20250210310707 103 89.0 77.87   77.87 82.32 3
20250210310904 103 91.0 76.17   76.17 82.10 4
20250210312716 103 90.0 76.00   76.00 81.60 5
20250210310617 103 89.0 72.83   72.83 79.30 6
20250210410311 104 93.5 81.17   81.17 86.10 1 進(jìn)入體檢
20250210410801 104 92.5 79.33   79.33 84.60 2 進(jìn)入體檢
20250210412711 104 93.0 78.63   78.63 84.38 3 進(jìn)入體檢
20250210410325 104 93.0 76.73   76.73 83.24 4
20250210411812 104 91.0 78.03   78.03 83.22 5
20250210411109 104 91.5 76.43   76.43 82.46 6
20250210411101 104 92.0 75.43   75.43 82.06 7
20250210411525 104 91.5 72.13   72.13 79.88 8
20250210412726 104 91.0 71.27   71.27 79.16 9
20250210510320 105 94.0 80.07   80.07 85.64 1 進(jìn)入體檢
20250210511029 105 92.5 80.30   80.30 85.18 2 進(jìn)入體檢
20250210512413 105 93.5 79.37   79.37 85.02 3 進(jìn)入體檢
20250210510802 105 94.0 77.60   77.60 84.16 4
20250210511218 105 93.5 76.83   76.83 83.50 5
20250210511117 105 93.5 76.67   76.67 83.40 6
20250210511529 105 96.0 73.50   73.50 82.50 7
20250210511907 105 95.0 73.17   73.17 81.90 8
20250210512407 105 94.0 69.67   69.67 79.40 9
20250210622209 106 87.5 84.43   84.43 85.66 1 進(jìn)入體檢
20250210620927 106 88.0 83.20   83.20 85.12 2 進(jìn)入體檢
20250210621501 106 87.0 82.43   82.43 84.26 3 進(jìn)入體檢
20250210622102 106 87.0 82.37   82.37 84.22 4
20250210620703 106 89.5 79.83   79.83 83.70 5
20250210621628 106 85.5 82.40   82.40 83.64 6
20250210620619 106 86.0 81.57   81.57 83.34 7
20250210621823 106 87.0 80.77   80.77 83.26 8
20250210622328 106 85.5 76.77   76.77 80.26 9
20250210721403 107 84.0 84.00   84.00 84.00 1 進(jìn)入體檢
20250210721205 107 83.0 80.23   80.23 81.34 2
20250210721312 107 82.5 79.20   79.20 80.52 3
20250210813320 108 77.0 84.07 83.70 83.89 81.13 1 進(jìn)入體檢
20250210813508 108 78.0 79.47 80.13 79.80 79.08 2
20250210813315 108 74.5 78.03 76.70 77.37 76.22 3
20250210913329 109 76.0 83.13 81.53 82.33 79.80 1 進(jìn)入體檢
20250210913918 109 74.0 80.23 83.80 82.02 78.81 2 進(jìn)入體檢
20250210913704 109 78.0 78.47 75.70 77.09 77.45 3
20250210913414 109 74.0 76.20 81.63 78.92 76.95 4
20250210913229 109 77.0 76.47 62.87 69.67 72.60 5
20250210913221 109 75.0 71.60 69.50 70.55 72.33 6

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式