| 2024年高郵市衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘高層次人才崗位條件簡(jiǎn)介表 | |||||||||||
| 主管 部門 |
單位代碼 | 招聘單位 (全稱) |
招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作 簡(jiǎn)介 |
經(jīng)費(fèi) 渠道 |
招聘 人數(shù) |
招考條件 | 備注 | ||
| 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 腫瘤科 | 差額 | 2 | 研究生 | 腫瘤學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(腫瘤學(xué)方向) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 血液風(fēng)濕免疫科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(血液病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(血液病方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 血液風(fēng)濕免疫科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(風(fēng)濕病方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 腎臟內(nèi)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)分泌科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 呼吸內(nèi)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(呼吸系病方向) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 07 | 專業(yè)技術(shù) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 08 | 專業(yè)技術(shù) | 老年醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 2 | 研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 09 | 專業(yè)技術(shù) | 心血管內(nèi)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(心血管病方向) | 取得博士研究生學(xué)歷及學(xué)位 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 心血管內(nèi)科 | 差額 | 2 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(心血管病方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 骨科(關(guān)節(jié)外科) | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(骨外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(骨外科方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 12 | 專業(yè)技術(shù) | 骨科(手足顯微外科) | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(骨外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(骨外科方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 13 | 專業(yè)技術(shù) | 神經(jīng)外科 | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 14 | 專業(yè)技術(shù) | 普外科 | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(普外科方向)、外科學(xué)(血管外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(普外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(血管外科方向) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 15 | 專業(yè)技術(shù) | 胸外科 | 差額 | 2 | 研究生 | 外科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 16 | 專業(yè)技術(shù) | 泌尿外科 | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(泌尿外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(泌尿外科方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 17 | 專業(yè)技術(shù) | 婦產(chǎn)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科方向) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 18 | 專業(yè)技術(shù) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 19 | 專業(yè)技術(shù) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 20 | 專業(yè)技術(shù) | 急診醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 2 | 研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、麻醉學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 感染性疾病科 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 22 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 差額 | 1 | 研究生 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 23 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 差額 | 1 | 研究生 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 24 | 專業(yè)技術(shù) | 疼痛科 | 差額 | 1 | 研究生 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 25 | 專業(yè)技術(shù) | 眼科 | 差額 | 1 | 研究生 | 眼科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(眼科學(xué)方向) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 26 | 專業(yè)技術(shù) | 耳鼻咽喉科 | 差額 | 2 | 研究生 | 耳鼻咽喉科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(耳鼻咽喉科學(xué)方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 27 | 專業(yè)技術(shù) | 口腔科 | 差額 | 1 | 研究生 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 28 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像科 | 差額 | 2 | 研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 29 | 專業(yè)技術(shù) | 綜合介入科 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)(介入方向)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(介入方向)、放射醫(yī)學(xué)(介入方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 30 | 專業(yè)技術(shù) | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 2 | 研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 31 | 專業(yè)技術(shù) | 心電圖室 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 32 | 專業(yè)技術(shù) | 公共衛(wèi)生科 | 差額 | 1 | 研究生 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 33 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床營(yíng)養(yǎng)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 34 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)院感染管理科 | 差額 | 1 | 研究生 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | |
| 衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 35 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理部 | 差額 | 1 | 研究生 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市精神病防治院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 精神科 | 差額 | 2 | 研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 呼吸內(nèi)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(呼吸系病方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 心血管內(nèi)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(心血管病方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 腎內(nèi)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 消化內(nèi)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)科 | 差額 | 3 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)、中醫(yī)學(xué) | 女性,2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 07 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)科 | 差額 | 3 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)、中醫(yī)學(xué) | 男性,2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 08 | 專業(yè)技術(shù) | 神經(jīng)外科 | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(神外方向)、臨床醫(yī)學(xué)(神外方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 09 | 專業(yè)技術(shù) | 胸外科 | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(胸心外方向)、臨床醫(yī)學(xué)(胸心外方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 泌尿外科 | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(泌尿外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(泌尿外科方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 外科(泌尿外科) | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)外科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)、中醫(yī)學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 12 | 專業(yè)技術(shù) | 兒科 | 差額 | 1 | 研究生 | 兒科學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 13 | 專業(yè)技術(shù) | 兒科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)兒科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)、中醫(yī)學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 14 | 專業(yè)技術(shù) | 骨傷科 | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(骨外方向)、骨科學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 15 | 專業(yè)技術(shù) | 骨傷科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 取得博士研究生學(xué)歷及學(xué)位 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 16 | 專業(yè)技術(shù) | 骨傷科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)骨傷科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 17 | 專業(yè)技術(shù) | 腫瘤科 | 差額 | 1 | 研究生 | 腫瘤學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(腫瘤學(xué)方向) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 18 | 專業(yè)技術(shù) | 腫瘤科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)、中醫(yī)學(xué) | 女性,取得相應(yīng)學(xué)位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 19 | 專業(yè)技術(shù) | 腫瘤科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)、中醫(yī)學(xué) | 男性,取得相應(yīng)學(xué)位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 20 | 專業(yè)技術(shù) | 耳鼻咽喉科 | 差額 | 1 | 研究生 | 耳鼻咽喉科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(耳鼻咽喉科學(xué)方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 耳鼻咽喉科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)五官科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)、中醫(yī)學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 22 | 專業(yè)技術(shù) | 眼科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)五官科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)、中醫(yī)學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 23 | 專業(yè)技術(shù) | 眼科 | 差額 | 1 | 研究生 | 眼科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(眼科學(xué)方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 24 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 差額 | 1 | 研究生 | 麻醉學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 25 | 專業(yè)技術(shù) | B超室、影像科 | 差額 | 1 | 研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 女性,2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 26 | 專業(yè)技術(shù) | B超室、影像科 | 差額 | 1 | 研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 男性,2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 27 | 專業(yè)技術(shù) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)、中醫(yī)學(xué) | 女性,取得相應(yīng)學(xué)位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 28 | 專業(yè)技術(shù) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)、中醫(yī)學(xué) | 男性,取得相應(yīng)學(xué)位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 29 | 專業(yè)技術(shù) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 30 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 31 | 專業(yè)技術(shù) | 病理科 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 32 | 專業(yè)技術(shù) | 藥劑科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中藥學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | |
| 注:專業(yè)參照《授予博士、碩士學(xué)位和培養(yǎng)研究生的學(xué)科、專業(yè)目錄》執(zhí)行。 | |||||||||||
