根據(jù)《揚(yáng)州市公安局江都分局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告》安排,經(jīng)過(guò)報(bào)名資格審查和110接警員崗位業(yè)務(wù)技能測(cè)試,確定110接警員崗位業(yè)務(wù)技能測(cè)試合格人員及其他崗位資格審查合格的135名應(yīng)聘人員符合筆試條件,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、筆試時(shí)間
本次筆試因疫情防控工作需要分批次進(jìn)行,每場(chǎng)考試提前1小時(shí)到場(chǎng),遲到者取消考試資格。
第一批次:共47名應(yīng)聘人員(名單附后),定于2021年12月22日(星期三)下午2:00-3:30進(jìn)行筆試,考試時(shí)間為90分鐘;
第二批次:共47名應(yīng)聘人員(名單附后),定于2021年12月23日(星期四)上午9:00-10:30進(jìn)行筆試,考試時(shí)間為90分鐘;
第三批次:共41名應(yīng)聘人員(名單附后),定于2021年12月23日(星期四)下午2:00-3:30進(jìn)行筆試,考試時(shí)間為90分鐘。
二、筆試地點(diǎn)
揚(yáng)州市公安局江都分局交通警察大隊(duì)(江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)華山路166號(hào))二樓會(huì)議室。
三、注意事項(xiàng)
1、請(qǐng)應(yīng)聘考試人員憑本人有效居民身份證原件、準(zhǔn)考證進(jìn)入考點(diǎn),自行攜帶黑色水筆等考試必需用品,貴重物品不得帶入考點(diǎn)。
2、應(yīng)聘人員須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行防疫動(dòng)態(tài)最新要求,自備一次性使用醫(yī)用口罩,進(jìn)入考場(chǎng)前,應(yīng)接受行程碼、健康碼查驗(yàn)、體溫測(cè)量,行程碼、健康碼綠碼及體溫測(cè)量合格者并簽定《考生健康承諾書(shū)》,方可進(jìn)入考場(chǎng)。進(jìn)入考場(chǎng)后要全程佩戴口罩(在接受身份識(shí)別驗(yàn)證等特殊情況下按要求摘除口罩),注意保持安全距離。
3、應(yīng)聘人員務(wù)必按照規(guī)定時(shí)間到達(dá)考點(diǎn)做好考前簽到等工作,嚴(yán)禁夾帶相關(guān)資料及與考試無(wú)關(guān)的用品進(jìn)入考場(chǎng),遵守考試規(guī)則,服從現(xiàn)場(chǎng)管理。
附件1:第一批次筆試人員名單
附件2:第二批次筆試人員名單
附件3:第三批次筆試人員名單
揚(yáng)州市公安局江都分局
2021年12月20日
附件1:
第一批次筆試人員名單
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考類(lèi)別 | 備注 |
1 | 大數(shù)據(jù)指揮服務(wù)中心 | 陳雪 | 女 | 文職 | |
2 | 大數(shù)據(jù)指揮服務(wù)中心 | 曹明慧 | 女 | 文職 | |
3 | 大數(shù)據(jù)指揮服務(wù)中心 | 任璐 | 女 | 文職 | |
4 | 大數(shù)據(jù)指揮服務(wù)中心 | 趙智欣 | 女 | 文職 | |
5 | 大數(shù)據(jù)指揮服務(wù)中心 | 楊蕾 | 女 | 文職 | |
6 | 大數(shù)據(jù)指揮服務(wù)中心 | 孔倩 | 女 | 文職 | |
7 | 大數(shù)據(jù)指揮服務(wù)中心 | 陳冬 | 男 | 文職 | |
8 | 大數(shù)據(jù)指揮服務(wù)中心 | 劉俊杰 | 男 | 文職 | |
9 | 大數(shù)據(jù)指揮服務(wù)中心 | 羅為 | 男 | 文職 | |
10 | 大數(shù)據(jù)指揮服務(wù)中心 | 劉洋 | 男 | 文職 | |
11 | 大數(shù)據(jù)指揮服務(wù)中心 | 李杰 | 男 | 文職 | |
12 | 警務(wù)保障室 | 王哲 | 男 | 文職 | |
13 | 警務(wù)保障室 | 龔浩翔 | 男 | 文職 | |
14 | 刑警大隊(duì) | 常平 | 男 | 文職 | |
15 | 刑警大隊(duì) | 管炎杰 | 男 | 文職 | |
16 | 刑警大隊(duì) | 江洲璇 | 男 | 文職 | |
17 | 網(wǎng)安大隊(duì) | 薛丞 | 男 | 文職 | |
18 | 網(wǎng)安大隊(duì) | 張澤坤 | 男 | 文職 | |
19 | 網(wǎng)安大隊(duì) | 倪新彥 | 男 | 文職 | |
20 | 網(wǎng)安大隊(duì) | 王亞飛 | 男 | 文職 | |
21 | 治安大隊(duì) | 張政 | 男 | 文職 | |
22 | 治安大隊(duì) | 佘杰 | 男 | 文職 | |
23 | 治安大隊(duì) | 季達(dá)文 | 男 | 文職 | |
24 | 治安大隊(duì) | 謝學(xué)偉 | 男 | 文職 | |
25 | 龍川派出所 | 童慧敏 | 女 | 文職 | |
26 | 龍川派出所 | 朱奕然 | 女 | 文職 | |
27 | 龍川派出所 | 黃茵 | 女 | 文職 | |
28 | 龍川派出所 | 吳海燕 | 女 | 文職 | |
29 | 龍川派出所 | 彭雨卿 | 女 | 文職 | |
30 | 龍川派出所 | 胡靜雯 | 女 | 文職 | |
31 | 龍川派出所 | 許姜楊 | 女 | 文職 | |
32 | 龍川派出所 | 馬麗 | 女 | 文職 | |
33 | 龍川派出所 | 李瑾 | 女 | 文職 | |
34 | 龍川派出所 | 章婷婷 | 女 | 文職 | |
35 | 龍川派出所 | 吳穎 | 女 | 文職 | |
36 | 龍川派出所 | 景麗 | 女 | 文職 | |
37 | 龍川派出所 | 閆菊玲 | 女 | 文職 | |
38 | 龍川派出所 | 陸薈 | 女 | 文職 | |
39 | 龍川派出所 | 李亮 | 女 | 文職 | |
40 | 龍川派出所 | 趙青 | 女 | 文職 | |
41 | 龍川派出所 | 周雨 | 女 | 文職 | |
42 | 龍川派出所 | 馬媛 | 女 | 文職 | |
43 | 龍川派出所 | 蔡夢(mèng)蓓 | 女 | 文職 | |
44 | 龍川派出所 | 徐陽(yáng) | 女 | 文職 | |
45 | 龍川派出所 | 姚雅寅 | 女 | 文職 | |
46 | 龍川派出所 | 馮青 | 女 | 文職 | |
47 | 龍川派出所 | 吳娟 | 女 | 文職 |
附件2:
第二批次筆試人員名單
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考類(lèi)別 | 備注 |
1 | 雙溝派出所 | 李華裕 | 女 | 文職 | |
2 | 雙溝派出所 | 任星月 | 女 | 文職 | |
3 | 雙溝派出所 | 陳宇 | 女 | 文職 | |
4 | 雙溝派出所 | 湯麗娟 | 女 | 文職 | |
5 | 雙溝派出所 | 徐超 | 女 | 文職 | |
6 | 雙溝派出所 | 韓曉蕾 | 女 | 文職 | |
7 | 雙溝派出所 | 王玨 | 女 | 文職 | |
8 | 雙溝派出所 | 馬明珠 | 女 | 文職 | |
9 | 雙溝派出所 | 王悅 | 女 | 文職 | |
10 | 雙溝派出所 | 蘇儀 | 女 | 文職 | |
11 | 雙溝派出所 | 梁玉 | 女 | 文職 | |
12 | 雙溝派出所 | 楊鈺雯 | 女 | 文職 | |
13 | 雙溝派出所 | 王蕾 | 女 | 文職 | |
14 | 雙溝派出所 | 張琦 | 女 | 文職 | |
15 | 雙溝派出所 | 黃佳佳 | 女 | 文職 | |
16 | 雙溝派出所 | 陳玉琪 | 女 | 文職 | |
17 | 雙溝派出所 | 孫薪 | 女 | 文職 | |
18 | 雙溝派出所 | 杭靜 | 女 | 文職 | |
19 | 雙溝派出所 | 曹麗影 | 女 | 文職 | |
20 | 雙溝派出所 | 華婷 | 女 | 文職 | |
21 | 雙溝派出所 | 張愛(ài)蘭 | 女 | 文職 | |
22 | 雙溝派出所 | 徐錦華 | 女 | 文職 | |
23 | 雙溝派出所 | 周思佳 | 女 | 文職 | |
24 | 雙溝派出所 | 曹紅青 | 女 | 文職 | |
25 | 雙溝派出所 | 萬(wàn)冰靈 | 女 | 文職 | |
26 | 雙溝派出所 | 陳晨 | 女 | 文職 | |
27 | 雙溝派出所 | 王詩(shī)琪 | 女 | 文職 | |
28 | 雙溝派出所 | 張穎 | 女 | 文職 | |
29 | 小紀(jì)派出所 | 倪嫚嫚 | 女 | 文職 | |
30 | 小紀(jì)派出所 | 張媛 | 女 | 文職 | |
31 | 小紀(jì)派出所 | 陳肖肖 | 女 | 文職 | |
32 | 武堅(jiān)派出所 | 湯星華 | 女 | 文職 | |
33 | 武堅(jiān)派出所 | 沙麗君 | 女 | 文職 | |
34 | 三江營(yíng)派出所 | 張旑歡 | 女 | 文職 | |
35 | 三江營(yíng)派出所 | 孫靜 | 女 | 文職 | |
36 | 三江營(yíng)派出所 | 李慧中 | 女 | 文職 | |
37 | 三江營(yíng)派出所 | 顧欣 | 女 | 文職 | |
38 | 三江營(yíng)派出所 | 陳楚 | 女 | 文職 | |
39 | 三江營(yíng)派出所 | 卞勇利 | 女 | 文職 | |
40 | 三江營(yíng)派出所 | 劉雨巍 | 女 | 文職 | |
41 | 三江營(yíng)派出所 | 劉雅微 | 女 | 文職 | |
42 | 三江營(yíng)派出所 | 毛秋琪 | 女 | 文職 | |
43 | 警務(wù)督察大隊(duì) | 蔡童 | 男 | 文職 | |
44 | 警務(wù)督察大隊(duì) | 李洋 | 男 | 文職 | |
45 | 信訪室 | 李云航 | 男 | 文職 | |
46 | 信訪室 | 陸軍 | 男 | 文職 | |
47 | 信訪室 | 滕飛 | 男 | 文職 |
附件3:
第三批次筆試人員名單
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考類(lèi)別 | 備注 |
1 | 交警大隊(duì) | 任培 | 男 | 勤務(wù) | |
2 | 交警大隊(duì) | 花志祥 | 男 | 勤務(wù) | |
3 | 交警大隊(duì) | 許同飛 | 男 | 勤務(wù) | |
4 | 交警大隊(duì) | 周翔 | 男 | 勤務(wù) | |
5 | 仙女廟派出所 | 王文暉 | 男 | 勤務(wù) | |
6 | 仙女廟派出所 | 張振勇 | 男 | 勤務(wù) | |
7 | 仙女廟派出所 | 周文睿 | 男 | 勤務(wù) | |
8 | 磚橋派出所 | 王宇暉 | 男 | 勤務(wù) | |
9 | 磚橋派出所 | 侯偉 | 男 | 勤務(wù) | |
10 | 水上派出所 | 施海天 | 男 | 勤務(wù) | |
11 | 邵伯派出所 | 劉欣 | 男 | 勤務(wù) | |
12 | 丁伙派出所 | 陳連程 | 男 | 勤務(wù) | |
13 | 丁伙派出所 | 周浩 | 男 | 勤務(wù) | |
14 | 樊川派出所 | 譚旭 | 男 | 勤務(wù) | |
15 | 樊川派出所 | 沈沁童 | 男 | 勤務(wù) | |
16 | 樊川派出所 | 周禹 | 男 | 勤務(wù) | |
17 | 樊川派出所 | 殷輝 | 男 | 勤務(wù) | |
18 | 真武派出所 | 莊勇 | 男 | 勤務(wù) | |
19 | 真武派出所 | 華宇 | 男 | 勤務(wù) | |
20 | 武堅(jiān)派出所 | 左翼宇 | 男 | 勤務(wù) | |
21 | 宜陵派出所 | 周學(xué)彬 | 男 | 勤務(wù) | |
22 | 丁溝派出所 | 張振 | 男 | 勤務(wù) | |
23 | 丁溝派出所 | 林茂森 | 男 | 勤務(wù) | |
24 | 郭村派出所 | 戎鵬 | 男 | 勤務(wù) | |
25 | 郭村派出所 | 儲(chǔ)寒 | 男 | 勤務(wù) | |
26 | 郭村派出所 | 蔡志偉 | 男 | 勤務(wù) | |
27 | 塘頭派出所 | 謝建峰 | 男 | 勤務(wù) | |
28 | 塘頭派出所 | 彭力 | 男 | 勤務(wù) | |
29 | 塘頭派出所 | 于峰 | 男 | 勤務(wù) | |
30 | 大橋派出所 | 祁升 | 男 | 勤務(wù) | |
31 | 大橋派出所 | 張仁杰 | 男 | 勤務(wù) | |
32 | 大橋派出所 | 史晨雨 | 男 | 勤務(wù) | |
33 | 大橋派出所 | 田宇航 | 男 | 勤務(wù) | |
34 | 吳橋派出所 | 石澤翔 | 男 | 勤務(wù) | |
35 | 吳橋派出所 | 曾偉辰 | 男 | 勤務(wù) | |
36 | 吳橋派出所 | 郭俊 | 男 | 勤務(wù) | |
37 | 浦頭派出所 | 周澤 | 男 | 勤務(wù) | |
38 | 浦頭派出所 | 顧劍峰 | 男 | 勤務(wù) | |
39 | 花蕩派出所 | 龐宇 | 男 | 勤務(wù) | |
40 | 花蕩派出所 | 龔兆龍 | 男 | 勤務(wù) | |
41 | 花蕩派出所 | 朱東風(fēng) | 男 | 勤務(wù) |