關(guān)于揚(yáng)州市江都區(qū)公安局2020年6月公開招聘警務(wù)輔助人員面試成績(jī)的公示
揚(yáng)州市江都區(qū)公安局2020年6月公開招聘警務(wù)輔助人員面試環(huán)節(jié)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將參加面試人員的成績(jī)公示如下,如有異議,請(qǐng)電話聯(lián)系0514-86060053。
第一面試室考生成績(jī) | ||||
單位 | 序號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 備注 |
交警大隊(duì) | 1 | 徐偉 | 缺考 | |
2 | 鄧國(guó)亮 | 71.33 | ||
3 | 莫磊 | 72.67 | ||
4 | 胡思雨 | 70.67 | ||
5 | 朱東晨 | 81.67 | ||
6 | 劉穎 | 60.67 | ||
7 | 王磊 | 73.67 | ||
8 | 羅濤 | 78.67 | ||
9 | 馬驥 | 75 | ||
10 | 王鑫 | 75 | ||
11 | 金德明 | 80 | ||
12 | 吳超 | 70.67 | ||
13 | 田申 | 68.67 | ||
14 | 曹天池 | 77 | ||
15 | 許俊 | 缺考 | ||
16 | 陳陽 | 73.33 | ||
17 | 徐斌 | 缺考 | ||
18 | 黃波 | 80 | ||
19 | 張龍 | 79.67 | ||
20 | 文詩(shī)畫 | 59.33 | ||
21 | 張旭 | 71.67 | ||
22 | 陳磊 | 缺考 | ||
23 | 蔡玉堯 | 78.67 | ||
24 | 孟吉 | 66.67 | ||
25 | 張明 | 缺考 | ||
26 | 樊磊 | 70.33 | ||
27 | 孫福軒 | 70 | ||
28 | 倪健 | 75.33 | ||
29 | 王鵬 | 缺考 | ||
30 | 史慶興 | 64.67 | ||
31 | 浦東 | 72.33 | ||
32 | 奚揆 | 67.33 | ||
仙女廟派出所 | 33 | 童飛 | 62 | |
34 | 夏 顏 | 81.67 | ||
35 | 陳磊 | 缺考 | ||
36 | 趙增偉 | 缺考 | ||
37 | 張旭 | 缺考 | ||
38 | 徐家濤 | 74 | ||
丁溝派出所 | 39 | 張繼鵬 | 71 | |
40 | 賈胤 | 67.33 | ||
41 | 萬志宇 | 72.67 | ||
42 | 劉淼 | 78.67 | ||
43 | 萬偉 | 78.33 | ||
44 | 譚廣東 | 77.33 | ||
45 | 王宇軒 | 65.67 | ||
磚橋派出所 | 46 | 陳亮 | 64.33 | |
47 | 朱俊 | 61.67 | ||
48 | 閔祥 | 64.33 | ||
49 | 劉千秋 | 58.67 | ||
50 | 徐懷康 | 81 | ||
第二面試室考生成績(jī) | ||||
單位 | 序號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 備注 |
樊川派中心出所 | 1 | 殷德成 | 73 | |
2 | 馬馳 | 72 | ||
3 | 趙程程 | 缺考 | ||
4 | 方世超 | 75.33 | ||
5 | 倪小宏 | 63.33 | ||
6 | 石磊 | 72.33 | ||
7 | 郜鵬程 | 74.67 | ||
8 | 張遜 | 76 | ||
9 | 胡俊 | 64.67 | ||
10 | 張文忠 | 66.33 | ||
11 | 徐智超 | 72.67 | ||
12 | 黃鵬 | 76.33 | ||
13 | 陳亮 | 72.33 | ||
14 | 朱劍文 | 83.67 | ||
15 | 陳凱 | 68.33 | ||
16 | 王建聞 | 66.67 | ||
17 | 劉琪 | 缺考 | ||
18 | 陳鶴 | 68.67 | ||
19 | 吳青云 | 缺考 | ||
20 | 陳超 | 64.67 | ||
21 | 周濤 | 65.67 | ||
22 | 湯智超 | 77.67 | ||
23 | 徐辰 | 缺考 | ||
24 | 王小冬 | 66.33 | ||
25 | 徐立 | 63.33 | ||
26 | 蔣士俊 | 缺考 | ||
27 | 李韋 | 68.67 | ||
邵伯中心派出所 | 28 | 李葉 | 75 | |
29 | 姜兵 | 70 | ||
30 | 仇超 | 63.33 | ||
31 | 薛程 | 74.67 | ||
32 | 任笑 | 缺考 | ||
33 | 李偉 | 75.33 | ||
34 | 胡俊 | 63 | ||
35 | 華海濤 | 70.67 | ||
36 | 孔德程 | 81 | ||
37 | 江鵬程 | 63.33 | ||
38 | 李杰 | 67 | ||
39 | 李明 | 65 | ||
40 | 高玉夏 | 77 | ||
41 | 焦文峰 | 77.33 | ||
42 | 馬建 | 67 | ||
43 | 謝登俊 | 76.33 | ||
44 | 周波 | 77.33 | ||
45 | 鄒良 | 70 | ||
三江營(yíng)水上派出所 | 46 | 陳鎖林 | 70.67 | |
47 | 戴偉建 | 72.33 | ||
48 | 方奇 | 79.67 | ||
49 | 史楚旭 | 63.33 | ||
50 | 陳興國(guó) | 69.67 | ||
大橋中心派出所 | 51 | 王峰 | 68.67 | |
52 | 馬成陽 | 74 | ||
53 | 史依源 | 71.33 | ||
54 | 方奇 | 缺考 | ||
55 | 顧恒亮 | 缺考 | ||
第三面試室考生成績(jī) | ||||
單位 | 序號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 備注 |
昭關(guān)派出所 | 1 | 華冬 | 66.33 | |
2 | 殷浩 | 76.67 | ||
3 | 陸壽康 | 缺考 | ||
4 | 仇志偉 | 74 | ||
5 | 趙曦喆 | 72 | ||
6 | 周磊 | 69 | ||
7 | 宋世勇 | 67 | ||
8 | 華辰 | 67 | ||
9 | 王昇 | 67 | ||
10 | 劉世玉 | 68 | ||
11 | 吳俊 | 64.67 | ||
12 | 華亞東 | 68.33 | ||
13 | 黃陽 | 78.67 | ||
14 | 羅愛華 | 63.33 | ||
15 | 馮曹綱 | 缺考 | ||
16 | 趙杰 | 70.33 | ||
17 | 仇增耀 | 71.67 | ||
18 | 杜康 | 76 | ||
19 | 盧大海 | 65 | ||
龍川中心派出所 | 20 | 沈方 | 缺考 | |
21 | 田成 | 缺考 | ||
22 | 姚子磊 | 75 | ||
23 | 陸逸凡 | 66.33 | ||
24 | 徐戴 | 68 | ||
25 | 史可思 | 68.67 | ||
26 | 嚴(yán)靜波 | 75.33 | ||
27 | 冒立誠(chéng) | 72.67 | ||
28 | 薛明會(huì) | 70.67 | ||
29 | 張佩 | 69 | ||
30 | 溫心 | 70 | ||
31 | 陳磊 | 69.67 | ||
32 | 李鳴 | 70.67 | ||
33 | 吳子豪 | 66.33 | ||
34 | 郭逸塵 | 68 | ||
35 | 吳彬 | 缺考 | ||
36 | 沈傳信 | 69 | ||
雙溝派出所 | 37 | 高超 | 68.67 | |
38 | 任志遠(yuǎn) | 71.67 | ||
39 | 杜燁 | 74.67 | ||
40 | 石磊 | 69.67 | ||
41 | 侯建 | 缺考 | ||
42 | 蘇鵬杰 | 缺考 | ||
43 | 張煜 | 72 | ||
44 | 楊俊 | 67 | ||
45 | 陸建平 | 67.33 | ||
46 | 徐放 | 73 | ||
47 | 王誠(chéng) | 缺考 | ||
郭村派出所 | 48 | 王辰楊 | 71.33 | |
49 | 萬開譜 | 69.33 | ||
浦頭派出所 | 50 | 蔣新輝 | 60.67 | |
51 | 王樊 | 66.33 | ||
52 | 高健 | 61.33 | ||
53 | 楊傳偉 | 65.67 | ||
54 | 劉浩 | 61.67 | ||
55 | 崔楨 | 77.67 | ||
第四面試室考生成績(jī) | ||||
單位 | 序號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 備注 |
小紀(jì)中心派出所 | 1 | 卞禮斌 | 69 | |
2 | 朱國(guó)衛(wèi) | 68.33 | ||
3 | 錢加興 | 68.67 | ||
4 | 唐偉 | 70.67 | ||
5 | 陳亮 | 67.67 | ||
6 | 胡俊 | 68.33 | ||
7 | 何堂杰 | 69.33 | ||
8 | 武凱陽 | 65.67 | ||
9 | 陸佳峰 | 69 | ||
10 | 肖林 | 72.33 | ||
11 | 張成 | 71.67 | ||
12 | 凌鵬 | 69.33 | ||
13 | 顏文年 | 71.67 | ||
14 | 孫祥林 | 66.33 | ||
15 | 吳金 | 76.67 | ||
16 | 金杰 | 72.33 | ||
17 | 張駿 | 68.67 | ||
18 | 仇上華 | 68.33 | ||
新區(qū)派出所 | 19 | 凌朱亮 | 75.33 | |
20 | 李翰成 | 73.67 | ||
21 | 趙洪生 | 74.33 | ||
22 | 張濤 | 75.67 | ||
23 | 戴永根 | 75.67 | ||
24 | 李嘉晨 | 73.67 | ||
25 | 史健 | 69.33 | ||
26 | 孫夢(mèng) | 73.33 | ||
27 | 陳武 | 缺考 | ||
28 | 高杰 | 68.33 | ||
29 | 方宇 | 71.33 | ||
30 | 張陳景 | 70 | ||
水上中心派出所 | 31 | 柳晨 | 75 | |
32 | 戶程慧 | 70.33 | ||
33 | 朱禧 | 70.67 | ||
34 | 蘇鵬杰 | 77.33 | ||
35 | 吳吉 | 74.33 | ||
36 | 李俊豪 | 70.33 | ||
37 | 孫鵬 | 68.33 | ||
38 | 陳健 | 74 | ||
39 | 徐漢 | 69.67 | ||
40 | 丁雪敏 | 75 | ||
41 | 華威 | 75 | ||
42 | 陶明樹 | 72 | ||
43 | 李想 | 69 | ||
44 | 趙增偉 | 69 | ||
45 | 黃金鑫 | 72 | ||
46 | 丁建 | 75 | ||
47 | 華健 | 71.33 | ||
吳橋派出所 | 48 | 任志穎 | 70.67 | |
49 | 楊槐 | 68.67 | ||
50 | 張寧海 | 75 | ||
51 | 周祥 | 66.33 | ||
52 | 劉鵬 | 70.33 | ||
53 | 陸興發(fā) | 68 | ||
54 | 第興旺 | 71.67 | ||
55 | 朱亞東 | 74.33 | ||
第五面試室考生成績(jī) | ||||
單位 | 序號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 備注 |
真武派出所 | 1 | 崔浩 | 79.33 | |
2 | 陳宏兵 | 65.33 | ||
3 | 劉勝 | 72 | ||
4 | 湯永翔 | 78.67 | ||
5 | 陸健 | 71.67 | ||
6 | 高成 | 78.67 | ||
7 | 鄒成洋 | 67 | ||
8 | 朱國(guó)光 | 67.33 | ||
9 | 林權(quán) | 68.67 | ||
10 | 崔超 | 64.67 | ||
11 | 華鋒 | 78.33 | ||
12 | 陳成 | 72.67 | ||
13 | 鄒志明 | 67 | ||
14 | 高方明 | 78.33 | ||
15 | 戴家飛 | 63 | ||
16 | 丁明亮 | 84.33 | ||
17 | 王陽平 | 74.33 | ||
武堅(jiān)派出所 | 18 | 陳玉 | 74.67 | |
19 | 王建朋 | 64.33 | ||
20 | 富強(qiáng) | 缺考 | ||
21 | 張凱 | 74 | ||
22 | 胡雨旺 | 79.33 | ||
23 | 韓元琪 | 67.67 | ||
24 | 張明金 | 77.33 | ||
25 | 姜楠 | 75.67 | ||
26 | 孫峰 | 缺考 | ||
27 | 居維維 | 80.33 | ||
28 | 姜慶宇 | 73.67 | ||
宜陵中心派出所 | 29 | 肖鵬 | 75 | |
30 | 潘華偉 | 69.33 | ||
31 | 徐書斌 | 76 | ||
32 | 袁慶 | 74.67 | ||
33 | 楊杰 | 77.33 | ||
34 | 曾志旸 | 56 | ||
35 | 周未 | 74.67 | ||
36 | 嚴(yán)宇 | 61.33 | ||
37 | 鄧波 | 74.33 | ||
38 | 丁星星 | 67.33 | ||
丁伙派出所 | 39 | 周琪 | 缺考 | |
40 | 倪向陽 | 67.67 | ||
41 | 季松 | 72 | ||
42 | 徐信 | 71.67 | ||
43 | 高峰 | 67 | ||
44 | 孫國(guó)超 | 79 | ||
45 | 胡俊 | 80.67 | ||
46 | 朱馮健 | 缺考 | ||
47 | 姜雨 | 69.33 | ||
48 | 陶明革 | 68.67 | ||
49 | 曹斌 | 77.67 | ||
50 | 周旋 | 76 | ||
51 | 張建 | 73.67 | ||
第六面試室考生成績(jī) | ||||
單位 | 序號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 備注 |
張綱派出所 | 1 | 朱祺 | 70 | |
2 | 丁琪峻 | 74.33 | ||
3 | 嚴(yán)澤宇 | 68 | ||
4 | 粱謝 | 73.67 | ||
5 | 李江南 | 68 | ||
6 | 許杰 | 72.33 | ||
7 | 喬磊 | 69 | ||
8 | 趙永康 | 66.33 | ||
9 | 喬明路 | 缺考 | ||
10 | 陸峰 | 71 | ||
11 | 周健 | 76.33 | ||
12 | 倪朦 | 72.67 | ||
13 | 俞設(shè)勇 | 66.67 | ||
14 | 董凌晨 | 72.33 | ||
15 | 朱海洋 | 71 | ||
16 | 季惠賢 | 78.67 | ||
17 | 韓明鑫 | 69 | ||
18 | 黃超 | 缺考 | ||
19 | 佘家勛 | 70.67 | ||
20 | 丁振華 | 69.67 | ||
21 | 郭飛 | 68 | ||
22 | 姜川 | 76.67 | ||
23 | 喜嘉鵬 | 75.33 | ||
24 | 王義春 | 73 | ||
25 | 戚偉濤 | 73.33 | ||
26 | 周昊 | 72 | ||
27 | 毛紀(jì)明 | 66.33 | ||
28 | 朱錢鋒 | 68.33 | ||
29 | 孫祥 | 缺考 | ||
30 | 王磊 | 72.33 | ||
31 | 周添豪 | 65.67 | ||
32 | 童思程 | 74 | ||
33 | 徐睿 | 70 | ||
34 | 許浩杰 | 74 | ||
花蕩派出所 | 35 | 石建林 | 66.67 | |
36 | 朱杰 | 69.33 | ||
37 | 徐康君 | 69.33 | ||
監(jiān)管大隊(duì) | 38 | 薛大川 | 71 | |
塘頭派出所 | 39 | 韓斌 | 68 | |
40 | 楊帆 | 68.67 | ||
41 | 孫練堂 | 69.67 | ||
42 | 倪真 | 68 | ||
43 | 楊晨 | 66.33 | ||
44 | 彭剛 | 60.67 | ||
45 | 賈鑫宇 | 71 | ||
46 | 孟立 | 71 | ||
47 | 劉立立 | 69.67 | ||
48 | 姜篤祥 | 60.67 | ||
49 | 陳健銘 | 71.33 | ||
50 | 張峪 | 68.33 | ||
51 | 湯其昇 | 73.33 | ||
52 | 張祥 | 66 |
揚(yáng)州市江都區(qū)公安局
揚(yáng)州市江都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2020年6月16日