江蘇省各市、區(qū)教師編制最新考試報名公告點擊編制備考專題查看。
準考證號 | 面試成績 | |
微型課堂教學(含答辯)成績 | 技能成績 | |
110040102604 | 73.33 | 75.33 |
110040102809 | 76.33 | 78.33 |
110040102721 | 75.33 | 80.67 |
110040102910 | 71.67 | 76.01 |
110040103005 | 81.67 | 76 |
110040102812 | 73.33 | 77.34 |
110040103107 | 73.33 | 76.33 |
110040102814 | 68.67 | 63.33 |
110040103206 | 82.33 | 80.33 |
110040102920 | 82.67 | 83.01 |
110040102615 | 73.33 | 75.33 |
110040103209 | 缺考 | 缺考 |
110040103219 | 70 | 71.67 |
110040102928 | 70.67 | 78.66 |
110040102605 | 74.67 | 74.01 |
110040102607 | 72 | 75.67 |
110040102610 | 68 | 71.34 |
110040103207 | 72.33 | 85 |
110040102821 | 75.33 | 68.34 |
110040102926 | 73 | 83.67 |
110040103014 | 69.67 | 76 |
110040102701 | 80.67 | 71.34 |
110040103302 | 75.67 | 82.01 |
110040103408 | 77.67 | 77.33 |
110040103413 | 75 | 80.67 |
110040103403 | 78.67 | 78.32 |
110040103316 | 72 | 78.33 |
110040103404 | 73.67 | 75.67 |
110040103328 | 73 | 75.67 |
110040103504 | 81 | 80.68 |
110040103502 | 78 | 83.67 |
110040103511 | 77.67 | 71.67 |
110040103506 | 75.67 | 74 |
110040103505 | 83.67 | 77.83 |
110040103509 | 75.33 | 69.17 |
