根據(jù)《2023年蘇州市吳江區(qū)教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘教師公告》,經(jīng)過(guò)考試、體檢、考核(政審)等程序,以下擬聘用人員予以公示。
公示期:2023年7月10日-7月18日。
舉報(bào)電話(huà):63981971、63981968。

| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位
代碼 |
崗位名稱(chēng) | 擬錄用單位 |
| 1 | 20230300144506 | 李南洵 | 男 | 001 | 中學(xué)(中專(zhuān))語(yǔ)文 | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(含楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校) |
| 2 | 20230300145204 | 吳美琳 | 女 | 001 | 中學(xué)(中專(zhuān))語(yǔ)文 | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(含楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校) |
| 3 | 20230300145325 | 劉靜 | 女 | 001 | 中學(xué)(中專(zhuān))語(yǔ)文 | 吳江云龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 4 | 20230300142016 | 張立達(dá) | 女 | 001 | 中學(xué)(中專(zhuān))語(yǔ)文 | 震澤中學(xué)育英學(xué)校 |
| 5 | 20230300145222 | 程怡雯 | 女 | 001 | 中學(xué)(中專(zhuān))語(yǔ)文 | 吳江區(qū)盛澤二中 |
| 6 | 20230300141604 | 譚東營(yíng) | 女 | 001 | 中學(xué)(中專(zhuān))語(yǔ)文 | 吳江盛澤中學(xué) |
| 7 | 20230300244206 | 胡亞軍 | 女 | 002 | 中學(xué)(中專(zhuān))語(yǔ)文 | 吳江高級(jí)中學(xué) |
| 8 | 20230300244601 | 陳敏 | 女 | 002 | 中學(xué)(中專(zhuān))語(yǔ)文 | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(含楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校) |
| 9 | 20230300242315 | 尹寶欣 | 女 | 002 | 中學(xué)(中專(zhuān))語(yǔ)文 | 吳江盛澤中學(xué) |
| 10 | 20230300244606 | 曹靈琳 | 女 | 002 | 中學(xué)(中專(zhuān))語(yǔ)文 | 震澤中學(xué)育英學(xué)校 |
| 11 | 20230300244904 | 楊佳敏 | 女 | 002 | 中學(xué)(中專(zhuān))語(yǔ)文 | 震澤中學(xué)育英學(xué)校 |
| 12 | 20230300243330 | 朱強(qiáng) | 女 | 002 | 中學(xué)(中專(zhuān))語(yǔ)文 | 吳江盛澤中學(xué) |
| 13 | 20230300242902 | 胡曉 | 男 | 002 | 中學(xué)(中專(zhuān))語(yǔ)文 | 吳江盛澤中學(xué) |
| 14 | 20230300324419 | 姚越宇 | 男 | 003 | 中學(xué)(中專(zhuān))數(shù)學(xué) | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(含楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校) |
| 15 | 20230300323013 | 朱會(huì)迎 | 男 | 003 | 中學(xué)(中專(zhuān))數(shù)學(xué) | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(含楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校) |
| 16 | 20230300322407 | 陸臻 | 女 | 003 | 中學(xué)(中專(zhuān))數(shù)學(xué) | 吳江區(qū)笠澤實(shí)驗(yàn)初中 |
| 17 | 20230300323709 | 趙卉 | 女 | 003 | 中學(xué)(中專(zhuān))數(shù)學(xué) | 震澤中學(xué)育英學(xué)校 |
| 18 | 20230300320525 | 余曉錦 | 女 | 003 | 中學(xué)(中專(zhuān))數(shù)學(xué) | 吳江盛澤中學(xué) |
| 19 | 20230300323220 | 秦楚 | 女 | 003 | 中學(xué)(中專(zhuān))數(shù)學(xué) | 吳江盛澤中學(xué) |
| 20 | 20230300322208 | 閆莉 | 女 | 003 | 中學(xué)(中專(zhuān))數(shù)學(xué) | 開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)初中 |
| 21 | 20230300420515 | 王晶 | 男 | 004 | 中學(xué)(中專(zhuān))數(shù)學(xué) | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(含楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校) |
| 22 | 20230300424406 | 龐瑞 | 女 | 004 | 中學(xué)(中專(zhuān))數(shù)學(xué) | 蘇州灣實(shí)驗(yàn)初中 |
| 23 | 20230300423918 | 陳青 | 女 | 004 | 中學(xué)(中專(zhuān))數(shù)學(xué) | 吳江云龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 24 | 20230300420909 | 方冬芳 | 女 | 004 | 中學(xué)(中專(zhuān))數(shù)學(xué) | 震澤中學(xué)育英學(xué)校 |
| 25 | 20230300422528 | 黃鑫玥 | 女 | 004 | 中學(xué)(中專(zhuān))數(shù)學(xué) | 震澤中學(xué)育英學(xué)校 |
| 26 | 20230300422628 | 劉紅兵 | 男 | 004 | 中學(xué)(中專(zhuān))數(shù)學(xué) | 吳江盛澤中學(xué) |
| 27 | 20230300511113 | 周振棟 | 男 | 005 | 中學(xué)(中專(zhuān))英語(yǔ) | 吳江盛澤中學(xué) |
| 28 | 20230300512516 | 林付麗 | 女 | 005 | 中學(xué)(中專(zhuān))英語(yǔ) | 吳江高級(jí)中學(xué) |
| 29 | 20230300515327 | 戴窈 | 女 | 005 | 中學(xué)(中專(zhuān))英語(yǔ) | 吳江區(qū)笠澤實(shí)驗(yàn)初中 |
| 30 | 20230300513828 | 王平 | 女 | 005 | 中學(xué)(中專(zhuān))英語(yǔ) | 吳江云龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 31 | 20230300512407 | 朱琪 | 女 | 005 | 中學(xué)(中專(zhuān))英語(yǔ) | 震澤中學(xué)育英學(xué)校 |
| 32 | 20230300512612 | 薛鳳瑤 | 女 | 005 | 中學(xué)(中專(zhuān))英語(yǔ) | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)初中 |
| 33 | 20230300511420 | 劉文奇 | 男 | 005 | 中學(xué)(中專(zhuān))英語(yǔ) | 震澤中學(xué)育英學(xué)校 |
| 34 | 20230300616009 | 王丹妮 | 女 | 006 | 中學(xué)(中專(zhuān))英語(yǔ) | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(含楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校) |
| 35 | 20230300614704 | 南靜 | 女 | 006 | 中學(xué)(中專(zhuān))英語(yǔ) | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(含楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校) |
| 36 | 20230300612014 | 孫瑋 | 女 | 006 | 中學(xué)(中專(zhuān))英語(yǔ) | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(含楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校) |
| 37 | 20230300612119 | 牛巖婷 | 女 | 006 | 中學(xué)(中專(zhuān))英語(yǔ) | 吳江云龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 38 | 20230300613030 | 許童童 | 女 | 006 | 中學(xué)(中專(zhuān))英語(yǔ) | 汾湖實(shí)驗(yàn)初中 |
| 39 | 20230300611811 | 姚琦 | 女 | 006 | 中學(xué)(中專(zhuān))英語(yǔ) | 吳江盛澤中學(xué) |
| 40 | 20230300612317 | 王夢(mèng)秋 | 女 | 006 | 中學(xué)(中專(zhuān))英語(yǔ) | 震澤中學(xué)育英學(xué)校 |
| 41 | 20230300610323 | 黃蕊 | 女 | 006 | 中學(xué)(中專(zhuān))英語(yǔ) | 吳江區(qū)盛澤二中 |
| 42 | 20230300760107 | 求健楠 | 男 | 007 | 中學(xué)(中專(zhuān))物理 | 吳江區(qū)松陵一中 |
| 43 | 20230300760430 | 李佳嫻 | 女 | 007 | 中學(xué)(中專(zhuān))物理 | 吳江區(qū)笠澤實(shí)驗(yàn)初中 |
| 44 | 20230300760223 | 田穎異 | 女 | 007 | 中學(xué)(中專(zhuān))物理 | 吳江盛澤中學(xué) |
| 45 | 20230300863108 | 楊培 | 女 | 008 | 中學(xué)(中專(zhuān))物理 | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(含楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校) |
| 46 | 20230300860127 | 宋雙霞 | 女 | 008 | 中學(xué)(中專(zhuān))物理 | 吳江云龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 47 | 20230300860311 | 孟園 | 女 | 008 | 中學(xué)(中專(zhuān))物理 | 吳江盛澤中學(xué) |
| 48 | 20230300860304 | 徐麗麗 | 女 | 008 | 中學(xué)(中專(zhuān))物理 | 吳江云龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 49 | 20230300931513 | 黃沁逸 | 女 | 009 | 中學(xué)(中專(zhuān))歷史 | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(含楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校) |
| 50 | 20230301031802 | 周江吾 | 女 | 010 | 中學(xué)(中專(zhuān))歷史 | 吳江盛澤中學(xué) |
| 51 | 20230301134312 | 劉彥彤 | 女 | 011 | 中學(xué)(中專(zhuān))化學(xué) | 吳江中學(xué) |
| 52 | 20230301133709 | 陳海瑤 | 女 | 011 | 中學(xué)(中專(zhuān))化學(xué) | 吳江高級(jí)中學(xué) |
| 53 | 20230301233604 | 王星星 | 女 | 012 | 中學(xué)(中專(zhuān))化學(xué) | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(含楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校) |
| 54 | 20230301233725 | 王淑余 | 女 | 012 | 中學(xué)(中專(zhuān))化學(xué) | 吳江盛澤中學(xué) |
| 55 | 20230301332006 | 謝思敏 | 女 | 013 | 中學(xué)(中專(zhuān))生物 | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(含楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校) |
| 56 | 20230301332325 | 崔佳奇 | 女 | 013 | 中學(xué)(中專(zhuān))生物 | 吳江盛澤中學(xué) |
| 57 | 20230301633202 | 葉子聰 | 男 | 016 | 中學(xué)(中專(zhuān))地理 | 蘇州大學(xué)附屬吳江學(xué)校 |
| 58 | 20230301732930 | 徐孟茹 | 女 | 017 | 中學(xué)(中專(zhuān))政治 | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(含楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校) |
| 59 | 20230301732718 | 耿如夢(mèng) | 女 | 017 | 中學(xué)(中專(zhuān))政治 | 吳江盛澤中學(xué) |
| 60 | 20230301832703 | 王禹 | 男 | 018 | 中學(xué)(中專(zhuān))政治 | 吳江高級(jí)中學(xué) |
| 61 | 20230301930525 | 萬(wàn)楠洋 | 女 | 019 | 中學(xué)信息技術(shù) | 吳江云龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 62 | 20230302061024 | 沈歡歡 | 男 | 020 | 中學(xué)體育 | 吳江盛澤中學(xué) |
| 63 | 20230302062010 | 趙鑒馳 | 男 | 020 | 中學(xué)體育 | 蘇州大學(xué)附屬吳江學(xué)校 |
| 64 | 20230302062727 | 李朝陽(yáng) | 男 | 020 | 中學(xué)體育 | 汾湖實(shí)驗(yàn)初中 |
| 65 | 20230302162529 | 王傲璞 | 男 | 021 | 中學(xué)體育 | 吳江高級(jí)中學(xué) |
| 66 | 20230302162129 | 王鑫桐 | 男 | 021 | 中學(xué)體育 | 吳江云龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 67 | 20230302250630 | 趙怡 | 女 | 022 | 中學(xué)美術(shù) | 江陵實(shí)驗(yàn)初中 |
| 68 | 20230302341214 | 潘一希 | 女 | 023 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 69 | 20230302345103 | 史佳藝 | 女 | 023 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 70 | 20230302340929 | 施雨露 | 女 | 023 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)北門(mén)小學(xué) |
| 71 | 20230302345528 | 楊樂(lè)琪 | 女 | 023 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 南師大吳江實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 72 | 20230302343223 | 李萌 | 女 | 023 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 天和小學(xué) |
| 73 | 20230302342313 | 錢(qián)舒悅 | 女 | 023 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 蘇州大學(xué)附屬吳江學(xué)校 |
| 74 | 20230302340419 | 査雯卉 | 女 | 023 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 汾湖實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 75 | 20230302343022 | 王淇 | 女 | 023 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)平望實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 76 | 20230302343624 | 薛以安 | 女 | 023 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)黎里小學(xué) |
| 77 | 20230302341129 | 陳楊 | 女 | 023 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)平望實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 78 | 20230302345404 | 周倩柔 | 女 | 023 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 79 | 20230302440507 | 劉婧 | 女 | 024 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 80 | 20230302441728 | 姚逸琦 | 女 | 024 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 81 | 20230302444811 | 莊曉輝 | 女 | 024 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 82 | 20230302442819 | 薛恬靜 | 女 | 024 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 長(zhǎng)安實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 83 | 20230302444929 | 沈楊楊 | 男 | 024 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 84 | 20230302441210 | 徐婷 | 女 | 024 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 江陵實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 85 | 20230302440814 | 曹曉璇 | 女 | 024 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)屯村實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 86 | 20230302440917 | 顧楷文 | 女 | 024 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)金家壩學(xué)校 |
| 87 | 20230302441314 | 陳昕瑤 | 女 | 024 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)震澤實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 88 | 20230302443324 | 沈慧 | 女 | 024 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)金家壩學(xué)校 |
| 89 | 20230302443109 | 沈敏 | 女 | 024 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)銅羅小學(xué) |
| 90 | 20230302543322 | 金文靜 | 女 | 025 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 91 | 20230302542118 | 梁婧 | 女 | 025 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 92 | 20230302541211 | 錢(qián)羽佳 | 女 | 025 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 長(zhǎng)安實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 93 | 20230302544816 | 姚晶菁 | 女 | 025 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江云龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 94 | 20230302540820 | 張晨 | 女 | 025 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 95 | 20230302543003 | 呂鴻 | 女 | 025 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)同里實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 96 | 20230302543021 | 蔡奕穎 | 女 | 025 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 江陵實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 97 | 20230302540115 | 金書(shū)寧 | 女 | 025 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)震澤實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 98 | 20230302542405 | 朱紫怡 | 女 | 025 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 99 | 20230302544520 | 張麗 | 女 | 025 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)江村實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 100 | 20230302544724 | 翟羽佳 | 女 | 025 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)震澤實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 101 | 20230302640219 | 朱晨悅 | 女 | 026 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 102 | 20230302645212 | 何燕萍 | 女 | 026 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)松陵小學(xué) |
| 103 | 20230302643614 | 楊思齊 | 女 | 026 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 南師大吳江實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 104 | 20230302644915 | 尚心悅 | 女 | 026 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江云龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 105 | 20230302645521 | 劉昊 | 男 | 026 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 江陵實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 106 | 20230302642621 | 陳路易 | 女 | 026 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 江陵實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 107 | 20230302643503 | 陳嬌美 | 女 | 026 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 汾湖實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 108 | 20230302641121 | 張福娜 | 女 | 026 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 109 | 20230302645310 | 劉師彤 | 女 | 026 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)北厙小學(xué) |
| 110 | 20230302641201 | 曹萍萍 | 女 | 026 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)震澤實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 111 | 20230302644820 | 金秋怡 | 女 | 026 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)南麻小學(xué) |
| 112 | 20230302743827 | 王畫(huà)意 | 女 | 027 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 113 | 20230302745407 | 冷佳鑫 | 女 | 027 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 114 | 20230302740430 | 曹萌 | 女 | 027 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 南師大吳江實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 115 | 20230302742728 | 孫曉晨 | 女 | 027 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)鱸鄉(xiāng)實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 116 | 20230302740615 | 張竹韻 | 女 | 027 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 蘇州大學(xué)附屬吳江學(xué)校 |
| 117 | 20230302740301 | 許楠 | 女 | 027 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 花港迎春小學(xué) |
| 118 | 20230302745708 | 祝秋晴 | 女 | 027 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 119 | 20230302741927 | 季鑫鑫 | 女 | 027 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)平望實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 120 | 20230302744823 | 孫淇 | 女 | 027 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)南麻小學(xué) |
| 121 | 20230302741809 | 趙麗君 | 女 | 027 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)七都小學(xué) |
| 122 | 20230302745401 | 張皖豫 | 女 | 027 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)金家壩學(xué)校 |
| 123 | 20230302840803 | 蔡婷婷 | 女 | 028 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 124 | 20230302843429 | 魏桂陽(yáng) | 女 | 028 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 125 | 20230302843311 | 潘姣姣 | 女 | 028 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 126 | 20230302840309 | 徐錢(qián)怡 | 女 | 028 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 長(zhǎng)安實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 127 | 20230302842528 | 張璐瑤 | 女 | 028 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 蘇州大學(xué)附屬吳江學(xué)校 |
| 128 | 20230302843024 | 任憶 | 女 | 028 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)同里實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 129 | 20230302845527 | 周芝菊 | 女 | 028 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 130 | 20230302843206 | 黃佳雯 | 女 | 028 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 131 | 20230302841918 | 劉勝嬌 | 女 | 028 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 132 | 20230302845320 | 衡雨瑄 | 女 | 028 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)震澤實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 133 | 20230302842513 | 潘夢(mèng)圓 | 女 | 028 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳江區(qū)七都小學(xué) |
| 134 | 20230302920619 | 吳允文 | 男 | 029 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳江區(qū)楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 135 | 20230302921625 | 董麗 | 女 | 029 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳江實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 136 | 20230302921011 | 楊晨一 | 女 | 029 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳江區(qū)楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 137 | 20230302921204 | 嚴(yán)宇宸 | 男 | 029 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 南師大吳江實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 138 | 20230302920229 | 邱怡靜 | 女 | 029 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 長(zhǎng)安實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 139 | 20230302922129 | 徐晨 | 男 | 029 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 江陵實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 140 | 20230302923201 | 陳瑜 | 女 | 029 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 141 | 20230302923016 | 錢(qián)菲 | 女 | 029 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳江區(qū)平望實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 142 | 20230302924110 | 徐詩(shī)慧 | 女 | 029 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 汾湖實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 143 | 20230302922030 | 戴奕妍 | 女 | 029 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 汾湖實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 144 | 20230302923208 | 湯心怡 | 女 | 029 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 145 | 20230302921121 | 朱鐵俊 | 男 | 029 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 146 | 20230303023018 | 陸錦葉 | 女 | 030 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 江陵實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 147 | 20230303023516 | 仇麗 | 女 | 030 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳江實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 148 | 20230303024501 | 張心怡 | 女 | 030 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳江實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 149 | 20230303020219 | 周蕓 | 女 | 030 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳江云龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 150 | 20230303024315 | 陳亦新 | 女 | 030 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳江區(qū)北門(mén)小學(xué) |
| 151 | 20230303024030 | 朱曉穩(wěn) | 女 | 030 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 152 | 20230303020910 | 陸宇東 | 男 | 030 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳江區(qū)震澤實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 153 | 20230303021007 | 李佳鳴 | 男 | 030 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 154 | 20230303021220 | 蔣雨伶 | 女 | 030 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 155 | 20230303022716 | 沈毅杰 | 男 | 030 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 156 | 20230303024004 | 趙雯君 | 女 | 030 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳江區(qū)蘆墟實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 157 | 20230303021318 | 范樂(lè)瑤 | 女 | 030 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳江區(qū)江村實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 158 | 20230303111512 | 龔怡晨 | 女 | 031 | 小學(xué)英語(yǔ) | 吳江區(qū)楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 159 | 20230303113905 | 汪辰昕 | 女 | 031 | 小學(xué)英語(yǔ) | 天和小學(xué) |
| 160 | 20230303114217 | 金潔 | 女 | 031 | 小學(xué)英語(yǔ) | 花港迎春小學(xué) |
| 161 | 20230303112228 | 馮羽田 | 女 | 031 | 小學(xué)英語(yǔ) | 蘇州大學(xué)附屬吳江學(xué)校 |
| 162 | 20230303112606 | 楊舒瀚 | 女 | 031 | 小學(xué)英語(yǔ) | 江陵實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 163 | 20230303114125 | 尤穎 | 女 | 031 | 小學(xué)英語(yǔ) | 吳江區(qū)同里實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 164 | 20230303113919 | 周嘉 | 女 | 031 | 小學(xué)英語(yǔ) | 汾湖實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 165 | 20230303115729 | 朱逸琳 | 女 | 031 | 小學(xué)英語(yǔ) | 吳江區(qū)八坼小學(xué) |
| 166 | 20230303212623 | 廖中怡 | 女 | 032 | 小學(xué)英語(yǔ) | 吳江區(qū)楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 167 | 20230303211501 | 沈吉平 | 女 | 032 | 小學(xué)英語(yǔ) | 吳江云龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 168 | 20230303215014 | 李鈺澤 | 女 | 032 | 小學(xué)英語(yǔ) | 長(zhǎng)安實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 169 | 20230303210224 | 沈樂(lè) | 女 | 032 | 小學(xué)英語(yǔ) | 吳江云龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 170 | 20230303211728 | 蔣雨 | 女 | 032 | 小學(xué)英語(yǔ) | 江陵實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 171 | 20230303212214 | 繆春燕 | 女 | 032 | 小學(xué)英語(yǔ) | 吳江區(qū)屯村實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 172 | 20230303214726 | 汪柳月 | 女 | 032 | 小學(xué)英語(yǔ) | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 173 | 20230303210102 | 向薇 | 女 | 032 | 小學(xué)英語(yǔ) | 吳江區(qū)盛澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 174 | 20230303330812 | 吳抒陽(yáng) | 女 | 033 | 小學(xué)科學(xué) | 吳江區(qū)楊嘉墀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 175 | 20230303331027 | 沈世杰 | 男 | 033 | 小學(xué)科學(xué) | 吳江區(qū)平望實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
