| 準考證 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 備注 |
| 202302250101 | 揚州市江都區(qū)育才中學(xué) | 01 | 73 | |
| 202302250102 | 揚州市江都區(qū)育才中學(xué) | 01 | 43 | |
| 202302250103 | 揚州市江都區(qū)育才中學(xué) | 01 | 0 | 缺考 |
| 202302250104 | 揚州市江都區(qū)育才中學(xué) | 01 | 0 | 缺考 |
| 202302250105 | 揚州市江都區(qū)育才中學(xué) | 01 | 0 | 缺考 |
| 202302250106 | 揚州市江都區(qū)育才中學(xué) | 01 | 62 | |
| 202302250107 | 揚州市江都區(qū)育才中學(xué) | 01 | 0 | 缺考 |
| 202302250108 | 揚州市江都區(qū)育才中學(xué) | 01 | 53 | |
| 202302250109 | 揚州市江都區(qū)育才中學(xué) | 01 | 0 | 缺考 |
| 202302250110 | 揚州市江都區(qū)育才中學(xué) | 01 | 52.5 | |
| 202302250111 | 揚州市江都區(qū)育才中學(xué) | 01 | 53.5 | |
| 202302250112 | 揚州市江都區(qū)育才中學(xué) | 01 | 0 | 缺考 |
| 202302250113 | 揚州市江都區(qū)育才中學(xué) | 01 | 49.5 |

