按照《2024年度合肥市長(zhǎng)豐縣中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將長(zhǎng)豐縣2024年公開(kāi)招聘新任教師面試成績(jī)和合成成績(jī)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。
監(jiān)督電話(huà):0551-66688096 0551-66671693(縣教體局)
0551-66662313(縣紀(jì)委監(jiān)委駐教體局紀(jì)檢監(jiān)察組)
長(zhǎng)豐縣教育體育局
2024年6月24日
| 長(zhǎng)豐縣2024年公開(kāi)招聘中小學(xué)教師面試成績(jī)和合成成績(jī)公示 | ||||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 報(bào)考崗位 | 筆試 成績(jī) |
面試室 | 抽簽號(hào) | 面試 成績(jī) |
合成 成績(jī) |
| 1 | 24010911030110306 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87.00 | 一 | 17 | 85.54 | 80.32 |
| 2 | 24010911030110465 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.80 | 一 | 3 | 86.68 | 80.27 |
| 3 | 24010911030110047 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.80 | 一 | 11 | 85.36 | 79.48 |
| 4 | 24010911030110025 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.40 | 一 | 8 | 85.48 | 79.42 |
| 5 | 24010911030110495 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85.00 | 一 | 12 | 85.06 | 79.37 |
| 6 | 24010911030110352 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87.40 | 一 | 6 | 83.48 | 79.22 |
| 7 | 24010911030110504 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 86.30 | 一 | 20 | 84.04 | 79.19 |
| 8 | 24010911030110302 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85.60 | 一 | 19 | 84.32 | 79.13 |
| 9 | 24010911030110292 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88.00 | 一 | 9 | 82.74 | 78.98 |
| 10 | 24010911030110271 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.30 | 一 | 15 | 84.70 | 78.92 |
| 11 | 24010911030110385 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 86.60 | 一 | 13 | 83.22 | 78.80 |
| 12 | 24010911030110268 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85.20 | 一 | 2 | 83.78 | 78.67 |
| 13 | 24010911030110459 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85.30 | 一 | 10 | 83.72 | 78.67 |
| 14 | 24010911030110401 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.90 | 一 | 7 | 82.92 | 78.05 |
| 15 | 24010911030110259 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.10 | 一 | 18 | 82.30 | 77.41 |
| 16 | 24010911030110057 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.60 | 一 | 5 | 81.06 | 76.84 |
| 17 | 24010911030110228 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.30 | 一 | 1 | 80.06 | 76.14 |
| 18 | 24010911030110034 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.80 | 一 | 16 | 79.40 | 75.91 |
| 19 | 24010911030110032 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.10 | 一 | 4 | 79.68 | 75.84 |
| 20 | 24010911030110260 | 110301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.20 | 一 | 14 | 74.70 | 72.89 |
| 21 | 24010911020120007 | 110201 | 初中語(yǔ)文 | 86.40 | 二 | 9 | 87.92 | 81.55 |
| 22 | 24010911020120053 | 110201 | 初中語(yǔ)文 | 93.80 | 二 | 12 | 83.58 | 81.41 |
| 23 | 24010911020120019 | 110201 | 初中語(yǔ)文 | 93.60 | 二 | 10 | 82.62 | 80.77 |
| 24 | 24010911020120054 | 110201 | 初中語(yǔ)文 | 86.40 | 二 | 8 | 81.34 | 77.60 |
| 25 | 24010911020120064 | 110201 | 初中語(yǔ)文 | 89.30 | 二 | 4 | 78.15 | 76.66 |
| 26 | 24010911020120038 | 110201 | 初中語(yǔ)文 | 86.60 | 二 | 11 | 79.29 | 76.44 |
| 27 | 24010911010520056 | 110105 | 高中英語(yǔ) | 91.60 | 二 | 2 | 84.13 | 81.01 |
| 28 | 24010911010520024 | 110105 | 高中英語(yǔ) | 90.90 | 二 | 5 | 84.15 | 80.79 |
| 29 | 24010911010520026 | 110105 | 高中英語(yǔ) | 93.90 | 二 | 1 | 80.85 | 79.81 |
| 30 | 24010911010520063 | 110105 | 高中英語(yǔ) | 90.90 | 二 | 缺考 | 0.00 | 30.30 |
| 31 | 24010911010120025 | 110101 | 高中語(yǔ)文 | 90.90 | 二 | 7 | 81.28 | 79.07 |
| 32 | 24010911010120023 | 110101 | 高中語(yǔ)文 | 87.00 | 二 | 3 | 83.41 | 79.05 |
| 33 | 24010911010120020 | 110101 | 高中語(yǔ)文 | 84.80 | 二 | 6 | 80.97 | 76.85 |
| 34 | 24010911020220050 | 110202 | 初中數(shù)學(xué) | 79.80 | 三 | 14 | 86.06 | 78.24 |
| 35 | 24010911020220062 | 110202 | 初中數(shù)學(xué) | 82.40 | 三 | 13 | 81.16 | 76.16 |
| 36 | 24010911020220004 | 110202 | 初中數(shù)學(xué) | 82.90 | 三 | 17 | 80.62 | 76.01 |
| 37 | 24010911020220114 | 110202 | 初中數(shù)學(xué) | 78.50 | 三 | 12 | 82.54 | 75.69 |
| 38 | 24010911020220094 | 110202 | 初中數(shù)學(xué) | 76.30 | 三 | 2 | 83.08 | 75.28 |
| 39 | 24010911020220108 | 110202 | 初中數(shù)學(xué) | 76.80 | 三 | 16 | 81.18 | 74.31 |
| 40 | 24010911020220042 | 110202 | 初中數(shù)學(xué) | 76.80 | 三 | 10 | 77.68 | 72.21 |
| 41 | 24010911020220027 | 110202 | 初中數(shù)學(xué) | 75.00 | 三 | 18 | 78.42 | 72.05 |
| 42 | 24010911020220017 | 110202 | 初中數(shù)學(xué) | 75.30 | 三 | 3 | 74.24 | 69.64 |
| 43 | 24010911020320007 | 110203 | 初中物理 | 67.60 | 三 | 4 | 82.84 | 72.24 |
| 44 | 24010911020320001 | 110203 | 初中物理 | 70.90 | 三 | 1 | 75.30 | 68.81 |
| 45 | 24010911020320016 | 110203 | 初中物理 | 62.80 | 三 | 15 | 75.96 | 66.51 |
| 46 | 24010911010220073 | 110102 | 高中數(shù)學(xué) | 81.90 | 三 | 7 | 85.36 | 78.52 |
| 47 | 24010911010220071 | 110102 | 高中數(shù)學(xué) | 83.40 | 三 | 6 | 84.20 | 78.32 |
| 48 | 24010911010220058 | 110102 | 高中數(shù)學(xué) | 80.30 | 三 | 8 | 83.18 | 76.67 |
| 49 | 24010911010220061 | 110102 | 高中數(shù)學(xué) | 77.00 | 三 | 5 | 82.12 | 74.94 |
| 50 | 24010911010220045 | 110102 | 高中數(shù)學(xué) | 76.20 | 三 | 9 | 77.40 | 71.84 |
| 51 | 24010911010220021 | 110102 | 高中數(shù)學(xué) | 78.20 | 三 | 11 | 73.20 | 69.99 |
| 52 | 24010911010420056 | 110104 | 高中化學(xué) | 80.10 | 四 | 3 | 91.34 | 81.50 |
| 53 | 24010911010420002 | 110104 | 高中化學(xué) | 80.00 | 四 | 12 | 87.80 | 79.35 |
| 54 | 24010911010420020 | 110104 | 高中化學(xué) | 80.80 | 四 | 5 | 85.40 | 78.17 |
| 55 | 24010911010420053 | 110104 | 高中化學(xué) | 82.80 | 四 | 2 | 83.02 | 77.41 |
| 56 | 24010911010420028 | 110104 | 高中化學(xué) | 82.00 | 四 | 14 | 82.84 | 77.04 |
| 57 | 24010911010420044 | 110104 | 高中化學(xué) | 77.20 | 四 | 16 | 85.36 | 76.95 |
| 58 | 24010911010420063 | 110104 | 高中化學(xué) | 79.00 | 四 | 10 | 82.94 | 76.10 |
| 59 | 24010911010420068 | 110104 | 高中化學(xué) | 77.60 | 四 | 7 | 83.56 | 76.00 |
| 60 | 24010911010420052 | 110104 | 高中化學(xué) | 80.70 | 四 | 8 | 77.90 | 73.64 |
| 61 | 24010911010320044 | 110103 | 高中物理 | 82.90 | 四 | 17 | 84.78 | 78.50 |
| 62 | 24010911010320034 | 110103 | 高中物理 | 80.40 | 四 | 11 | 86.00 | 78.40 |
| 63 | 24010911010320026 | 110103 | 高中物理 | 81.50 | 四 | 4 | 84.06 | 77.60 |
| 64 | 24010911010320050 | 110103 | 高中物理 | 77.90 | 四 | 15 | 86.04 | 77.59 |
| 65 | 24010911010320025 | 110103 | 高中物理 | 79.60 | 四 | 13 | 84.64 | 77.32 |
| 66 | 24010911010320003 | 110103 | 高中物理 | 76.30 | 四 | 9 | 85.64 | 76.82 |
| 67 | 24010911010320030 | 110103 | 高中物理 | 90.10 | 四 | 6 | 77.16 | 76.33 |
| 68 | 24010911010320036 | 110103 | 高中物理 | 79.60 | 四 | 18 | 82.20 | 75.85 |
| 69 | 24010911010320007 | 110103 | 高中物理 | 76.20 | 四 | 1 | 81.52 | 74.31 |
| 70 | 24010911020420161 | 110204 | 初中英語(yǔ) | 91.70 | 五 | 1 | 84.10 | 81.03 |
| 71 | 24010911020420125 | 110204 | 初中英語(yǔ) | 92.30 | 五 | 10 | 83.54 | 80.89 |
| 72 | 24010911020420151 | 110204 | 初中英語(yǔ) | 92.10 | 五 | 11 | 80.48 | 78.99 |
| 73 | 24010911020420120 | 110204 | 初中英語(yǔ) | 90.80 | 五 | 12 | 80.24 | 78.41 |
| 74 | 24010911020420176 | 110204 | 初中英語(yǔ) | 93.90 | 五 | 4 | 78.14 | 78.18 |
| 75 | 24010911020420111 | 110204 | 初中英語(yǔ) | 94.00 | 五 | 2 | 76.36 | 77.15 |
| 76 | 24010911020420173 | 110204 | 初中英語(yǔ) | 91.20 | 五 | 5 | 77.12 | 76.67 |
| 77 | 24010911020420096 | 110204 | 初中英語(yǔ) | 92.30 | 五 | 6 | 75.76 | 76.22 |
| 78 | 24010911020420094 | 110204 | 初中英語(yǔ) | 96.20 | 五 | 缺考 | 0.00 | 32.07 |
| 79 | 24010911030310128 | 110303 | 小學(xué)英語(yǔ) | 88.30 | 五 | 3 | 87.36 | 81.85 |
| 80 | 24010911030310011 | 110303 | 小學(xué)英語(yǔ) | 88.00 | 五 | 13 | 83.16 | 79.23 |
| 81 | 24010911030310159 | 110303 | 小學(xué)英語(yǔ) | 85.90 | 五 | 14 | 82.32 | 78.03 |
| 82 | 24010911030310134 | 110303 | 小學(xué)英語(yǔ) | 85.20 | 五 | 7 | 80.74 | 76.84 |
| 83 | 24010911030310028 | 110303 | 小學(xué)英語(yǔ) | 85.50 | 五 | 8 | 80.56 | 76.84 |
| 84 | 24010911030310162 | 110303 | 小學(xué)英語(yǔ) | 84.60 | 五 | 9 | 78.34 | 75.20 |
| 85 | 24010911030210049 | 110302 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 88.60 | 六 | 8 | 85.36 | 80.75 |
| 86 | 24010911030210011 | 110302 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.90 | 六 | 11 | 85.46 | 79.91 |
| 87 | 24010911030210189 | 110302 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.20 | 六 | 2 | 85.58 | 79.75 |
| 88 | 24010911030210143 | 110302 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.80 | 六 | 17 | 85.28 | 79.43 |
| 89 | 24010911030210052 | 110302 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.40 | 六 | 6 | 84.50 | 78.50 |
| 90 | 24010911030210059 | 110302 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.20 | 六 | 13 | 83.04 | 78.22 |
| 91 | 24010911030210054 | 110302 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.70 | 六 | 10 | 82.78 | 77.90 |
| 92 | 24010911030210165 | 110302 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.10 | 六 | 3 | 81.78 | 77.77 |
| 93 | 24010911030210141 | 110302 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.30 | 六 | 7 | 81.84 | 76.87 |
| 94 | 24010911030410051 | 110304 | 小學(xué)體育 | 74.80 | 六 | 9 | 86.58 | 76.88 |
| 95 | 24010911030410047 | 110304 | 小學(xué)體育 | 76.00 | 六 | 1 | 84.94 | 76.30 |
| 96 | 24010911030410005 | 110304 | 小學(xué)體育 | 74.50 | 六 | 5 | 85.12 | 75.91 |
| 97 | 24010911030410061 | 110304 | 小學(xué)體育 | 73.00 | 六 | 12 | 85.20 | 75.45 |
| 98 | 24010911030410063 | 110304 | 小學(xué)體育 | 68.05 | 六 | 16 | 85.02 | 73.70 |
| 99 | 24010911030410009 | 110304 | 小學(xué)體育 | 67.20 | 六 | 4 | 85.30 | 73.58 |
| 100 | 24010911030410085 | 110304 | 小學(xué)體育 | 64.15 | 六 | 14 | 86.60 | 73.34 |
| 101 | 24010911030410002 | 110304 | 小學(xué)體育 | 64.30 | 六 | 15 | 84.54 | 72.16 |
