鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員資格復(fù)審合格擬進(jìn)入面試人員名單
根據(jù)《鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員公告》有關(guān)要求,經(jīng)報(bào)名、筆試、資格復(fù)審程序,現(xiàn)將資格復(fù)審合格擬參加面試人員名單予以公布。
主管部門(mén) | 選調(diào)單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 |
鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)紀(jì)工委監(jiān)察工委 | 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)廉政教育中心 | 監(jiān)督檢查 | 孫揚(yáng) | 男 | 2024091507 | 86 | 1 |
監(jiān)督檢查 | 茅海濤 | 男 | 2024091506 | 80 | 2 | ||
監(jiān)督檢查 | 錢(qián)鵬 | 男 | 2024091508 | 78 | 3 | ||
監(jiān)督檢查 | 劉雙梅 | 女 | 2024091517 | 77 | 4 | ||
監(jiān)督檢查 | 吉同敬 | 男 | 2024091501 | 74 | 5 | ||
監(jiān)督檢查 | 周佳燕 | 女 | 2024091514 | 73 | 6 | ||
鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政法委 | 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)矛盾調(diào)處中心 | 法律工作 | 葛敏 | 女 | 2024091526 | 74 | 1 |
法律工作 | 裘逸 | 女 | 2024091523 | 73 | 2 | ||
法律工作 | 孫蘭 | 女 | 2024091524 | 61 | 3 |
2024年9月19日
#@kk@@