根據(jù)徐州市2019年考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章的有關(guān)規(guī)定,報(bào)名結(jié)束后,有效報(bào)名人數(shù)與招錄人數(shù)之比小于開考比例的職位,由公務(wù)員主管部門按規(guī)定程序辦法核減考錄計(jì)劃,直至取消該職位。報(bào)考被取消職位并已完成繳費(fèi)的人員可重新補(bǔ)報(bào)其他符合條件的職位。
經(jīng)審核,我市(含垂管駐徐機(jī)構(gòu))共有8個(gè)職位有效報(bào)名人數(shù)不足開考比例,涉及7名考生需重新補(bǔ)報(bào)其他職位(考生不再補(bǔ)報(bào)的,可退還其報(bào)名費(fèi)用)。
補(bǔ)報(bào)名時(shí)間為:2019年2月1日 09:00—16:00。
2019年1月31日
| 部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄比例 | 招錄人數(shù) | 審核通過(guò)繳費(fèi)人數(shù) | 核減、取消情況 | 備注 |
| 4032100809 | 豐縣-梁寨鎮(zhèn)政府 | 01 | 辦事員 | 3 | 1 | 1 | 取消 | 報(bào)考本職位考生可改報(bào)其他職位 |
| 4032400808 | 睢寧縣-李集鎮(zhèn)政府 | 01 | 辦事員 | 3 | 1 | 1 | 取消 | 報(bào)考本職位考生可改報(bào)其他職位 |
| 4032400813 | 睢寧縣-桃園鎮(zhèn)政府 | 01 | 辦事員 | 3 | 1 | 0 | 取消 | |
| 4032400817 | 睢寧縣-王集鎮(zhèn)政府 | 01 | 辦事員 | 3 | 1 | 1 | 取消 | 報(bào)考本職位考生可改報(bào)其他職位 |
| 4032400855 | 睢寧縣-古邳鎮(zhèn)黨委 | 90 | 辦事員 | 3 | 1 | 2 | 取消 | 報(bào)考本職位考生可改報(bào)其他職位 |
| 4032400861 | 睢寧縣-沙集鎮(zhèn)黨委 | 98 | 辦事員 | 3 | 1 | 1 | 取消 | 報(bào)考本職位考生可改報(bào)其他職位 |
| 3038100534 | 新沂市-市檢察院 | 77 | 檢察官助理 | 3 | 1 | 1 | 取消 | 報(bào)考本職位考生可改報(bào)其他職位 |
| 3038100533 | 新沂市-市法院 | 71 | 法官助理 | 3 | 4 | 6 | 核減2個(gè)考錄計(jì)劃 |
