| 2024年度無錫市考錄職位簡介表 | |||||||||||||
| 隸屬 關(guān)系 | 地區(qū) 代碼 | 地區(qū) 名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 考試類別 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 學(xué) 歷 | 專 業(yè) | 其 它 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 501 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 01 | 一級科員 | 參與監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備),需長期駐點(diǎn)或外出出差辦案,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 501 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 02 | 一級科員 | 參與監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備) |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 504 | 市委宣傳部 | 01 | 市委講師團(tuán)一級科員(參照管理) | 從事理論研究和宣講工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文文秘類、社會政治類、經(jīng)濟(jì)類、公共管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備) |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 533 | 市中級人民法院 | 70 | 五級法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),本科階段需為法律類專業(yè)并取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 533 | 市中級人民法院 | 71 | 五級法官助理 | 執(zhí)行輔助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),本科階段需為法律類專業(yè)并取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 534 | 市人民檢察院 | 01 | 一級科員 | 從事檔案管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 檔案學(xué)、檔案管理、圖書情報(bào)、圖書情報(bào)與檔案管理 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 534 | 市人民檢察院 | 02 | 一級科員 | 從事職務(wù)犯罪案件偵查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 偵查學(xué)、刑事偵查、刑事偵查學(xué)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 534 | 市人民檢察院 | 75 | 五級檢察官助理 | 從事刑事檢察辦案業(yè)務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 刑法學(xué)、訴訟法、訴訟法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 534 | 市人民檢察院 | 76 | 五級檢察官助理 | 從事刑事檢察辦案業(yè)務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 刑法學(xué)、訴訟法、訴訟法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 534 | 市人民檢察院 | 77 | 五級檢察官助理 | 從事民事、行政、公益訴訟檢察辦案業(yè)務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 憲法學(xué)與行政法學(xué)、民商法、民商法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 581 | 市委黨校(參照管理) | 01 | 科研處一級科員 | 從事科研相關(guān)組織管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文文秘類、社會政治類、公共管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 581 | 市委黨校(參照管理) | 02 | 科研處一級科員 | 從事科研相關(guān)組織管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文文秘類、社會政治類、公共管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 003 | 市工業(yè)和信息化局 | 60 | 業(yè)務(wù)管理處室一級科員 | 從事產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展推進(jìn)相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類、機(jī)電控制類、機(jī)械工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 003 | 市工業(yè)和信息化局 | 61 | 業(yè)務(wù)管理處室一級科員 | 從事產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展推進(jìn)相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類、機(jī)電控制類、機(jī)械工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,女性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 01 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(軟件)類、計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程、計(jì)算機(jī)通信工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)工程技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、電子信息科學(xué)與技術(shù) | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 02 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 03 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 04 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 05 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 06 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 07 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 08 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 09 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 10 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 11 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 12 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 13 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 14 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 15 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 16 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 17 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 18 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 19 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 20 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 50 | 相應(yīng)職級警員 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)) | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(軟件)類、計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 51 | 相應(yīng)職級警員 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)(數(shù)據(jù)應(yīng)用與管理) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(軟件)類、計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 52 | 相應(yīng)職級警員 | 刑事技術(shù)(法醫(yī)) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法醫(yī)學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、分析化學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 007 | 市公安局 | 60 | 相應(yīng)職級警員 | 基層民警 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 011 | 市財(cái)政局 | 01 | 業(yè)務(wù)處室一級科員 | 從事部門預(yù)算、資金管理工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理、會計(jì)信息技術(shù)、審計(jì)學(xué)(ACCA方向)、財(cái)務(wù)會計(jì)與審計(jì)、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與審計(jì)、大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 011 | 市財(cái)政局 | 02 | 業(yè)務(wù)處室一級科員 | 從事部門預(yù)算、資金管理工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理、會計(jì)信息技術(shù)、審計(jì)學(xué)(ACCA方向)、財(cái)務(wù)會計(jì)與審計(jì)、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與審計(jì)、大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 011 | 市財(cái)政局 | 03 | 稅政法規(guī)處一級科員 | 從事稅收政策研究、協(xié)調(diào)等方面管理工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 稅務(wù)稅收類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 011 | 市財(cái)政局 | 04 | 財(cái)政支付中心一級科員(參照管理) | 從事會計(jì)核算、資金撥付工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理、會計(jì)信息技術(shù)、審計(jì)學(xué)(ACCA方向)、財(cái)務(wù)會計(jì)與審計(jì)、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與審計(jì)、大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 011 | 市財(cái)政局 | 05 | 財(cái)政支付中心一級科員(參照管理) | 從事會計(jì)核算、資金撥付工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理、會計(jì)信息技術(shù)、審計(jì)學(xué)(ACCA方向)、財(cái)務(wù)會計(jì)與審計(jì)、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與審計(jì)、大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 011 | 市財(cái)政局 | 06 | 財(cái)政支付中心一級科員(參照管理) | 從事財(cái)政支付綜合業(yè)務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 工程造價(jià)、國際商務(wù)、商務(wù)策劃管理、采購管理、商務(wù)管理、電子商務(wù)及法律 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 012 | 市人力資源和社會保障局 | 01 | 財(cái)務(wù)審計(jì)處一級科員 | 從事財(cái)務(wù)、會計(jì)和審計(jì)等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 012 | 市人力資源和社會保障局 | 02 | 勞動人事爭議仲裁院一級科員(參照管理) | 從事綜合管理等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、法律類、社會政治類、公共管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 01 | 土地儲備中心一級科員(參照管理) | 從事土地儲備、前期開發(fā)、管理相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 014 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01 | 辦公室一級科員 | 從事機(jī)關(guān)文秘、信訪接待、服務(wù)保障等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,需節(jié)假日、夜間值班 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 014 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 02 | 住房保障管理處一級科員 | 從事保障性住房建設(shè)管理等相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,需深入建筑工地現(xiàn)場監(jiān)督執(zhí)法、高空作業(yè),男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 016 | 市水利局 | 01 | 規(guī)劃計(jì)劃與科技數(shù)據(jù)處一級科員 | 從事水利規(guī)劃計(jì)劃工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 水利水電工程,水利工程,水文學(xué)及水資源,水工結(jié)構(gòu)工程,港口、海岸及近海工程 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 01 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處一級科員 | 從事財(cái)務(wù)會計(jì)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類、財(cái)務(wù)財(cái)會類、審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 019 | 市文化廣電和旅游局 | 01 | 文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 從事文化市場一線執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類、中文文秘類、法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 019 | 市文化廣電和旅游局 | 02 | 文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 從事文化市場一線執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類、中文文秘類、法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 019 | 市文化廣電和旅游局 | 03 | 文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 從事財(cái)務(wù)管理、會計(jì)工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 022 | 市審計(jì)局 | 01 | 財(cái)政審計(jì)處專業(yè)技術(shù)員 | 參加財(cái)政預(yù)算執(zhí)行等項(xiàng)目審計(jì)、撰寫審計(jì)報(bào)告、提煉審計(jì)信息 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會類、審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 022 | 市審計(jì)局 | 02 | 財(cái)政審計(jì)處專業(yè)技術(shù)員 | 參加財(cái)政預(yù)算執(zhí)行等項(xiàng)目審計(jì)、撰寫審計(jì)報(bào)告、提煉審計(jì)信息 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會類、審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 01 | 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)處一級科員 | 從事行政處罰法制審核、行政復(fù)議、行政訴訟等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 02 | 水生態(tài)環(huán)境處一級科員 | 從事水污染防治管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類、化學(xué)工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 03 | 江陰生態(tài)環(huán)境局一級行政執(zhí)法員 | 從事環(huán)境保護(hù)綜合管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類、化學(xué)工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 04 | 宜興生態(tài)環(huán)境局一級行政執(zhí)法員 | 從事環(huán)境保護(hù)綜合管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類、化學(xué)工程類、水利工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 05 | 生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 從事一線環(huán)境執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類、化學(xué)工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 06 | 生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 從事一線環(huán)境執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類、化學(xué)工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 07 | 江陰綜合行政執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 從事一線環(huán)境執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類、化學(xué)工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,需從事一線危化品等環(huán)保執(zhí)法,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 08 | 宜興綜合行政執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 從事一線環(huán)境執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類、化學(xué)工程類、水利工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 09 | 宜興綜合行政執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 從事一線環(huán)境執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類、化學(xué)工程類、水利工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,需從事一線危化品等環(huán)保執(zhí)法,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 10 | 宜興綜合行政執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 從事一線環(huán)境執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、經(jīng)濟(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 11 | 梁溪綜合行政執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 從事一線環(huán)境執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 12 | 梁溪綜合行政執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 從事一線環(huán)境執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 13 | 錫山綜合行政執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 從事一線環(huán)境執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,需從事一線?;返拳h(huán)保執(zhí)法,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 14 | 惠山綜合行政執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 從事一線環(huán)境執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 15 | 惠山綜合行政執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 從事一線環(huán)境執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 16 | 惠山綜合行政執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 從事一線環(huán)境執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,需從事一線?;返拳h(huán)保執(zhí)法,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 17 | 濱湖綜合行政執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 從事一線環(huán)境執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類、化學(xué)工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 18 | 濱湖綜合行政執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 從事一線環(huán)境執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類、化學(xué)工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,需從事一線危化品等環(huán)保執(zhí)法,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 029 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 01 | 統(tǒng)計(jì)普查中心一級科員(參照管理) | 從事數(shù)據(jù)分析與處理、網(wǎng)絡(luò)安全管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 052 | 市城市管理局 | 01 | 環(huán)衛(wèi)管理處一級科員 | 從事城市管理相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類、城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 069 | 市醫(yī)療保障局 | 01 | 基金監(jiān)督處一級科員 | 從事醫(yī)?;鸨O(jiān)督執(zhí)法工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 069 | 市醫(yī)療保障局 | 02 | 醫(yī)療保障基金管理中心一級科員(參照管理) | 從事醫(yī)保經(jīng)辦財(cái)務(wù)財(cái)會相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 069 | 市醫(yī)療保障局 | 03 | 醫(yī)療保障基金管理中心一級科員(參照管理) | 從事醫(yī)保經(jīng)辦財(cái)務(wù)財(cái)會相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 069 | 市醫(yī)療保障局 | 04 | 醫(yī)療保障基金管理中心一級科員(參照管理) | 從事協(xié)議管理相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 069 | 市醫(yī)療保障局 | 05 | 醫(yī)療保障基金管理中心一級科員(參照管理) | 從事醫(yī)保經(jīng)辦審核相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 市 | 020000 | 無錫市 | 069 | 市醫(yī)療保障局 | 06 | 醫(yī)療保障基金管理中心一級科員(參照管理) | 從事醫(yī)保經(jīng)辦審核相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
