根據(jù)《射陽(yáng)縣旅游投資發(fā)展有限公司公開(kāi)招聘工作人員公告》精神和報(bào)名情況,經(jīng)射陽(yáng)縣旅游投資發(fā)展有限公司研究決定,《射陽(yáng)縣旅游投資發(fā)展有限公司公開(kāi)招聘工作人員公告》中部分崗位核銷(xiāo)招聘計(jì)劃,具體調(diào)整如下:
| 崗位 | 招聘計(jì)劃 | 報(bào)名人數(shù) | 調(diào)整招聘計(jì)劃數(shù) |
| 網(wǎng)站管理及平面設(shè)計(jì)(崗位002) | 1 | 2 | 報(bào)名未達(dá)1:3開(kāi)考比例,核銷(xiāo)崗位招聘計(jì)劃數(shù)。 |
| 市政工程管理(崗位004) | 2 | 0 | 無(wú)人報(bào)名,核銷(xiāo)崗位招聘計(jì)劃數(shù)。 |
| 建筑工程管理(崗位005) | 1 | 1 | 報(bào)名未達(dá)1:3開(kāi)考比例,核銷(xiāo)崗位招聘計(jì)劃數(shù)。 |
| 規(guī)劃設(shè)計(jì)(崗位006) | 1 | 1 | 報(bào)名未達(dá)1:3開(kāi)考比例,核銷(xiāo)崗位招聘計(jì)劃數(shù)。 |
| 工程技術(shù)員(崗位007) | 1 | 1 | 報(bào)名未達(dá)1:3開(kāi)考比例,核銷(xiāo)崗位招聘計(jì)劃數(shù)。 |
射陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局
射陽(yáng)縣旅游投資發(fā)展有限公司
2019年11月2日
