報(bào)名人數(shù)!2025年江蘇省無(wú)錫市市級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選26名公務(wù)員報(bào)名數(shù)據(jù)查詢
點(diǎn)擊下方圖片實(shí)時(shí)查看報(bào)名數(shù)據(jù)
| 無(wú)錫市遴選報(bào)名數(shù)據(jù) 更新時(shí)間:2025/8/18 11:44:46 | |||
| 部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) |
| 合計(jì) | 26 | 0 | |
| 市發(fā)展和改革委員會(huì) [002] | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 [01] | 1 | 0 |
| 市發(fā)展和改革委員會(huì) [002] | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 [02] | 1 | 0 |
| 市科學(xué)技術(shù)局 [005] | 業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 [01] | 1 | 0 |
| 市科學(xué)技術(shù)局 [005] | 業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 [02] | 1 | 0 |
| 市司法局 [010] | 立法二處一級(jí)科員 [01] | 1 | 0 |
| 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 [017] | 合作經(jīng)濟(jì)與改革處一級(jí)科員 [01] | 1 | 0 |
| 市審計(jì)局 [022] | 績(jī)效督查處專(zhuān)業(yè)技術(shù)員 [01] | 1 | 0 |
| 市審計(jì)局 [022] | 涉外審計(jì)處專(zhuān)業(yè)技術(shù)員 [02] | 1 | 0 |
| 市生態(tài)環(huán)境局 [023] | 市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局一級(jí)行政執(zhí)法員 [01] | 1 | 0 |
| 市應(yīng)急管理局 [039] | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 [01] | 1 | 0 |
| 市應(yīng)急管理局 [039] | 巡查督查處四級(jí)主任科員及以下 [02] | 1 | 0 |
| 市應(yīng)急管理局 [039] | 市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局一級(jí)行政執(zhí)法員 [03] | 2 | 0 |
| 市醫(yī)療保障局 [069] | 市醫(yī)療保障基金管理中心稽核部四級(jí)主任科員及以下 [01] | 1 | 0 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委 [501] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 2 | 0 |
| 市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 [509] | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 [01] | 1 | 0 |
| 市中級(jí)人民法院 [533] | 三級(jí)法官及以上 [01] | 3 | 0 |
| 市人民檢察院 [534] | 組織人事處副處長(zhǎng) [01] | 1 | 0 |
| 市人民檢察院 [534] | 業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)檢察官及以下 [02] | 2 | 0 |
| 市人民檢察院 [534] | 業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)檢察官及以下 [03] | 1 | 0 |
| 市人民檢察院 [534] | 業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)檢察官及以下 [04] | 1 | 0 |
| 共青團(tuán)無(wú)錫市委員會(huì) [554] | 組織部四級(jí)主任科員及以下 [01] | 1 | 0 |

