| 序號(hào) | 單位 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 筆試成績(jī)(50%) | 面試成績(jī)(50%) | 總成績(jī) | 排名 |
| 1 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B01 | 臨床科室 | 3 | 梁靜 | 71.00 | 79.60 | 75.30 | 1 |
| 2 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B01 | 臨床科室 | 3 | 王海東 | 60.00 | 74.00 | 67.00 | 2 |
| 3 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B01 | 臨床科室 | 3 | 劉柏琦 | 56.00 | 71.40 | 63.70 | 3 |
| 4 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B02 | 臨床科室 | 4 | 陳璐 | 72.00 | 75.20 | 73.60 | 1 |
| 5 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B02 | 臨床科室 | 4 | 陳健楓 | 64.00 | 74.20 | 69.10 | 2 |
| 6 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B02 | 臨床科室 | 4 | 陳萌 | 61.00 | 76.00 | 68.50 | 3 |
| 7 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B02 | 臨床科室 | 4 | 唐劍航 | 68.00 | 65.60 | 66.80 | 4 |
| 8 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B03 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 1 | 謝貝貝 | 62.00 | 76.20 | 69.10 | 1 |
| 9 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B04 | 藥劑科 | 2 | 郭靜 | 80.00 | 81.20 | 80.60 | 1 |
| 10 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B04 | 藥劑科 | 2 | 王艷 | 71.00 | 70.80 | 70.90 | 2 |
| 11 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B04 | 藥劑科 | 2 | 劉雨 | 59.00 | 72.40 | 65.70 | 3 |
響水縣人力資源和社會(huì)保障局 響水縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
2023年8月11日
