根據(jù)《響水縣教育系統(tǒng)事業(yè)單位2024年公開招聘教師公告》精神,經(jīng)筆試、資格復(fù)審,現(xiàn)將響水縣教育系統(tǒng)事業(yè)單位2024年公開招聘教師擬進(jìn)入面試人員成績及名單予以公布。
擬進(jìn)入面試人員成績及名單:
| 序號 | 職位代碼 | 應(yīng)聘職位 | 姓名 | 筆試成績 | 組內(nèi)名次 | 備注 |
| 1 | A01 | 高中語文教師 | 陳衛(wèi)衛(wèi) | 75 | 1 | |
| 2 | A01 | 高中語文教師 | 趙雨蒙 | 75 | 1 | |
| 3 | A01 | 高中語文教師 | 劉星宇 | 73 | 3 | |
| 4 | A01 | 高中語文教師 | 田佳穎 | 71 | 5 | 第4名劉玉婷放棄,第5名遞補(bǔ)。 |
| 5 | A01 | 高中語文教師 | 劉林鑫 | 71 | 5 | |
| 6 | A01 | 高中語文教師 | 孫梓倩 | 71 | 5 | |
| 7 | A02 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 張如林 | 95 | 1 | |
| 8 | A02 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 劉力瑋 | 91 | 2 | |
| 9 | A02 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 王帥乾 | 91 | 2 | |
| 10 | A02 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 徐海洋 | 89 | 4 | |
| 11 | A03 | 高中物理教師A03 | 張麗君 | 61 | 1 | |
| 12 | A03 | 高中物理教師A03 | 吳紅洋 | 60 | 2 | |
| 13 | A03 | 高中物理教師A03 | 薛嘉程 | 60 | 2 | |
| 14 | A03 | 高中物理教師A03 | 劉俊琪 | 60 | 2 | |
| 15 | A05 | 高中化學(xué)教師A05 | 沈歡歡 | 61 | 1 | |
| 16 | A05 | 高中化學(xué)教師A05 | 王林涵 | 60 | 3 | |
| 17 | A05 | 高中化學(xué)教師A05 | 王茹 | 60 | 3 | |
| 18 | A06 | 高中化學(xué)教師A06 | 王瑞瑞 | 72 | 1 | |
| 19 | A06 | 高中化學(xué)教師A06 | 舒超 | 70 | 2 | |
| 20 | A06 | 高中化學(xué)教師A06 | 黃小峰 | 70 | 2 | |
| 21 | A06 | 高中化學(xué)教師A06 | 張宮開 | 66 | 4 | |
| 22 | A06 | 高中化學(xué)教師A06 | 孫椿霖 | 63 | 5 | |
| 23 | A06 | 高中化學(xué)教師A06 | 魏國龍 | 60 | 6 | |
| 24 | A07 | 高中政治教師 | 姚慧 | 61 | 1 | |
| 25 | A07 | 高中政治教師 | 韓佳露 | 60 | 2 | |
| 26 | A08 | 高中地理教師 | 劉龍千 | 84 | 1 | |
| 27 | A08 | 高中地理教師 | 蔡慧嫻 | 74 | 2 | |
| 28 | A08 | 高中地理教師 | 徐晨旭 | 72 | 3 | |
| 29 | A08 | 高中地理教師 | 丁嫻 | 68 | 4 | |
| 30 | A08 | 高中地理教師 | 陳非 | 68 | 4 | |
| 31 | A08 | 高中地理教師 | 戴毓 | 68 | 4 | |
| 32 | A08 | 高中地理教師 | 周子耀 | 68 | 4 | |
| 33 | A08 | 高中地理教師 | 鄧巧麗 | 68 | 4 | |
| 34 | A08 | 高中地理教師 | 王潔 | 62 | 9 | |
| 35 | A08 | 高中地理教師 | 唐麗娜 | 62 | 9 | |
| 36 | A08 | 高中地理教師 | 邵慶運(yùn) | 62 | 9 | |
| 37 | A09 | 高中信息技術(shù)教師 | 王皓楠 | 65.5 | 1 | |
| 38 | A09 | 高中信息技術(shù)教師 | 陳琳 | 63 | 2 | |
| 39 | B01 | 小學(xué)英語教師B01 | 賀妍妍 | 95 | 1 | |
| 40 | B01 | 小學(xué)英語教師B01 | 朱魏敏 | 95 | 1 | |
| 41 | B01 | 小學(xué)英語教師B01 | 袁露恩 | 95 | 1 | |
| 42 | B01 | 小學(xué)英語教師B01 | 王玥雯 | 94 | 4 | |
| 43 | B01 | 小學(xué)英語教師B01 | 張中宇 | 93 | 5 | |
| 44 | B01 | 小學(xué)英語教師B01 | 鄧雨馨 | 93 | 5 | |
| 45 | B01 | 小學(xué)英語教師B01 | 程儀 | 93 | 5 | |
| 46 | B01 | 小學(xué)英語教師B01 | 王婕 | 92 | 8 | |
| 47 | B01 | 小學(xué)英語教師B01 | 張嚴(yán) | 92 | 8 | |
| 48 | B01 | 小學(xué)英語教師B01 | 季佳敏 | 92 | 8 | |
| 49 | B01 | 小學(xué)英語教師B01 | 顧玥 | 92 | 8 | |
| 50 | B02 | 小學(xué)英語教師B02 | 戴婷婷 | 98 | 1 | |
| 51 | B02 | 小學(xué)英語教師B02 | 李穎 | 95 | 2 | |
| 52 | B02 | 小學(xué)英語教師B02 | 祁靜 | 95 | 2 | |
| 53 | B02 | 小學(xué)英語教師B02 | 周凱樂 | 94 | 4 | |
| 54 | B02 | 小學(xué)英語教師B02 | 王燊梅 | 94 | 4 | |
| 55 | B02 | 小學(xué)英語教師B02 | 王婷婷 | 93 | 6 | |
| 56 | B02 | 小學(xué)英語教師B02 | 張欣怡 | 93 | 6 | |
| 57 | B02 | 小學(xué)英語教師B02 | 趙悅 | 93 | 6 | |
| 58 | B02 | 小學(xué)英語教師B02 | 張麗 | 92 | 9 | |
| 59 | B02 | 小學(xué)英語教師B02 | 李薇 | 92 | 9 | |
| 60 | B02 | 小學(xué)英語教師B02 | 王雨蒙 | 92 | 9 | |
| 61 | B02 | 小學(xué)英語教師B02 | 王婷婷 | 92 | 9 | |
| 62 | B02 | 小學(xué)英語教師B02 | 沈苗苗 | 92 | 9 | |
| 63 | B02 | 小學(xué)英語教師B02 | 陳璐 | 92 | 9 | |
| 64 | C01 | 高中體育教師 | 余永亮 | 63 | 1 | |
| 65 | C02 | 初中體育教師 | 王毅 | 70 | 1 | |
| 66 | C02 | 初中體育教師 | 周興 | 69 | 2 | |
| 67 | C02 | 初中體育教師 | 陳帥聞 | 68 | 3 | |
| 68 | C02 | 初中體育教師 | 梁登宇 | 63 | 4 | |
| 69 | C02 | 初中體育教師 | 杭森 | 61 | 5 | |
| 70 | C02 | 初中體育教師 | 伏睿 | 61 | 5 | |
| 71 | C03 | 小學(xué)體育教師C03 | 吳春達(dá) | 93 | 1 | |
| 72 | C03 | 小學(xué)體育教師C03 | 王佳豪 | 83 | 2 | |
| 73 | C03 | 小學(xué)體育教師C03 | 趙樹威 | 80 | 3 | |
| 74 | C03 | 小學(xué)體育教師C03 | 張琪堅(jiān) | 77 | 4 | |
| 75 | C03 | 小學(xué)體育教師C03 | 胡潔 | 75 | 5 | |
| 76 | C03 | 小學(xué)體育教師C03 | 鄭婷婷 | 75 | 5 | |
| 77 | C03 | 小學(xué)體育教師C03 | 施康 | 70 | 7 | |
| 78 | C03 | 小學(xué)體育教師C03 | 孫寶雨 | 70 | 7 | |
| 79 | C03 | 小學(xué)體育教師C03 | 王思陽 | 68 | 9 | |
| 80 | C03 | 小學(xué)體育教師C03 | 王一鳴 | 68 | 9 | |
| 81 | C03 | 小學(xué)體育教師C03 | 張士龍 | 68 | 9 | |
| 82 | C03 | 小學(xué)體育教師C03 | 魯百川 | 67 | 12 | |
| 83 | C03 | 小學(xué)體育教師C03 | 姜子慧 | 67 | 12 | |
| 84 | C03 | 小學(xué)體育教師C03 | 相明鋒 | 66 | 14 | |
| 85 | C03 | 小學(xué)體育教師C03 | 殷智利 | 65 | 15 | |
| 86 | C03 | 小學(xué)體育教師C03 | 劉韻穎 | 65 | 15 | |
| 87 | C03 | 小學(xué)體育教師C03 | 楊漢鋮 | 65 | 15 | |
| 88 | C03 | 小學(xué)體育教師C03 | 鄭長金 | 65 | 15 | |
| 89 | C04 | 小學(xué)體育教師C04 | 孫震 | 93 | 1 | |
| 90 | C04 | 小學(xué)體育教師C04 | 孫子娟 | 73 | 2 | |
| 91 | C04 | 小學(xué)體育教師C04 | 張睿 | 72 | 3 | |
| 92 | C04 | 小學(xué)體育教師C04 | 馬杰 | 71 | 4 | |
| 93 | C04 | 小學(xué)體育教師C04 | 谷欣 | 70 | 5 | |
| 94 | C04 | 小學(xué)體育教師C04 | 丁吉舟 | 70 | 5 | |
| 95 | C04 | 小學(xué)體育教師C04 | 張威 | 69 | 7 | |
| 96 | C04 | 小學(xué)體育教師C04 | 滕文靜 | 68 | 8 | |
| 97 | C04 | 小學(xué)體育教師C04 | 車德聯(lián) | 67 | 9 | |
| 98 | C04 | 小學(xué)體育教師C04 | 許海峰 | 65 | 12 | |
| 99 | C04 | 小學(xué)體育教師C04 | 張雙浪 | 65 | 12 | |
| 100 | C04 | 小學(xué)體育教師C04 | 吳中楠 | 64 | 14 | |
| 101 | C04 | 小學(xué)體育教師C04 | 張邵將 | 64 | 14 | |
| 102 | C04 | 小學(xué)體育教師C04 | 許繆偉嘉 | 64 | 14 | |
| 103 | C04 | 小學(xué)體育教師C04 | 梁娜 | 64 | 14 | |
| 104 | C05 | 籃球教練 | 高子雯 | 77 | 2 | |
| 105 | C05 | 籃球教練 | 王胤淞 | 67 | 3 | 第1名季杰放棄,第3名遞補(bǔ)。 |
| 106 | C06 | 高中音樂教師 | 周子琳 | 74 | 1 | |
| 107 | C06 | 高中音樂教師 | 紀(jì)瑩瑩 | 73 | 2 | |
| 108 | C07 | 小學(xué)音樂教師C07 | 李子豪 | 78 | 1 | |
| 109 | C07 | 小學(xué)音樂教師C07 | 劉顧倩 | 77 | 2 | |
| 110 | C07 | 小學(xué)音樂教師C07 | 葛書燕 | 76 | 3 | |
| 111 | C07 | 小學(xué)音樂教師C07 | 楊睿 | 75 | 4 | |
| 112 | C07 | 小學(xué)音樂教師C07 | 楊晨 | 74 | 5 | |
| 113 | C07 | 小學(xué)音樂教師C07 | 胡凱 | 74 | 5 | |
| 114 | C07 | 小學(xué)音樂教師C07 | 孫萍 | 74 | 5 | |
| 115 | C07 | 小學(xué)音樂教師C07 | 陳泳屹 | 74 | 5 | |
| 116 | C07 | 小學(xué)音樂教師C07 | 范彥汝 | 73 | 9 | |
| 117 | C07 | 小學(xué)音樂教師C07 | 秦于評 | 73 | 9 | |
| 118 | C07 | 小學(xué)音樂教師C07 | 夏慧敏 | 73 | 9 | |
| 119 | C07 | 小學(xué)音樂教師C07 | 馬文業(yè) | 73 | 9 | |
| 120 | C08 | 小學(xué)音樂教師C08 | 呂惠 | 78 | 1 | |
| 121 | C08 | 小學(xué)音樂教師C08 | 周凡 | 77 | 2 | |
| 122 | C08 | 小學(xué)音樂教師C08 | 桑妤 | 76 | 3 | |
| 123 | C08 | 小學(xué)音樂教師C08 | 王寧 | 73 | 4 | |
| 124 | C08 | 小學(xué)音樂教師C08 | 吳玉蝶 | 72 | 5 | |
| 125 | C08 | 小學(xué)音樂教師C08 | 趙璐 | 72 | 5 | |
| 126 | C08 | 小學(xué)音樂教師C08 | 張珂 | 72 | 5 | |
| 127 | C08 | 小學(xué)音樂教師C08 | 徐明明 | 72 | 5 | |
| 128 | C08 | 小學(xué)音樂教師C08 | 于文清 | 71 | 9 | |
| 129 | C08 | 小學(xué)音樂教師C08 | 李婷婷 | 71 | 9 | |
| 130 | C08 | 小學(xué)音樂教師C08 | 姜艷 | 71 | 9 | |
| 131 | C08 | 小學(xué)音樂教師C08 | 閆宇杰 | 71 | 9 | |
| 132 | C09 | 高中美術(shù)教師 | 張?zhí)祛?/td> | 72 | 1 | |
| 133 | C09 | 高中美術(shù)教師 | 戴慧敏 | 65 | 2 | |
| 134 | C10 | 初中美術(shù)教師 | 洪雯 | 65 | 1 | |
| 135 | C10 | 初中美術(shù)教師 | 高航 | 65 | 1 | |
| 136 | C10 | 初中美術(shù)教師 | 付晨晨 | 65 | 1 | |
| 137 | C10 | 初中美術(shù)教師 | 楊雪 | 62 | 4 | |
| 138 | C10 | 初中美術(shù)教師 | 凌慧 | 62 | 4 | |
| 139 | C10 | 初中美術(shù)教師 | 張馨丹 | 62 | 4 | |
| 140 | C11 | 小學(xué)美術(shù)教師C11 | 季經(jīng)緯 | 73 | 1 | |
| 141 | C11 | 小學(xué)美術(shù)教師C11 | 孫美玲 | 69 | 2 | |
| 142 | C11 | 小學(xué)美術(shù)教師C11 | 肖婧怡 | 69 | 2 | |
| 143 | C11 | 小學(xué)美術(shù)教師C11 | 許珂 | 68 | 4 | |
| 144 | C11 | 小學(xué)美術(shù)教師C11 | 王瑞杰 | 66 | 5 | |
| 145 | C11 | 小學(xué)美術(shù)教師C11 | 侯越 | 66 | 5 | |
| 146 | C11 | 小學(xué)美術(shù)教師C11 | 王睿 | 65 | 7 | |
| 147 | C11 | 小學(xué)美術(shù)教師C11 | 李思彤 | 65 | 7 | |
| 148 | C11 | 小學(xué)美術(shù)教師C11 | 徐銘 | 65 | 7 | |
| 149 | C11 | 小學(xué)美術(shù)教師C11 | 周平 | 65 | 7 | |
| 150 | C11 | 小學(xué)美術(shù)教師C11 | 黃韻棋 | 65 | 7 | |
| 151 | C11 | 小學(xué)美術(shù)教師C11 | 郭佳肖 | 65 | 7 | |
| 152 | C12 | 小學(xué)美術(shù)教師C12 | 王丹 | 78 | 1 | |
| 153 | C12 | 小學(xué)美術(shù)教師C12 | 高楠 | 78 | 1 | |
| 154 | C12 | 小學(xué)美術(shù)教師C12 | 季炎杰 | 72 | 3 | |
| 155 | C12 | 小學(xué)美術(shù)教師C12 | 劉子月 | 72 | 3 | |
| 156 | C12 | 小學(xué)美術(shù)教師C12 | 許雪蓮 | 71 | 5 | |
| 157 | C12 | 小學(xué)美術(shù)教師C12 | 張貴陽 | 69 | 6 | |
| 158 | C12 | 小學(xué)美術(shù)教師C12 | 周菲 | 69 | 6 | |
| 159 | C12 | 小學(xué)美術(shù)教師C12 | 徐冉冉 | 67 | 8 | |
| 160 | C12 | 小學(xué)美術(shù)教師C12 | 袁天朔 | 67 | 8 | |
| 161 | C12 | 小學(xué)美術(shù)教師C12 | 成笑笑 | 67 | 8 | |
| 162 | D01 | 高中心理健康教師 | 韋春玲 | 63 | 1 | |
| 163 | D01 | 高中心理健康教師 | 李慧婕 | 62 | 2 | |
| 164 | D01 | 高中心理健康教師 | 武景州 | 62 | 2 | |
| 165 | D01 | 高中心理健康教師 | 邢焱 | 61 | 4 | |
| 166 | D02 | 初中心理健康教師 | 吳迪 | 75 | 1 | |
| 167 | D03 | 小學(xué)心理健康教師D03 | 曹思佳 | 62 | 1 | |
| 168 | D03 | 小學(xué)心理健康教師D03 | 解嘉儀 | 62 | 1 | |
| 169 | D03 | 小學(xué)心理健康教師D03 | 關(guān)小莉 | 61 | 3 | |
| 170 | D03 | 小學(xué)心理健康教師D03 | 郭子強(qiáng) | 60 | 4 | |
| 171 | D03 | 小學(xué)心理健康教師D03 | 許夢圓 | 60 | 4 | |
| 172 | D03 | 小學(xué)心理健康教師D03 | 李木子 | 60 | 4 | |
| 173 | D04 | 小學(xué)心理健康教師D04 | 劉會會 | 76 | 1 | |
| 174 | D04 | 小學(xué)心理健康教師D04 | 周媛媛 | 66 | 2 | |
| 175 | D04 | 小學(xué)心理健康教師D04 | 江葉 | 62 | 3 | |
| 176 | D04 | 小學(xué)心理健康教師D04 | 楊再麗 | 60 | 4 | |
| 177 | D04 | 小學(xué)心理健康教師D04 | 查世琦 | 60 | 4 |
注:所有入圍人員須保持通訊暢通(手機(jī)、QQ群)。
