



泰州市海陵區(qū)2023年公開招聘教師資格復(fù)審公告出來啦
資格復(fù)審時間:
2023年4月7日
上午9:00-11:30
下午14:30-17:00
資格復(fù)審地點(diǎn):
泰州市海陵區(qū)教師發(fā)展中心(泰州市海陵區(qū)運(yùn)河路88號)
詳情請掃碼進(jìn)群交流吧!

泰州海陵區(qū)教師考試交流QQ群:416494625
需要面試培訓(xùn),500元定金提前預(yù)約吧!
泰州山香教育入編熱線微信
17826625118
17826621198
17826627988
17826621098
19825556818
19825556858
17351625788
18136202988







泰州市海陵區(qū)2023年公開招聘教師資格復(fù)審公告
根據(jù)《泰州市海陵區(qū)2023年公開招聘教師公告》(以下簡稱《公告》)規(guī)定,筆試結(jié)束后,根據(jù)筆試合格成績,按崗位招聘計劃數(shù)的3倍從高分到低分確定進(jìn)入面試人選(同分跟進(jìn));不足3倍的按實(shí)際符合條件人數(shù)進(jìn)行面試?,F(xiàn)就資格復(fù)審有關(guān)事項公告如下:
一、資格復(fù)審時間
2023年4月7日上午9:00-11:30,下午2:30-5:00。
二、資格復(fù)審地點(diǎn)
泰州市海陵區(qū)教師發(fā)展中心(泰州市海陵區(qū)運(yùn)河路88號)。
三、資格復(fù)審對象
資格復(fù)審對象詳見附件。
四、資格復(fù)審須提交的材料
根據(jù)《公告》要求,對面試人選,由泰州市海陵區(qū)教育局在發(fā)放面試通知書時進(jìn)行資格復(fù)審。資格復(fù)審時,須提供以下材料原件和復(fù)印件:
(1)本人有效身份證、學(xué)歷證書、學(xué)位證書、教師資格證(對于已取得相應(yīng)《中小學(xué)教師資格考試合格證明》但尚未取得相應(yīng)教師資格證的應(yīng)聘人員,需提供相應(yīng)《中小學(xué)教師資格考試合格證明》)。其中,2023年普通高校畢業(yè)生能夠提供所在學(xué)校出具的《畢業(yè)生就業(yè)推薦表》的,取得學(xué)歷證書、學(xué)位證書、教師資格證的日期放寬至2023年8月31日。
(2)委培、定向、聯(lián)辦的畢業(yè)生還應(yīng)提供委培、定向、聯(lián)辦單位出具的同意報考的證明,并經(jīng)所在學(xué)校同意。
(3)非2023年取得國(境)外學(xué)歷的人員還須提供教育部留學(xué)服務(wù)中心的學(xué)歷認(rèn)證材料。
(4)報考崗位要求提供的證書及其他證明材料。
對不能按上述要求按時提供有效證件原件的或資格復(fù)審不合格的報考人員,取消其面試資格,并在報考同一崗位的考試合格人員中從高分到低分依次遞補(bǔ)面試人員。被取消面試資格者如對資格復(fù)審有異議,可在收到通知后3個工作日內(nèi)向泰州市海陵區(qū)教育局陳述申辯。通過資格復(fù)審人員需繳納面試費(fèi)100元/人。
五、其他注意事項
1.考生資格復(fù)審時所提供的證件和材料必須齊全、真實(shí)、有效,且與本人網(wǎng)上報名填寫信息一致。如因提供的證件、證明及相關(guān)材料不齊全或弄虛作假的,取消面試資格。
2.本人現(xiàn)場參加資格復(fù)審。如本人有特殊情況,不能現(xiàn)場參加資格復(fù)審的,可書面委托他人代審,受委托人須同時提供本人有效身份證及復(fù)印件。
3.請考生隨時關(guān)注海陵智慧教育網(wǎng)(https://www.hlzhjy.net/)發(fā)布的信息,保持通訊工具暢通。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
泰州市海陵區(qū)教育局
2023年4月4日
?
?
附件:泰州市海陵區(qū)2023年公開招聘教師資格復(fù)審人員名單
?
| 考試證號 | 姓名 | 報考崗位 | 筆試成績 | 排名 | 計劃數(shù) |
| 2301061 | 汪崇東 | 初中體育 | 80 | 1 | 3 |
| 2301046 | 王金潮 | 初中體育 | 75 | 2 | |
| 2301059 | 李子豪 | 初中體育 | 74 | 3 | |
| 2301008 | 掌子慧 | 初中體育 | 72 | 4 | |
| 2301004 | 尹韋言 | 初中體育 | 71.5 | 5 | |
| 2301038 | 江浩 | 初中體育 | 71 | 6 | |
| 2301023 | 陳傲 | 初中體育 | 69 | 7 | |
| 2301070 | 陳偉強(qiáng) | 初中體育 | 69 | 7 | |
| 2301050 | 姜檬 | 初中體育 | 68 | 9 | |
| 2302001 | 肖昱萱 | 小學(xué)語文 | 85 | 1 | 4 |
| 2302145 | 周書佳 | 小學(xué)語文 | 83 | 2 | |
| 2302172 | 陳冬卉 | 小學(xué)語文 | 83 | 2 | |
| 2302195 | 黃諭 | 小學(xué)語文 | 81 | 4 | |
| 2302096 | 仲楠 | 小學(xué)語文 | 80 | 5 | |
| 2302155 | 張婷婷 | 小學(xué)語文 | 80 | 5 | |
| 2302221 | 田心怡 | 小學(xué)語文 | 80 | 5 | |
| 2302120 | 解川 | 小學(xué)語文 | 79 | 8 | |
| 2302014 | 李慧敏 | 小學(xué)語文 | 78 | 9 | |
| 2302040 | 楊雨欣 | 小學(xué)語文 | 78 | 9 | |
| 2302063 | 姜麗華 | 小學(xué)語文 | 78 | 9 | |
| 2302136 | 賈玲 | 小學(xué)語文 | 78 | 9 | |
| 2302150 | 周雙雙 | 小學(xué)語文 | 78 | 9 | |
| 2302214 | 陶青痕 | 小學(xué)語文 | 78 | 9 | |
| 2303039 | 王倩 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 | 1 | 3 |
| 2303109 | 盧丹晨 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 | 1 | |
| 2303201 | 周琬毓 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81 | 3 | |
| 2303030 | 胡瓊 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 4 | |
| 2303145 | 劉思齊 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 4 | |
| 2303256 | 胡天宇 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 4 | |
| 2303078 | 仲鵬程 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77 | 7 | |
| 2303032 | 嚴(yán)倩雯 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 8 | |
| 2303143 | 孫曉芳 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 8 | |
| 2303275 | 許敏 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 8 | |
| 2304238 | 季丹 | 小學(xué)英語 | 93 | 1 | 5 |
| 2304057 | 周怡婷 | 小學(xué)英語 | 92 | 2 | |
| 2304302 | 周娜 | 小學(xué)英語 | 92 | 2 | |
| 2304211 | 項慧蕓 | 小學(xué)英語 | 91 | 4 | |
| 2304244 | 丁貞元 | 小學(xué)英語 | 91 | 4 | |
| 2304240 | 黃倩晨 | 小學(xué)英語 | 90 | 6 | |
| 2304303 | 仇春艷 | 小學(xué)英語 | 90 | 6 | |
| 2304314 | 季嘉慧 | 小學(xué)英語 | 90 | 6 | |
| 2304334 | 任志霞 | 小學(xué)英語 | 90 | 6 | |
| 2304456 | 王晴 | 小學(xué)英語 | 90 | 6 | |
| 2304044 | 陳潔 | 小學(xué)英語 | 89 | 11 | |
| 2304065 | 嚴(yán)惠平 | 小學(xué)英語 | 89 | 11 | |
| 2304084 | 張?zhí)饓?/td> | 小學(xué)英語 | 89 | 11 | |
| 2304107 | 王芹蘭 | 小學(xué)英語 | 89 | 11 | |
| 2304264 | 王愿 | 小學(xué)英語 | 89 | 11 | |
| 2304326 | 沈蓉蓉 | 小學(xué)英語 | 89 | 11 | |
| 2304376 | 錢珊 | 小學(xué)英語 | 89 | 11 | |
| 2304391 | 邱文溢 | 小學(xué)英語 | 89 | 11 | |
| 2304432 | 顧文婷 | 小學(xué)英語 | 89 | 11 | |
| 2304452 | 陳嘉蕾 | 小學(xué)英語 | 89 | 11 | |
| 2304462 | 張慧穎 | 小學(xué)英語 | 89 | 11 | |
| 2305098 | 韓昭陽 | 小學(xué)體育 | 88 | 1 | 6 |
| 2305127 | 武驛佳 | 小學(xué)體育 | 85 | 2 | |
| 2305084 | 何常伸 | 小學(xué)體育 | 83 | 3 | |
| 2305080 | 桑浚洪 | 小學(xué)體育 | 82.5 | 4 | |
| 2305027 | 王宇震 | 小學(xué)體育 | 82 | 5 | |
| 2305172 | 馬志偉 | 小學(xué)體育 | 82 | 5 | |
| 2305064 | 王瑩瑩 | 小學(xué)體育 | 81 | 7 | |
| 2305121 | 張巖 | 小學(xué)體育 | 80 | 8 | |
| 2305124 | 陳惠婷 | 小學(xué)體育 | 80 | 8 | |
| 2305161 | 徐忠興 | 小學(xué)體育 | 80 | 8 | |
| 2305060 | 潘攀 | 小學(xué)體育 | 79.5 | 11 | |
| 2305125 | 李順 | 小學(xué)體育 | 79 | 12 | |
| 2305153 | 劉浩 | 小學(xué)體育 | 79 | 12 | |
| 2305160 | 李欣 | 小學(xué)體育 | 79 | 12 | |
| 2305037 | 車明明 | 小學(xué)體育 | 78 | 15 | |
| 2305088 | 宋方 | 小學(xué)體育 | 78 | 15 | |
| 2305118 | 陳歡 | 小學(xué)體育 | 78 | 15 | |
| 2305138 | 姜漢悅 | 小學(xué)體育 | 78 | 15 | |
| 2306010 | 朱詩婕 | 心理健康 | 87 | 1 | 3 |
| 2306036 | 杜婉婉 | 心理健康 | 84 | 2 | |
| 2306015 | 金明 | 心理健康 | 83 | 3 | |
| 2306040 | 儲淑雅 | 心理健康 | 82 | 4 | |
| 2306030 | 陳夢姍 | 心理健康 | 80 | 5 | |
| 2306037 | 王菲 | 心理健康 | 80 | 5 | |
| 2306034 | 朱含含 | 心理健康 | 78 | 7 | |
| 2306005 | 王夢雅 | 心理健康 | 77 | 8 | |
| 2306025 | 王婷婷 | 心理健康 | 77 | 8 | |
| 2307032 | 馮秋霜 | 特殊教育(培智、康復(fù)方向) | 84.5 | 1 | 2 |
| 2307019 | 馬慧穎 | 特殊教育(培智、康復(fù)方向) | 82.5 | 2 | |
| 2307017 | 薛慧敏 | 特殊教育(培智、康復(fù)方向) | 81 | 3 | |
| 2307027 | 康馨 | 特殊教育(培智、康復(fù)方向) | 81 | 3 | |
| 2307043 | 段夢雪 | 特殊教育(培智、康復(fù)方向) | 79.5 | 5 | |
| 2307008 | 江欣悅 | 特殊教育(培智、康復(fù)方向) | 75.5 | 6 |




泰州市海陵區(qū)2023年公開招聘教師資格復(fù)審公告出來啦
資格復(fù)審時間:
2023年4月7日
上午9:00-11:30
下午14:30-17:00
資格復(fù)審地點(diǎn):
泰州市海陵區(qū)教師發(fā)展中心(泰州市海陵區(qū)運(yùn)河路88號)
詳情請掃碼進(jìn)群交流吧!

泰州海陵區(qū)教師考試交流QQ群:416494625
需要面試培訓(xùn),500元定金提前預(yù)約吧!
泰州山香教育入編熱線微信
17826625118
17826621198
17826627988
17826621098
19825556818
19825556858
17351625788
18136202988






