根據(jù)《2023年蘇州市吳江區(qū)備案制幼兒教師公開(kāi)招聘公告》,經(jīng)過(guò)考試、體檢、政審等程序,以下擬錄用人員予以公示。
公示期:2023年8月1日-8月9日。
舉報(bào)電話:63981971、63981968。
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 應(yīng)聘崗位 | 擬聘用單位 |
| 1 | 202301Y023220 | 李詩(shī)晴 | 女 | Y02 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) |
| 2 | 202301Y043829 | 黃思嶸 | 女 | Y04 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)思賢(機(jī)關(guān))幼兒園 |
| 3 | 202301Y032303 | 張婧 | 女 | Y03 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)思賢(機(jī)關(guān))幼兒園 |
| 4 | 202301Y012519 | 陳李彤 | 女 | Y01 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) |
| 5 | 202301Y053126 | 管意凡 | 女 | Y05 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) |
| 6 | 202301Y022402 | 莊娟萍 | 女 | Y02 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) |
| 7 | 202301Y014222 | 邱佳雯 | 女 | Y01 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)思賢(機(jī)關(guān))幼兒園 |
| 8 | 202301Y060524 | 李芳齡 | 女 | Y06 | 幼兒教師 | 南師大附屬吳江實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 9 | 202301Y050824 | 張燁嬌 | 女 | Y05 | 幼兒教師 | 開(kāi)發(fā)區(qū)花港迎春幼兒園 |
| 10 | 202301Y032413 | 戴韻青 | 女 | Y03 | 幼兒教師 | 南師大附屬吳江實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 11 | 202301Y042225 | 沈馨 | 女 | Y04 | 幼兒教師 | 南師大附屬吳江實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 12 | 202301Y020909 | 張蕾 | 女 | Y02 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)楊嘉墀實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 13 | 202301Y040630 | 韓桐 | 女 | Y04 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) |
| 14 | 202301Y011912 | 譚岷清 | 女 | Y01 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)楊嘉墀實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 15 | 202301Y062923 | 陸文 | 女 | Y06 | 幼兒教師 | 開(kāi)發(fā)區(qū)天和幼兒園 |
| 16 | 202301Y051728 | 沈嬌 | 女 | Y05 | 幼兒教師 | 開(kāi)發(fā)區(qū)花港迎春幼兒園 |
| 17 | 202301Y021622 | 陸一凡 | 女 | Y02 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) |
| 18 | 202301Y060830 | 嚴(yán)唯妙 | 女 | Y06 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)楊嘉墀實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 19 | 202301Y044218 | 孫悅 | 女 | Y04 | 幼兒教師 | 南師大附屬吳江實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 20 | 202301Y031025 | 郁志強(qiáng) | 男 | Y03 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)楊嘉墀實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 21 | 202301Y011205 | 朱雨晴 | 女 | Y01 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)汾湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 22 | 202301Y061915 | 錢(qián)小琴 | 女 | Y06 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)楊嘉墀實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 23 | 202301Y011702 | 黃麗菁 | 女 | Y01 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)震澤幼兒園 |
| 24 | 202301Y050522 | 姜姝 | 女 | Y05 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)楊嘉墀實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 25 | 202301Y020121 | 朱雨晨 | 女 | Y02 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)七都幼兒園 |
| 26 | 202301Y034101 | 周靖奕 | 女 | Y03 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)楊嘉墀實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 27 | 202301Y020124 | 曹丹妮 | 女 | Y02 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)盛澤新城實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 28 | 202301Y062903 | 付東皓 | 女 | Y06 | 幼兒教師 | 開(kāi)發(fā)區(qū)雅輝幼兒園 |
| 29 | 202301Y033022 | 顧慶悅 | 女 | Y03 | 幼兒教師 | 開(kāi)發(fā)區(qū)雅輝幼兒園 |
| 30 | 202301Y052408 | 吳心斕 | 女 | Y05 | 幼兒教師 | 開(kāi)發(fā)區(qū)雅輝幼兒園 |
| 31 | 202301Y014703 | 陳藝 | 女 | Y01 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)橫扇幼兒園 |
| 32 | 202301Y042101 | 陶周潔 | 女 | Y04 | 幼兒教師 | 開(kāi)發(fā)區(qū)雅輝幼兒園 |
| 33 | 202301Y054215 | 陳思琪 | 女 | Y05 | 幼兒教師 | 開(kāi)發(fā)區(qū)雅輝幼兒園 |
| 34 | 202301Y023301 | 王梓馨 | 女 | Y02 | 幼兒教師 | 開(kāi)發(fā)區(qū)山湖花園幼兒園 |
| 35 | 202301Y033721 | 王震雷 | 女 | Y03 | 幼兒教師 | 開(kāi)發(fā)區(qū)山湖花園幼兒園 |
| 36 | 202301Y013416 | 周金雨 | 女 | Y01 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)震澤幼兒園 |
| 37 | 202301Y063601 | 陸婧曄 | 女 | Y06 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)南麻幼兒園(含絲路幼兒園) |
| 38 | 202301Y022514 | 張雅婷 | 女 | Y02 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)盛澤新城實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 39 | 202301Y041115 | 施展 | 女 | Y04 | 幼兒教師 | 開(kāi)發(fā)區(qū)雅輝幼兒園 |
| 40 | 202301Y033909 | 裘海倫 | 女 | Y03 | 幼兒教師 | 開(kāi)發(fā)區(qū)雅輝幼兒園 |
| 41 | 202301Y013201 | 錢(qián)貝樂(lè) | 女 | Y01 | 幼兒教師 | 開(kāi)發(fā)區(qū)雅輝幼兒園 |
| 42 | 202301Y051112 | 季雯 | 女 | Y05 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)汾湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 43 | 202301Y061523 | 吳芳芳 | 女 | Y06 | 幼兒教師 | 開(kāi)發(fā)區(qū)雅輝幼兒園 |
| 44 | 202301Y024220 | 樂(lè)琪瑤 | 女 | Y02 | 幼兒教師 | 開(kāi)發(fā)區(qū)雅輝幼兒園 |
| 45 | 202301Y011809 | 潘承曦 | 女 | Y01 | 幼兒教師 | 開(kāi)發(fā)區(qū)雅輝幼兒園 |
| 46 | 202301Y033725 | 曹欣怡 | 女 | Y03 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)盛澤新城實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 47 | 202301Y044517 | 顧浠鉦 | 女 | Y04 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)南麻幼兒園(含絲路幼兒園) |
| 48 | 202301Y062209 | 駱昕溢 | 女 | Y06 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)平望幼兒園 |
| 49 | 202301Y053921 | 陶昕徐 | 女 | Y05 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)汾湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 50 | 202301Y051002 | 王學(xué)雯 | 女 | Y05 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)銅羅幼兒園 |
| 51 | 202301Y033812 | 袁穎怡 | 女 | Y03 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)黎里幼兒園 |
| 52 | 202301Y040911 | 徐婷 | 女 | Y04 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)汾湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 53 | 202301Y063228 | 金穎晴 | 女 | Y06 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)南麻幼兒園(含絲路幼兒園) |
| 54 | 202301Y044629 | 陳盈 | 女 | Y04 | 幼兒教師 | 吳江區(qū)南麻幼兒園(含絲路幼兒園) |
