| 附件1 | ||||||||||||||
| 啟東市醫(yī)療衛(wèi)生單位2023年上半年公開招聘事業(yè)編制工作人員崗位簡介表 | ||||||||||||||
| 崗位代碼 | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi) 來源 |
崗位 名稱 | 崗位類別 及等級 |
招聘 對象 |
招聘 人數(shù) |
開考 比例 |
專業(yè) | 學(xué)歷 | 其他條件和說明 | 筆試 科目 |
備注 | ||
| 1 | 啟東市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 不限 | 1 | 1 | 1:1 | 放射醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 研究生 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有醫(yī)師資格證、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證。 | 無筆試, 直接面試 |
放射科崗位 | |
| 2 | 啟東市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 不限 | 1 | 1 | 1:1 | 中醫(yī)學(xué)(外科方向)、中醫(yī)外科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合(外科方向)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(外科方向)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(外科方向)、中西醫(yī)結(jié)合外科 | 研究生 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有醫(yī)師資格證、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證。 | 無筆試, 直接面試 |
神經(jīng)外科崗位 | |
| 3 | 啟東市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 不限 | 1 | 1 | 1:1 | 中醫(yī)學(xué)(外科方向)、中醫(yī)外科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合(外科方向)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(外科方向)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(外科方向)、中西醫(yī)結(jié)合外科 | 研究生 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有醫(yī)師資格證、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證。 | 無筆試, 直接面試 |
普外科崗位 | |
| 4 | 啟東市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 不限 | 1 | 1 | 1:1 | 中醫(yī)五官科學(xué)、中醫(yī)學(xué)(五官科學(xué)方向)、中醫(yī)外科學(xué)(五官科學(xué)方向)、中西醫(yī)結(jié)合(五官科學(xué)方向)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(五官科學(xué)方向)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(五官科學(xué)方向)、中西醫(yī)結(jié)合外科(五官科學(xué)方向) | 研究生 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有醫(yī)師資格證、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證。 | 無筆試, 直接面試 |
耳鼻咽喉科崗位 | |
| 5 | 啟東市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 不限 | 1 | 1 | 1:1 | 中醫(yī)骨傷科學(xué)、 中醫(yī)學(xué)(中醫(yī)骨傷科方向)、中西醫(yī)結(jié)合(中醫(yī)骨傷科方向)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(中醫(yī)骨傷科方向)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(中醫(yī)骨傷科方向) | 研究生 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有醫(yī)師資格證、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證。 | 無筆試, 直接面試 |
||
| 6 | 啟東市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級護(hù)師 | 專技12級 | 不限 | 1 | 1 | 1:1 | 中醫(yī)護(hù)理、護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 研究生 | 具有相應(yīng)學(xué)位;社會人員須具有護(hù)師資格,2023年畢業(yè)生辦理聘用手續(xù)前須具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格。 | 無筆試, 直接面試 |
||
| 7 | 啟東市婦幼保健院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 不限 | 2 | 2 | 1:1 | 臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué)方向)、兒科學(xué) | 研究生 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有醫(yī)師資格證、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證。 | 無筆試, 直接面試 |
兒科崗位 | |
| 8 | 啟東市第二人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 2023年畢業(yè)生 | 1 | 1 | 1:1 | 中醫(yī)學(xué)(針灸或推拿方向)、針灸推拿學(xué) | 研究生 | 具有相應(yīng)學(xué)位。 | 無筆試, 直接面試 |
||
| 9 | 啟東市第三人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 不限 | 1 | 1 | 1:1 | 臨床醫(yī)學(xué)(腫瘤學(xué)方向)、腫瘤學(xué) | 研究生 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有醫(yī)師資格證、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證。 | 無筆試, 直接面試 |
內(nèi)科崗位 | |
| 10 | 啟東市疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 2023年畢業(yè)生 | 1 | 1 | 1:1 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 研究生 | 具有相應(yīng)學(xué)位;本科專業(yè)須為預(yù)防醫(yī)學(xué)。 | 無筆試, 直接面試 |
||
| 11 | 啟東市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 不限 | 1 | 1 | 1:2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)影像與核醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有醫(yī)師資格證、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證。 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 超聲室 | |
| 12 | 啟東市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級護(hù)師 | 專技12級 | 不限 | 1 | 1 | 1:2 | 中醫(yī)護(hù)理、護(hù)理、護(hù)理學(xué)、高級護(hù)理、涉外護(hù)理 | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學(xué)位;中醫(yī)護(hù)理除外的護(hù)理類專業(yè)須為中醫(yī)藥院校畢業(yè)生;社會人員須具有護(hù)師資格,2023年畢業(yè)生辦理聘用手續(xù)前須具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格。 | 護(hù)理學(xué) | ||
| 13 | 啟東市婦幼保健院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 2023年畢業(yè)生 | 1 | 1 | 1:3 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、老年醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 14 | 啟東市第一醫(yī)療集團(tuán) | 第三人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 2023年畢業(yè)生 | 1 | 1 | 1:1 | 臨床醫(yī)學(xué)、眼科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五官科崗位 | |
| 15 | 啟東市第一醫(yī)療集團(tuán) | 第三人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 2023年畢業(yè)生 | 3 | 10 | 1:1 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 精神衛(wèi)生中心、惠豐分院、圩角分院各1人。 | |
| 啟東市第二醫(yī)療集團(tuán) | 第二人民醫(yī)院 | 4 | 二院本部2人,兆民分院、呂四分院各1人。 | |||||||||||
| 第五人民醫(yī)院 | 2 | 五院本部、東元分院各1人。 | ||||||||||||
| 第六人民醫(yī)院 | 1 | |||||||||||||
| 16 | 啟東市第一醫(yī)療集團(tuán) | 東海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 不限 | 1 | 7 | 1:1 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 社會人員具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 臨床醫(yī)學(xué) | 東海分院 |
| 啟東市第二醫(yī)療集團(tuán) | 第二人民醫(yī)院 | 3 | 天汾分院、茅家港分院、秦潭分院各1人 | |||||||||||
| 第六人民醫(yī)院 | 1 | 王鮑分院 | ||||||||||||
| 南陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 聚陽分院、永和分院各1人 | ||||||||||||
| 17 | 啟東市第一醫(yī)療集團(tuán) | 第三人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 2023年畢業(yè)生 | 1 | 2 | 1:2 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 中醫(yī)學(xué) | ||
| 東海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||||
| 18 | 啟東市第一醫(yī)療集團(tuán) | 第三人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 不限 | 1 | 2 | 1:2 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 2020屆(含)之前的畢業(yè)生應(yīng)具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 中醫(yī)學(xué) | |
| 啟東市第二醫(yī)療集團(tuán) | 第二人民醫(yī)院 | 1 | 秦潭分院 | |||||||||||
| 19 | 啟東市第一醫(yī)療集團(tuán) | 近海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 不限 | 1 | 1 | 1:2 | 中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、中醫(yī)骨傷科學(xué) | 本科及以上 | 2020屆(含)之前的畢業(yè)生應(yīng)具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 中醫(yī)學(xué) | |
| 20 | 啟東市第二醫(yī)療集團(tuán) | 南陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 2023年畢業(yè)生 | 1 | 1 | 1:2 | 中醫(yī)學(xué)(針灸推拿方向)、針灸推拿學(xué) | 本科及以上 | 針灸推拿學(xué) | ||
| 21 | 啟東市第一醫(yī)療集團(tuán) | 近海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 不限 | 1 | 1 | 1:2 | 臨床醫(yī)學(xué)(口腔醫(yī)學(xué)方向)、口腔醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 社會人員具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 口腔醫(yī)學(xué) | |
| 22 | 啟東市第一醫(yī)療集團(tuán) | 第七人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 2023年畢業(yè)生 | 1 | 1 | 1:1 | 麻醉學(xué) | 本科及以上 | 麻醉學(xué) | ||
| 23 | 啟東市第三人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 三級主治醫(yī)師 | 專技10級 | 社會人員 | 1 | 1 | 1:1 | 精神醫(yī)學(xué)、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有主治醫(yī)師資格;執(zhí)業(yè)范圍為精神衛(wèi)生的人員年齡放寬至45周歲以下。 | 精神醫(yī)學(xué) | 精神衛(wèi)生中心 | |
| 24 | 啟東市第三人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 不限 | 1 | 1 | 1:1 | 精神醫(yī)學(xué)、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 2020屆(含)之前的畢業(yè)生應(yīng)具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 精神醫(yī)學(xué) | 精神衛(wèi)生中心 | |
| 25 | 啟東市第一醫(yī)療集團(tuán) | 第三人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 2023年畢業(yè)生 | 1 | 2 | 1:1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 本科及以上 | 首學(xué)歷須為預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)。 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | |
| 近海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||||
| 26 | 啟東市婦幼保健院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 2023年畢業(yè)生 | 2 | 2 | 1:3 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年制)、放射醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像與核醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |||
| 27 | 啟東市第一醫(yī)療集團(tuán) | 第三人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 2023年畢業(yè)生 | 1 | 3 | 1:1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年制)、放射醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像與核醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||
| 惠萍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||||
| 啟東市第二醫(yī)療集團(tuán) | 第二人民醫(yī)院 | 1 | ||||||||||||
| 28 | 啟東市第一醫(yī)療集團(tuán) | 東海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 二級醫(yī)師 | 專技12級 | 不限 | 1 | 2 | 1:1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年制)、放射醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像與核醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 社會人員具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 東海分院 |
| 近海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||||
| 29 | 啟東市第一醫(yī)療集團(tuán) | 第三人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級技師 | 專技12級 | 2023年畢業(yè)生 | 1 | 2 | 1:3 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 精神衛(wèi)生中心 | |
| 第四人民醫(yī)院 | 1 | 寅陽分院 | ||||||||||||
| 30 | 啟東市第二醫(yī)療集團(tuán) | 南陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 二級技師 | 專技12級 | 不限 | 1 | 1 | 1:3 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上 | 社會人員具有技師及以上專業(yè)技術(shù)資格。 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 永和分院 |
| 31 | 啟東市疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 二級技師 | 專技12級 | 2023年畢業(yè)生 | 1 | 2 | 1:3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |||
| 啟東市第二醫(yī)療集團(tuán) | 南陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 1 | |||||||||||
| 32 | 啟東市第一醫(yī)療集團(tuán) | 第三人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級護(hù)師 | 專技12級 | 2023年畢業(yè)生 | 2 | 8 | 1:2 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、高級護(hù)理、涉外護(hù)理 | 本科及以上 | 聘用前須具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格。 | 護(hù)理學(xué) | |
| 東海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 東海分院 | ||||||||||||
| 啟東市第二醫(yī)療集團(tuán) | 第二人民醫(yī)院 | 3 | 二院本部、兆民分院、呂四分院各1人 | |||||||||||
| 第五人民醫(yī)院 | 1 | 東元分院 | ||||||||||||
| 第六人民醫(yī)院 | 1 | |||||||||||||
| 33 | 啟東市第二醫(yī)療集團(tuán) | 第二人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級護(hù)師 | 專技12級 | 不限 | 1 | 2 | 1:3 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、高級護(hù)理、涉外護(hù)理、社區(qū)護(hù)理、中醫(yī)護(hù)理 | 本科及以上 | 社會人員須具有護(hù)師資格,2023年畢業(yè)生辦理聘用手續(xù)前須具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格。 | 護(hù)理學(xué) | 天汾分院1人 |
| 啟東市第一醫(yī)療集團(tuán) | 啟隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | ||||||||||||
| 34 | 啟東市第二醫(yī)療集團(tuán) | 第二人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 二級藥師 | 專技12級 | 2023年畢業(yè)生 | 1 | 1 | 1:3 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué)、藥理學(xué)、藥劑學(xué)、藥事管理 | 本科及以上 | 藥學(xué) | ||
| 35 | 啟東市第一醫(yī)療集團(tuán) | 惠萍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 二級研究 實(shí)習(xí)員 |
專技12級 | 2023年畢業(yè)生 | 1 | 1 | 1:3 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、公共管理(醫(yī)療衛(wèi)生方向)、公共事業(yè)管理(醫(yī)療衛(wèi)生方向)、社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 本科及以上 | 公共管理(醫(yī)療衛(wèi)生方向)、公共事業(yè)管理(醫(yī)療衛(wèi)生方向)須為普通高等醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)。 | 衛(wèi)生管理 | |
| 36 | 啟東市第三人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)士 | 專技13級 | 2023年畢業(yè)生 | 3 | 8 | 1:1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 精神衛(wèi)生中心、惠豐分院、圩角分院各1人 | ||
| 啟東市第五人民醫(yī)院 | 1 | 東元分院 | ||||||||||||
| 啟東市第六人民醫(yī)院 | 1 | 聚南分院 | ||||||||||||
| 啟東市南陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 聚陽分院、少直分院各1人 | ||||||||||||
| 啟東市合作鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 76 | 76 | ||||||||||||
