| 崗位代碼 | 姓名 | 筆試成績 | 排名 |
| 01 | 20220501病案02 | 55 | 1 |
| 01 | 20220501病案05 | 44 | 2 |
| 01 | 20220501病案04 | 41.5 | 3 |
| 01 | 20220501病案07 | 35 | 4 |
|
|
|
|
|
| 02 | 20220502病案03 | 67.5 | 1 |
| 02 | 20220502病案02 | 59.5 | 2 |
| 02 | 20220502病案07 | 51.5 | 3 |
| 02 | 20220502病案01 | 40.5 | 4 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
| 崗位代碼 | 姓名 | 筆試成績 | 排名 |
| 01 | 20220501病案02 | 55 | 1 |
| 01 | 20220501病案05 | 44 | 2 |
| 01 | 20220501病案04 | 41.5 | 3 |
| 01 | 20220501病案07 | 35 | 4 |
|
|
|
|
|
| 02 | 20220502病案03 | 67.5 | 1 |
| 02 | 20220502病案02 | 59.5 | 2 |
| 02 | 20220502病案07 | 51.5 | 3 |
| 02 | 20220502病案01 | 40.5 | 4 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除