| 揚(yáng)州市2024年度考試錄用公務(wù)員職位表 | ||||||||||||||
| 隸屬 關(guān)系 |
地區(qū) 代碼 |
地區(qū) 名稱 |
單位 代碼 |
單位名稱 | 職位 代碼 |
職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 | 考試 類別 |
開(kāi)考 比例 |
招考 人數(shù) |
學(xué) 歷 | 專 業(yè) | 其 它 | 咨詢電話 (0514-) |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 501 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 01 | 派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)科員 | 監(jiān)督檢查、審查調(diào)查等相關(guān)工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,本科階段也須為審計(jì)類專業(yè)并取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備),需長(zhǎng)期異地辦案,男性 | 82955175 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 501 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 02 | 派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)科員 | 監(jiān)督檢查、審查調(diào)查等相關(guān)工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,本科階段也須為財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類專業(yè)并取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備) | 82955175 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 501 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 03 | 派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)科員 | 監(jiān)督檢查、審查調(diào)查等相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,本科階段也須為法律類專業(yè)并取得相應(yīng)學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(A類),中共黨員(含預(yù)備) | 82955175 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 501 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 04 | 派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)科員 | 監(jiān)督檢查、審查調(diào)查等相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(A類),中共黨員(含預(yù)備),需長(zhǎng)期異地辦案,男性 | 82955175 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 533 | 市中級(jí)人民法院 | 01 | 新聞處一級(jí)科員 | 宣傳工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 82927501 82927503 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 533 | 市中級(jí)人民法院 | 02 | 審判管理辦公室一級(jí)科員 | 信息化工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 計(jì)算機(jī)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 82927501 82927503 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 533 | 市中級(jí)人民法院 | 70 | 五級(jí)法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(A類) | 82927501 82927503 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 533 | 市中級(jí)人民法院 | 71 | 五級(jí)法官助理 | 執(zhí)行輔助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 | 82927501 82927503 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 542 | 民盟揚(yáng)州市委 | 01 | 組織宣傳處一級(jí)科員 | 綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 | 87319261 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 542 | 民盟揚(yáng)州市委 | 02 | 辦公室一級(jí)科員 | 綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 | 87319261 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 007 | 市公安局 | 01 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 基層公安工作 | B | 3 | 2 | 研究生 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 | 87031278 87031272 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 007 | 市公安局 | 02 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 金融犯罪偵查工作 | B | 3 | 2 | 研究生 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得會(huì)計(jì)專業(yè)初級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)資格證書,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格 | 87031278 87031272 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 007 | 市公安局 | 03 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 公安網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查工作 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(軟件)類,計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,需夜間值班,男性 | 87031278 87031272 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 007 | 市公安局 | 04 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 道路交通安全管理執(zhí)法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 交通工程、交通管理工程、交通設(shè)備與控制工程、交通設(shè)備信息工程、交通信息工程及控制、軌道交通信號(hào)與控制 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 | 87031278 87031272 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 007 | 市公安局 | 05 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 基層公安工作 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 | 87031278 87031272 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 007 | 市公安局 | 60 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 基層公安工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體能訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,女性 | 87031278 87031272 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 007 | 市公安局 | 61 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 基層公安工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體能訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 | 87031278 87031272 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 011 | 市財(cái)政局 | 01 | 辦公室一級(jí)科員 | 綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、統(tǒng)計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)考試證書,取得計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)及以上證書,女性 | 87863547 87863780 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 011 | 市財(cái)政局 | 02 | 辦公室一級(jí)科員 | 綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、統(tǒng)計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)考試證書,取得計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)及以上證書,男性 | 87863547 87863780 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 011 | 市財(cái)政局 | 03 | 市預(yù)算編審和國(guó)庫(kù)收付中心一級(jí)科員(參照管理) | 財(cái)政管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)考試證書,取得計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)及以上證書,女性 | 87863547 87863780 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 011 | 市財(cái)政局 | 04 | 市預(yù)算編審和國(guó)庫(kù)收付中心一級(jí)科員(參照管理) | 財(cái)政管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)考試證書,取得計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)及以上證書,男性 | 87863547 87863780 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 011 | 市財(cái)政局 | 60 | 財(cái)政監(jiān)督處一級(jí)科員 | 財(cái)政管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類、審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,取得大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)考試證書,取得計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)及以上證書,女性 | 87863547 87863780 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 011 | 市財(cái)政局 | 61 | 綜合處一級(jí)科員 | 財(cái)政管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類、審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,取得大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)考試證書,取得計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)及以上證書,男性 | 87863547 87863780 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 012 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | 01 | 市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院一級(jí)科員(參照管理) | 勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 80978306 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 01 | 自然資源所有者權(quán)益處四級(jí)主任科員及以下 | 自然資源管理開(kāi)發(fā)利用工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 土地管理類、城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 | 87328123 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 02 | 自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)處四級(jí)主任科員及以下 | 自然資源管理開(kāi)發(fā)利用工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 土地管理類、城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 | 87328123 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 03 | 江都分局空港自然資源所一級(jí)科員(參照管理) | 自然資源管理開(kāi)發(fā)利用工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,需參加野外踏勘工作,適合男性 | 87328123 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 01 | 宣傳教育處一級(jí)科員 | 綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 環(huán)境保護(hù)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 | 80988081 |
| 市 | 100000 | 揚(yáng)州市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 02 | 自然生態(tài)保護(hù)處一級(jí)科員 | 環(huán)境管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 環(huán)境保護(hù)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 | 80988081 |
