根據(jù)《2025年句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘事業(yè)編制教師公告》(鎮(zhèn)句事招公告〔2025〕1號)經(jīng)資格審查、考試(筆試、面試)、體檢和考察,現(xiàn)將2025年句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘事業(yè)編制教師擬聘用人員名單予以公示,公示時(shí)間2025年8月25日-9月2日。
監(jiān)督電話:市教育局0511—87310530。
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間 | 總成績 | 總成績排名 | 備注 |
| 1 | 義務(wù)教育初中學(xué)段 | 初中語文教師 | 501 | 101110908721 | 王歆婷 | 女 | 2003.08 | 本科/學(xué)士 | 江蘇師范大學(xué) | 漢語言文學(xué)(師范) | 2025.06 | 79.40 | 1 | |
| 2 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 502 | 202110103317 | 趙欣蕊 | 女 | 2003.06 | 本科/學(xué)士 | 蘇州大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2025.06 | 79.40 | 1 | ||
| 3 | 初中英語教師 | 503 | 303111303711 | 孫蕊 | 女 | 2003.05 | 本科/學(xué)士 | 泰州學(xué)院 | 英語(師范) | 2025.06 | 80.47 | 1 | ||
| 4 | 初中音樂教師 | 504 | 010111701023 | 倪婷 | 女 | 2002.03 | 本科/學(xué)士 | 南京師范大學(xué) | 音樂學(xué)(師范) | 2024.07 | 82.27 | 1 | ||
| 5 | 504 | 010111700321 | 胡可瑩 | 女 | 2000.06 | 研究生/碩士 | 首都師范大學(xué) | 音樂 | 2025.06 | 79.45 | 2 | |||
| 6 | 初中體育教師 | 505 | 212111500422 | 張如靜 | 女 | 2003.06 | 本科/學(xué)士 | 淮陰師范學(xué)院 | 體育教育(師范) | 2025.06 | 80.44 | 1 | ||
| 7 | 506 | 212111500125 | 盧治年 | 男 | 1995.10 | 本科/學(xué)士 | 南京體育學(xué)院 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 2019.06 | 77.06 | 1 | |||
| 8 | 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 | 小學(xué)語文教師 | 507 | 101110901908 | 崔承穎 | 女 | 2003.09 | 本科/學(xué)士 | 南京曉莊學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范) | 2025.06 | 79.02 | 1 | |
| 9 | 507 | 101110909504 | 張?jiān)?/td> | 女 | 2002.09 | 本科/學(xué)士 | 西北師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 2025.06 | 78.81 | 2 | |||
| 10 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 508 | 202110103314 | 祝夢婷 | 女 | 2002.10 | 本科/學(xué)士 | 淮陰師范學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范) | 2025.06 | 81.70 | 1 | ||
| 11 | 508 | 202110104523 | 魏卓然 | 女 | 2003.07 | 本科/學(xué)士 | 江蘇理工學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范) | 2025.06 | 80.77 | 2 | |||
| 12 | 小學(xué)英語教師 | 509 | 303111303927 | 石蘇黔 | 女 | 1996.05 | 研究生/碩士 | 江蘇師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 2025.06 | 79.74 | 1 | ||
| 13 | 509 | 303111304314 | 盧曦 | 女 | 1997.11 | 研究生/碩士 | 江蘇大學(xué) | 小學(xué)教育 | 2025.06 | 79.46 | 2 | |||
| 14 | 小學(xué)體育教師 | 510 | 212111504001 | 趙宇軒 | 男 | 2003.10 | 本科/學(xué)士 | 南通大學(xué) | 體育教育(師范) | 2025.06 | 80.97 | 1 | ||
| 15 | 511 | 212111500627 | 顧金龍 | 男 | 2001.02 | 本科/學(xué)士 | 鹽城師范學(xué)院 | 體育教育(師范類) | 2025.06 | 78.84 | 1 | |||
| 16 | 小學(xué)音樂教師 | 512 | 010111700927 | 邵雨童 | 女 | 2001.06 | 本科/學(xué)士 | 南京師范大學(xué) | 音樂學(xué)(師范) | 2024.06 | 77.82 | 1 | ||
| 17 | 512 | 010111701401 | 張蓉 | 女 | 2000.05 | 研究生/碩士 | 太原師范學(xué)院 | 音樂 | 2025.06 | 75.71 | 2 | |||
| 18 | 省句容中等專業(yè)學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 513 | 030111406120 | 陳未 | 女 | 2003.04 | 本科/學(xué)士 | 淮陰師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2025.06 | 82.81 | 1 | |
| 19 | 中職英語教師 | 514 | 131111406321 | 寧囡 | 女 | 2004.04 | 本科/學(xué)士 | 安慶師范大學(xué) | 翻譯 | 2025.06 | 83.34 | 1 | ||
| 20 | 護(hù)理專業(yè)教師 | 515 | 929111405716 | 潘瑜婕 | 女 | 2003.02 | 本科/學(xué)士 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2025.06 | 78.88 | 1 |
句容市教育局
句容市人力資源和社會保障局
2025年8月25日
