根據(jù)《2020年海安市部分學(xué)校(幼兒園)系統(tǒng)內(nèi)公開選聘教師公告》,現(xiàn)將2020年海安市部分學(xué)校(幼兒園)系統(tǒng)內(nèi)公開選聘教師考試成績(詳見附件)予以公布。
海安市教育體育局
二○二○年四月三日
附件1:
| 2020年海安市部分學(xué)校(幼兒園)系統(tǒng)內(nèi)公開選聘教師筆試成績表 | |||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 報考學(xué)段學(xué)科 | 性別 | 筆試成績 | 是否取得 選聘資格 | 備注 |
| 1 | 20020 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 83.5 | 是 | |
| 2 | 20013 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 83 | 是 | |
| 3 | 20008 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 82.5 | 是 | |
| 4 | 20015 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 81.5 | 是 | 專業(yè)知識68.5 |
| 5 | 20018 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 81.5 | 是 | 專業(yè)知識65.5 |
| 6 | 20016 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 80 | 是 | |
| 7 | 20017 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 79.5 | 是 | |
| 8 | 20019 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 78.5 | 是 | |
| 9 | 20012 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 76.5 | ||
| 10 | 20001 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 73.5 | ||
| 11 | 20007 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 73.5 | ||
| 12 | 20006 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 73 | ||
| 13 | 20004 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 72.5 | ||
| 14 | 20011 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 71.5 | ||
| 15 | 20014 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 70 | ||
| 16 | 20005 | 01 | 小學(xué)語文 | 男 | 69.5 | ||
| 17 | 20010 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 67.5 | ||
| 18 | 20002 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 65.5 | ||
| 19 | 20009 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 65.5 | ||
| 20 | 20003 | 01 | 小學(xué)語文 | 女 | 60.5 | ||
| 21 | 20030 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 男 | 88 | 是 | |
| 22 | 20023 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 87 | 是 | |
| 23 | 20024 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 男 | 84 | 是 | |
| 24 | 20032 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 82 | 是 | |
| 25 | 20029 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 81 | 是 | 專業(yè)知識69, 教學(xué)設(shè)計23 |
| 26 | 20021 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 男 | 81 | 專業(yè)知識69, 教學(xué)設(shè)計22 | |
| 27 | 20022 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 78 | ||
| 28 | 20028 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 78 | ||
| 29 | 20026 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 76 | ||
| 30 | 20033 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 男 | 71 | ||
| 31 | 20031 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 69 | ||
| 32 | 20025 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 68 | ||
| 33 | 20027 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 67 | ||
| 34 | 20043 | 03 | 小學(xué)英語 | 女 | 86 | 是 | |
| 35 | 20036 | 03 | 小學(xué)英語 | 女 | 80 | 是 | |
| 36 | 20044 | 03 | 小學(xué)英語 | 女 | 77 | ||
| 37 | 20045 | 03 | 小學(xué)英語 | 女 | 76 | ||
| 38 | 20049 | 03 | 小學(xué)英語 | 女 | 75 | ||
| 39 | 20035 | 03 | 小學(xué)英語 | 女 | 71 | ||
| 40 | 20038 | 03 | 小學(xué)英語 | 女 | 69 | ||
| 41 | 20046 | 03 | 小學(xué)英語 | 女 | 67 | ||
| 42 | 20048 | 03 | 小學(xué)英語 | 女 | 67 | ||
| 43 | 20037 | 03 | 小學(xué)英語 | 女 | 62 | ||
| 44 | 20039 | 03 | 小學(xué)英語 | 女 | 62 | ||
| 45 | 20034 | 03 | 小學(xué)英語 | 女 | 60 | ||
| 46 | 20041 | 03 | 小學(xué)英語 | 女 | 60 | ||
| 47 | 20042 | 03 | 小學(xué)英語 | 女 | 60 | ||
| 48 | 20040 | 03 | 小學(xué)英語 | 女 | 59 | ||
| 49 | 20047 | 03 | 小學(xué)英語 | 女 | 59 | ||
| 50 | 20051 | 04 | 幼兒園學(xué)前教育(編內(nèi)) | 女 | 81 | 是 | |
| 51 | 20050 | 04 | 幼兒園學(xué)前教育(編內(nèi)) | 女 | 74 | 是 | |
| 52 | 20053 | 04 | 幼兒園學(xué)前教育(編內(nèi)) | 女 | 73 | 是 | |
| 53 | 20052 | 04 | 幼兒園學(xué)前教育(編內(nèi)) | 女 | 72 | 是 | |
| 54 | 20054 | 05 | 幼兒園學(xué)前教育(編外) | 女 | 52 | 是 | |
信息來源于網(wǎng)絡(luò)
