揚州市公安局江都分局警務(wù)輔助人員招聘體檢工作已結(jié)束,根據(jù)體檢、復(fù)檢結(jié)論,確定通過體檢的勤務(wù)輔警報考人員(共50名)進(jìn)入體能測評環(huán)節(jié)。根據(jù)招聘公告有關(guān)程序安排,現(xiàn)將體檢結(jié)果、體能測試有關(guān)事宜公告如下:
一、時間
2022年8月16日(星期二)上午6:20-6:50簽到,遲到者取消考試資格。若因天氣原因推遲另行通知。
二、簽到地點
揚州市公安局江都分局(江洲路66號)南廣場國旗旗桿附近。
三、項目及標(biāo)準(zhǔn)
勤務(wù)輔警報考人員體能測試項目:立定跳遠(yuǎn)、10米×4往返跑兩項
立定跳遠(yuǎn)達(dá)到2.0米(含)以上,10米×4往返跑13〃4(含)以內(nèi)。
四、有關(guān)要求
(一)參加體能測評的考生需攜帶身份證原件及準(zhǔn)考證,自備運動服、運動鞋、飲用水等個人所需物品。
(二)考生務(wù)必在體能測試前明確考核標(biāo)準(zhǔn),須確保本人身體狀況良好,并進(jìn)行適度鍛煉,若因身體健康原因出現(xiàn)意外由本人承擔(dān)后果。測試當(dāng)天按照規(guī)定時間到達(dá)指定考點,逾期者視為放棄測試資格。
(三)體能測評的受測者須嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定,由本人獨立、逐項完成各項測評。凡提供虛假信息及冒名頂替者,一經(jīng)查實,取消招聘資格,并按有關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。
(四)體能測試人員須認(rèn)真遵照執(zhí)行防疫動態(tài)最新要求,并如實履行健康申報、行程史填報等信息報告責(zé)任,須于考前至少14天申領(lǐng)“蘇康碼”,并且每天進(jìn)行健康申報,考試當(dāng)天“蘇康碼”、“行程碼”為綠碼且能提供考試開考前48小時內(nèi)(以采樣時間為準(zhǔn),具有相關(guān)資質(zhì)認(rèn)定的檢測機(jī)構(gòu)均可)新冠肺炎病毒核酸檢測陰性證明,經(jīng)現(xiàn)場測量體溫低于37.3℃,并無咳嗽、嘔吐等異常癥狀的,現(xiàn)場簽定《考生個人健康申報承諾書》、《體能測試考生承諾書》,方可進(jìn)入考點參加考試。請考生注意自我防護(hù),自備一次性醫(yī)用外科或者以上級別口罩,除核驗考生身份和進(jìn)行體能測評時按要求摘戴口罩外,其余時間應(yīng)當(dāng)佩戴口罩。
附件1:2022年7月公開招聘警務(wù)輔助人員考試筆試、面試成績、附加分、體檢結(jié)果
附件2:進(jìn)入體能測試環(huán)節(jié)勤務(wù)輔警應(yīng)聘人員名單
附件1:
2022年7月公開招聘警務(wù)輔助人員考試筆試、面試成績、體檢結(jié)果
序號 | 報考崗位 | 擬聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 報考類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 附加分 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 政治處 | 1 | jdfj202207001 | 文職 | 44 | 75 | 合格 | ||
2 | 政治處 | jdfj202207002 | 文職 | 62 | 82.33 | 5 | 缺檢 | ||
3 | 網(wǎng)安大隊 | 2 | jdfj202207003 | 文職 | 54 | 79.33 | 缺檢 | ||
4 | 網(wǎng)安大隊 | jdfj202207004 | 文職 | 89 | 79.67 | 5 | 合格 | ||
5 | 網(wǎng)安大隊 | jdfj202207005 | 文職 | 47 | 86 | 5 | 缺檢 | ||
6 | 網(wǎng)安大隊 | jdfj202207006 | 文職 | 59 | 82 | 合格 | |||
7 | 網(wǎng)安大隊 | jdfj202207008 | 文職 | 51 | 80.67 | 5 | 不合格 | ||
8 | 食藥環(huán)偵大隊 | 1 | jdfj202207010 | 文職 | 42 | 78 | 合格 | ||
9 | 食藥環(huán)偵大隊 | jdfj202207011 | 文職 | 53 | 80 | 合格 | |||
10 | 食藥環(huán)偵大隊 | jdfj202207012 | 文職 | 57 | 79 | 合格 | |||
11 | 監(jiān)管大隊 | 1 | jdfj202207013 | 勤務(wù) | 32 | 72 | 合格 | ||
12 | 交警大隊樊川中隊 | 2 | jdfj202207014 | 勤務(wù) | 36 | 78.33 | 合格 | ||
13 | 交警大隊樊川中隊 | jdfj202207015 | 勤務(wù) | 45 | 72 | 合格 | |||
14 | 交警大隊大橋中隊 | 2 | jdfj202207019 | 勤務(wù) | 58 | 74.33 | 合格 | ||
15 | 交警大隊小紀(jì)中隊 | 1 | jdfj202207020 | 勤務(wù) | 43 | 67.33 | 合格 | ||
16 | 交警大隊真武中隊 | 1 | jdfj202207021 | 勤務(wù) | 37 | 73 | 5 | 復(fù)檢缺檢 | |
17 | 龍川派出所 | 5 | jdfj202207023 | 勤務(wù) | 33 | 65 | 合格 | ||
18 | 龍川派出所 | jdfj202207024 | 勤務(wù) | 36 | 68 | 合格 | |||
19 | 龍川派出所 | jdfj202207026 | 勤務(wù) | 42 | 81 | 合格 | |||
20 | 龍川派出所 | jdfj202207027 | 勤務(wù) | 36 | 77 | 合格 | |||
21 | 龍川派出所 | jdfj202207028 | 勤務(wù) | 34 | 71 | 缺檢 | |||
22 | 龍川派出所 | jdfj202207029 | 勤務(wù) | 25 | 70 | 合格 | |||
23 | 龍川派出所 | jdfj202207030 | 勤務(wù) | 38 | 71 | 合格 | |||
24 | 龍川派出所 | jdfj202207033 | 勤務(wù) | 42 | 81 | 不合格 | |||
25 | 龍川派出所 | jdfj202207034 | 勤務(wù) | 32 | 68 | 5 | 合格 | ||
26 | 龍川派出所 | jdfj202207035 | 勤務(wù) | 46 | 69 | 合格 | |||
27 | 新區(qū)派出所 | 5 | jdfj202207040 | 勤務(wù) | 41 | 69 | 5 | 合格 | |
28 | 新區(qū)派出所 | jdfj202207041 | 勤務(wù) | 43 | 75 | 5 | 合格 | ||
29 | 新區(qū)派出所 | jdfj202207042 | 勤務(wù) | 45 | 60 | 合格 | |||
30 | 新區(qū)派出所 | jdfj202207044 | 勤務(wù) | 34 | 69 | 合格 | |||
31 | 新區(qū)派出所 | jdfj202207045 | 勤務(wù) | 38 | 74 | 合格 | |||
32 | 新區(qū)派出所 | jdfj202207046 | 勤務(wù) | 46 | 67 | 5 | 不合格 | ||
33 | 新區(qū)派出所 | jdfj202207047 | 勤務(wù) | 36 | 70 | 5 | 合格 | ||
34 | 新區(qū)派出所 | jdfj202207048 | 勤務(wù) | 35 | 70 | 不合格 | |||
35 | 新區(qū)派出所 | jdfj202207049 | 勤務(wù) | 46 | 72 | 合格 | |||
36 | 仙女廟派出所 | 2 | jdfj202207036 | 勤務(wù) | 54 | 78.67 | 合格 | ||
37 | 仙女廟派出所 | jdfj202207037 | 勤務(wù) | 32 | 66.67 | 合格 | |||
38 | 仙女廟派出所 | jdfj202207038 | 勤務(wù) | 45 | 75 | 5 | 合格 | ||
39 | 雙溝派出所 | 1 | jdfj202207050 | 勤務(wù) | 38 | 73 | 合格 | ||
40 | 水上派出所 | 1 | jdfj202207052 | 勤務(wù) | 42 | 77 | 合格 | ||
41 | 水上派出所 | jdfj202207053 | 勤務(wù) | 42 | 74.67 | 合格 | |||
42 | 水上派出所 | jdfj202207054 | 勤務(wù) | 40 | 84.67 | 5 | 合格 | ||
43 | 邵伯派出所 | 2 | jdfj202207055 | 勤務(wù) | 40 | 83 | 5 | 合格 | |
44 | 邵伯派出所 | jdfj202207056 | 勤務(wù) | 36 | 80 | 合格 | |||
45 | 邵伯派出所 | jdfj202207057 | 勤務(wù) | 41 | 62 | 合格 | |||
46 | 昭關(guān)派出所 | 1 | jdfj202207058 | 勤務(wù) | 47 | 73 | 5 | 合格 | |
47 | 丁伙派出所 | 4 | jdfj202207059 | 勤務(wù) | 40 | 83 | 合格 | ||
48 | 丁伙派出所 | jdfj202207060 | 勤務(wù) | 49 | 80 | 5 | 合格 | ||
49 | 丁伙派出所 | jdfj202207062 | 勤務(wù) | 40 | 79.33 | 合格 | |||
50 | 真武派出所 | 3 | jdfj202207063 | 勤務(wù) | 39 | 71 | 合格 | ||
51 | 小紀(jì)派出所 | 2 | jdfj202207064 | 勤務(wù) | 47 | 76 | 合格 | ||
52 | 武堅派出所 | 4 | jdfj202207065 | 勤務(wù) | 52 | 71 | 合格 | ||
53 | 武堅派出所 | jdfj202207066 | 勤務(wù) | 47 | 69.67 | 合格 | |||
54 | 武堅派出所 | jdfj202207067 | 勤務(wù) | 40 | 69.67 | 合格 | |||
55 | 武堅派出所 | jdfj202207068 | 勤務(wù) | 39 | 68 | 合格 | |||
56 | 宜陵派出所 | 4 | jdfj202207070 | 勤務(wù) | 45 | 70.33 | 5 | 合格 | |
57 | 宜陵派出所 | jdfj202207071 | 勤務(wù) | 52 | 77 | 合格 | |||
58 | 丁溝派出所 | 3 | jdfj202207075 | 勤務(wù) | 36 | 64.67 | 5 | 合格 | |
59 | 丁溝派出所 | jdfj202207076 | 勤務(wù) | 49 | 71 | 合格 | |||
60 | 丁溝派出所 | jdfj202207077 | 勤務(wù) | 39 | 69 | 合格 | |||
61 | 塘頭派出所 | 1 | jdfj202207080 | 勤務(wù) | 44 | 68 | 合格 | ||
62 | 大橋派出所 | 4 | jdfj202207081 | 勤務(wù) | 38 | 67 | 5 | 合格 | |
63 | 吳橋派出所 | 3 | jdfj202207083 | 勤務(wù) | 46 | 78 | 合格 | ||
64 | 浦頭派出所 | 2 | jdfj202207085 | 勤務(wù) | 33 | 66.33 | 合格 | ||
65 | 花蕩派出所 | 1 | jdfj202207087 | 勤務(wù) | 39 | 67 | 合格 |
進(jìn)入體能測試環(huán)節(jié)勤務(wù)輔警應(yīng)聘人員名單
張靖葉冬俊朱文江衍張品邵成
高坤睿杭洲李詩賢李燊李康張偉
王燦王坤孫智吳駿童祥吳昊
何佳濱徐浩周文睿樊志坤童杰陳曼亞
夏威劉洋吳朝升陸壽鵬孫輝陳連程
張洋李鳴田超談磊陳丁宇馬宇超
崔金韜祝鑫張晨陸宇沈鎖李響
沈志敏陳鵬顧建穎吳磊韋超宇謝凱
王粒毛紀(jì)明