根據(jù)《泰州市海陵區(qū)2024年公開(kāi)招聘幼兒園備案制教師公告》,按崗位招聘計(jì)劃數(shù)1:1的比例從考試合格人員中按總成績(jī)從高分到低分確定參加體檢人員?,F(xiàn)將海陵區(qū)2024年公開(kāi)招聘幼兒園備案制教師體檢人員名單及領(lǐng)取體檢通知書(shū)有關(guān)事項(xiàng)公布如下:
一、體檢通知書(shū)領(lǐng)取時(shí)間、地點(diǎn)
領(lǐng)取體檢通知時(shí)間:2024年7月5日(星期五)上午8:30—11:30。
地點(diǎn):泰州市海陵區(qū)教育局二樓西會(huì)議室(海陵區(qū)人民東路26號(hào))。
二、相關(guān)要求
1.請(qǐng)參加體檢的考生本人攜帶有效期內(nèi)二代居民身份證、筆試準(zhǔn)考證、近期2寸同底免冠彩色照片2張、體檢費(fèi)用(預(yù)收600元/人,多退少補(bǔ)),按時(shí)領(lǐng)取體檢通知書(shū)。逾期不領(lǐng)作自動(dòng)放棄體檢資格處理,一切后果由考生本人承擔(dān)。
2.領(lǐng)取體檢通知書(shū)時(shí),參加體檢的社會(huì)人員中,有工作單位的人員須在領(lǐng)取體檢通知書(shū)時(shí)提供本人所在單位同意報(bào)考的證明,其他人員須提交人事檔案代理機(jī)構(gòu)的相關(guān)證明。不能按時(shí)提供的,取消其體檢資格。因被取消體檢資格或放棄體檢出現(xiàn)崗位空缺的,按考試總成績(jī)?cè)谠搷徫豢荚嚭细袢藛T中從高分到低分依次遞補(bǔ)。
3.預(yù)計(jì)7月7日(星期日)體檢(具體以體檢通知書(shū)為準(zhǔn)),考生體檢前要注意休息,不要熬夜,不要飲酒,避免激烈運(yùn)動(dòng)。體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血,B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁飲水、飲食8—12小時(shí)。
4.請(qǐng)參加體檢人員添加“2024年海陵招聘”QQ群,群號(hào):672153047(需驗(yàn)證姓名和報(bào)名時(shí)所留手機(jī)號(hào)碼)。
附件:
泰州市海陵區(qū)2024年公開(kāi)招聘幼兒園備案制教師體檢人員名單
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位名稱 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 |
| 202401124 | 金秋雨 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 90 | 85.84 | 87.5 | 1 |
| 202401209 | 張之欣 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 89 | 85.76 | 87.06 | 2 |
| 202401200 | 韋軒 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 84 | 87.64 | 86.18 | 3 |
| 202401170 | 景力欣 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 85 | 86.78 | 86.07 | 4 |
| 202401134 | 夏鑫宜 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 84 | 86.36 | 85.42 | 5 |
| 202401126 | 王靜瑤 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 80.5 | 88.56 | 85.34 | 6 |
| 202401189 | 孫穎 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 89.5 | 82.38 | 85.23 | 7 |
| 202401012 | 徐埡云 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 86 | 83.86 | 84.72 | 8 |
| 202402001 | 劉慶 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 84.6 | 91.13 | 88.52 | 1 |
| 202402013 | 陳曉燕 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 80.3 | 92.09 | 87.37 | 2 |
| 202402133 | 李毅恒 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 82.5 | 90.47 | 87.28 | 3 |
| 202402253 | 何靜 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 87.5 | 86.35 | 86.81 | 4 |
| 202402097 | 朱蕓蕓 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 87.3 | 84.68 | 85.73 | 5 |
| 202402040 | 楊童 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 86 | 85.24 | 85.54 | 6 |
| 202402239 | 黃穎 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 78 | 87.97 | 83.98 | 7 |
| 202403016 | 馮玨 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 83.5 | 88.27 | 86.36 | 1 |
| 202403012 | 許燕 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 86.5 | 83.65 | 84.79 | 2 |
| 202403050 | 周倩倩 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 78 | 88.5 | 84.3 | 3 |
| 202403006 | 王坤婷 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 81.5 | 85.78 | 84.07 | 4 |
| 202403037 | 張慶 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 83 | 84.15 | 83.69 | 5 |
