| 根據(jù)《南通市海門區(qū)發(fā)展和改革委員會公開招聘政府購買服務(wù)人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2023年2月19日舉行的面試成績予以公布。體檢時間另行通知。 | ||||
| 崗位代碼 | 應(yīng)聘崗位 | 抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
| 01 | 辦公輔助 | 4 | 83.6 | * |
| 3 | 81 | |||
| 5 | 81 | |||
| 1 | 79.8 | |||
| 2 | 77.8 | |||
| 備注:標(biāo)記*為進入體檢人員。 | ||||
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除
| 根據(jù)《南通市海門區(qū)發(fā)展和改革委員會公開招聘政府購買服務(wù)人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2023年2月19日舉行的面試成績予以公布。體檢時間另行通知。 | ||||
| 崗位代碼 | 應(yīng)聘崗位 | 抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
| 01 | 辦公輔助 | 4 | 83.6 | * |
| 3 | 81 | |||
| 5 | 81 | |||
| 1 | 79.8 | |||
| 2 | 77.8 | |||
| 備注:標(biāo)記*為進入體檢人員。 | ||||
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除