| 3229290170 | 州云龍縣漕澗派出所 | 行政機(jī)關(guān)(系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 人民 | 從事派出所綜合事務(wù)、轄區(qū)治安管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 1.本科:法學(xué)類相關(guān)專業(yè);2.研究生一級(jí)學(xué)科:法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標(biāo)準(zhǔn);2.按照招錄人民警察要求,開展體能測(cè)評(píng)和政治考察;符合《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標(biāo)準(zhǔn),父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個(gè)月以上在國(境)外留學(xué)、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進(jìn)行考察的,不得報(bào)考;報(bào)考涉密要害職位的,還應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 是 | |||
| 3229290171 | 大理州云龍縣公安局森林警察大隊(duì) | 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 人民警察 | 從事森警資源保護(hù)、文稿撰寫等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標(biāo)準(zhǔn);2.按照招錄人民警察要求,開展體能測(cè)評(píng)和政治考察;符合《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標(biāo)準(zhǔn),父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個(gè)月以上在國(境)外留學(xué)、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進(jìn)行考察的,不得報(bào)考;報(bào)考涉密要害職位的,還應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 是 | |||
| 3129290172 | 大理州云龍縣人民辦公室 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 辦公室文秘 | 從事辦公室綜合管理 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類相關(guān)專業(yè);2.碩士研究生及以上不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3129290173 | 大理州云龍縣人民政府辦公室 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 辦公室文秘 | 從事辦公室綜合管理 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類相關(guān)專業(yè);2.碩士研究生及以上不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3129290174 | 大理州云龍縣發(fā)展和改革局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:工商管理類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類相關(guān)專業(yè);2.研究生一級(jí)學(xué)科:工商管理、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3129290175 | 大理州云龍縣發(fā)展和改革局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 國防動(dòng)員 | 從事國防動(dòng)員辦公室日常業(yè)務(wù) | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:建筑類、土木類、管理科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè);2.碩士研究生及以上不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3129290176 | 大理州云龍縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事辦公室日常業(yè)務(wù) | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3129290177 | 大理州云龍縣委組織部黨員教育中心 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 黨員教育 | 從事黨員教育相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3129290178 | 大理州云龍縣投資促進(jìn)局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 辦公室文秘 | 從事辦公室綜合管理 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:計(jì)算機(jī)類、電子信息類相關(guān)專業(yè);2.研究生一級(jí)學(xué)科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3129290179 | 大理州云龍縣搬遷安置辦公室 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 辦公室文秘 | 從事辦公室綜合管理 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3129290180 | 大理州云龍縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 社會(huì)保險(xiǎn)管理 | 從事社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3129290181 | 大理州云龍縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 社會(huì)保險(xiǎn)管理 | 從事社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3129290182 | 大理州云龍縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 旅游管理 | 從事文化旅游日常工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:旅游管理類相關(guān)專業(yè);2.研究生一級(jí)學(xué)科:旅游管理相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3129290183 | 大理州云龍縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 行政執(zhí)法 | 從事轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急搶險(xiǎn),自然災(zāi)害、安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 限男性,涉及礦山、井下安全監(jiān)管作業(yè) | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3129290184 | 大理州云龍縣參照管理單位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:工商管理類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類相關(guān)專業(yè);2.研究生一級(jí)學(xué)科:工商管理、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含云龍縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、云龍縣投資促進(jìn)局、云龍縣搬遷安置辦公室各1人,考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3129290185 | 大理州云龍縣自然資源局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理01 | 從事耕地保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害防治、自然資源法規(guī)宣傳等日常工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含長新自然資源所、寶豐自然資源所、團(tuán)結(jié)自然資源所、苗尾自然資源所各1人,與綜合管理02考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3129290186 | 大理州云龍縣自然資源局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理02 | 從事耕地保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害防治、自然資源法規(guī)宣傳等日常工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含長新自然資源所、寶豐自然資源所、團(tuán)結(jié)自然資源所、苗尾自然資源所各1人,與綜合管理01考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4129290187 | 大理州云龍縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理03 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府日常業(yè)務(wù)工作 | 是 | 普通選調(diào)生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生(僅普通選調(diào)生職位要求) | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評(píng)為校級(jí)以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評(píng)為校級(jí)以上三好學(xué)生;在校期間擔(dān)任班級(jí)以上學(xué)生干部1年以上,上述條件應(yīng)于最高學(xué)歷就讀期間取得。各學(xué)歷層次人員年齡要求為:大學(xué)本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經(jīng)歷的人員相應(yīng)放寬2歲 | 本職位包含白石鎮(zhèn)人民政府、功果橋鎮(zhèn)人民政府各1人,與綜合管理04考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||
| 4129290188 | 大理州云龍縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理04 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府日常業(yè)務(wù)工作 | 是 | 普通選調(diào)生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生(僅普通選調(diào)生職位要求) | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評(píng)為校級(jí)以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評(píng)為校級(jí)以上三好學(xué)生;在校期間擔(dān)任班級(jí)以上學(xué)生干部1年以上,上述條件應(yīng)于最高學(xué)歷就讀期間取得。各學(xué)歷層次人員年齡要求為:大學(xué)本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經(jīng)歷的人員相應(yīng)放寬2歲 | 本職位包含白石鎮(zhèn)人民政府、功果橋鎮(zhèn)人民政府各1人,與綜合管理03考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||
| 4129290189 | 大理州云龍縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理05 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府日常業(yè)務(wù)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 單項(xiàng)服務(wù)基層項(xiàng)目的服務(wù)期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報(bào)名當(dāng)月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務(wù)基層三項(xiàng)目人員(特崗、人員、西部志愿者);在本縣(市、區(qū))工作滿2年的事業(yè)編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊(duì)服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學(xué)期間或畢業(yè)后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區(qū))戶籍退役士兵 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含白石鎮(zhèn)人民政府、功果橋鎮(zhèn)人民政府、寶豐鄉(xiāng)人民政府、漕澗鎮(zhèn)人民政府各1人,與綜合管理06考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗;本職位為艱邊地區(qū)職位;非高校畢業(yè)生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備本縣(市、區(qū))戶籍,服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備云南省戶籍或?yàn)樵颇鲜∩?,三?xiàng)目人員服務(wù)地需為云南省,事業(yè)單位人員需在本縣(市、區(qū))工作,符合上述條件的三項(xiàng)目人員、服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵、當(dāng)?shù)厥聵I(yè)編制人員和退役士兵,在報(bào)名時(shí)將生源或戶籍、服務(wù)地均選擇為招考職位所在縣(市、區(qū)),資格復(fù)審時(shí)予以認(rèn)可 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||
| 4129290190 | 大理州云龍縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理06 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府日常業(yè)務(wù)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 單項(xiàng)服務(wù)基層項(xiàng)目的服務(wù)期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報(bào)名當(dāng)月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務(wù)基層三項(xiàng)目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);在本縣(市、區(qū))工作滿2年的事業(yè)編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊(duì)服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學(xué)期間或畢業(yè)后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區(qū))戶籍退役士兵 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含白石鎮(zhèn)人民政府、功果橋鎮(zhèn)人民政府、寶豐鄉(xiāng)人民政府、漕澗鎮(zhèn)人民政府各1人,與綜合管理05考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗;本職位為艱邊地區(qū)職位;非高校畢業(yè)生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備本縣(市、區(qū))戶籍,服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備云南省戶籍或?yàn)樵颇鲜∩?,三?xiàng)目人員服務(wù)地需為云南省,事業(yè)單位人員需在本縣(市、區(qū))工作,符合上述條件的三項(xiàng)目人員、服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵、當(dāng)?shù)厥聵I(yè)編制人員和退役士兵,在報(bào)名時(shí)將生源或戶籍、服務(wù)地均選擇為招考職位所在縣(市、區(qū)),資格復(fù)審時(shí)予以認(rèn)可 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||
| 4129290191 | 大理州云龍縣長人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府日常業(yè)務(wù)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔(dān)任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會(huì)主任,連續(xù)任職至今且目前仍在崗的村(社區(qū))兩委正職;2019年2月以來連續(xù)擔(dān)任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會(huì)主任滿3年并且目前在崗的村(社區(qū))副職或者村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主任。連續(xù)擔(dān)任村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會(huì)主任時(shí)間可合并計(jì)算 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4129290192 | 大理州云龍縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理07 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府日常業(yè)務(wù)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含諾鄧鎮(zhèn)人民政府、白石鎮(zhèn)人民政府、功果橋鎮(zhèn)人民政府、苗尾鄉(xiāng)人民政府、漕澗鎮(zhèn)人民政府、民建鄉(xiāng)人民政府各1人,與綜合管理08考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4129290193 | 大理州云龍縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理08 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府日常業(yè)務(wù)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含諾鄧鎮(zhèn)人民政府、白石鎮(zhèn)人民政府、功果橋鎮(zhèn)人民政府、苗尾鄉(xiāng)人民政府、漕澗鎮(zhèn)人民政府、民建鄉(xiāng)人民政府各1人,與綜合管理07考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 5520292 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
