| 序號(hào) | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場號(hào) | 座位號(hào) | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 小學(xué)教育(語文) | 202304154401 | 044 | 01 | 62.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 2 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 小學(xué)教育(語文) | 202304154402 | 044 | 02 | 63.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 3 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 小學(xué)教育(語文) | 202304154403 | 044 | 03 | 73.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 4 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 小學(xué)教育(語文) | 202304154404 | 044 | 04 | 66.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 5 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 小學(xué)教育(語文) | 202304154405 | 044 | 05 | 51.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 6 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 小學(xué)教育(語文) | 202304154406 | 044 | 06 | 67.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 7 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 小學(xué)教育(語文) | 202304154407 | 044 | 07 | 56.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 8 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 小學(xué)教育(語文) | 202304154408 | 044 | 08 | 62.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 9 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 小學(xué)教育(語文) | 202304154409 | 044 | 09 | 72.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 10 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 小學(xué)教育(語文) | 202304154410 | 044 | 10 | 66.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 11 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01 | 小學(xué)教育(語文) | 202304154411 | 044 | 11 | 51.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 12 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 01 | 漢語言文學(xué) | 202304154412 | 044 | 12 | 67.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 13 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 01 | 漢語言文學(xué) | 202304154413 | 044 | 13 | 56.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 14 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 01 | 漢語言文學(xué) | 202304154414 | 044 | 14 | 61.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 15 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 01 | 漢語言文學(xué) | 202304154415 | 044 | 15 | 60.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 16 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 01 | 漢語言文學(xué) | 202304154416 | 044 | 16 | 67.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 17 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03 | 音樂學(xué) | 202304154417 | 044 | 17 | 44.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 18 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03 | 音樂學(xué) | 202304154418 | 044 | 18 | 39.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 19 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03 | 音樂學(xué) | 202304154419 | 044 | 19 | 33.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 20 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03 | 音樂學(xué) | 202304154420 | 044 | 20 | 43.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 21 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03 | 音樂學(xué) | 202304154421 | 044 | 21 | 31.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 22 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03 | 音樂學(xué) | 202304154422 | 044 | 22 | 36.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 23 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03 | 音樂學(xué) | 202304154423 | 044 | 23 | 38.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 24 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03 | 音樂學(xué) | 202304154424 | 044 | 24 | 40.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 25 | 101200403 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 01 | 體育教育 | 202304154425 | 044 | 25 | 63.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 26 | 101200403 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 01 | 體育教育 | 202304154426 | 044 | 26 | 71.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 27 | 101200403 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 01 | 體育教育 | 202304154427 | 044 | 27 | 70.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 28 | 101200403 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 01 | 體育教育 | 202304154428 | 044 | 28 | 65.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 29 | 101200403 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 01 | 體育教育 | 202304154429 | 044 | 29 | 52.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 30 | 101200403 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 01 | 體育教育 | 202304154430 | 044 | 30 | 54.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 31 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 202304154501 | 045 | 01 | 68.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 32 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 202304154502 | 045 | 02 | 76.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 33 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 202304154503 | 045 | 03 | 56.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 34 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 202304154504 | 045 | 04 | 49.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 35 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 202304154505 | 045 | 05 | 72.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 36 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 202304154506 | 045 | 06 | 13.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 37 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 202304154507 | 045 | 07 | 81.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 38 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 202304154508 | 045 | 08 | 77.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 39 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 202304154509 | 045 | 09 | 71.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 40 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 202304154510 | 045 | 10 | 58.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 41 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 02 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 202304154511 | 045 | 11 | 62.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 42 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 02 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 202304154512 | 045 | 12 | 81.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 43 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 02 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 202304154513 | 045 | 13 | 64.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 44 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 02 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 202304154514 | 045 | 14 | 81.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 45 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 02 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 202304154515 | 045 | 15 | 92.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 46 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 02 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 202304154516 | 045 | 16 | 47.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 47 | 101200403 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 02 | 美術(shù)學(xué) | 202304154517 | 045 | 17 | 64.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 48 | 101200403 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 02 | 美術(shù)學(xué) | 202304154518 | 045 | 18 | 83.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 49 | 101200403 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 02 | 美術(shù)學(xué) | 202304154519 | 045 | 19 | 59.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 50 | 101200403 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 02 | 美術(shù)學(xué) | 202304154520 | 045 | 20 | 48.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 51 | 101200403 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 02 | 美術(shù)學(xué) | 202304154521 | 045 | 21 | 62.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 52 | 101200403 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 02 | 美術(shù)學(xué) | 202304154522 | 045 | 22 | 63.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 53 | 101200403 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 02 | 美術(shù)學(xué) | 202304154523 | 045 | 23 | 64.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 54 | 101200403 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 02 | 美術(shù)學(xué) | 202304154524 | 045 | 24 | 74.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 55 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 03 | 歷史學(xué) | 202304154525 | 045 | 25 | 61.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 56 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 03 | 歷史學(xué) | 202304154526 | 045 | 26 | 52.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 57 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 03 | 歷史學(xué) | 202304154527 | 045 | 27 | 55.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 58 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 04 | 地理科學(xué) | 202304154601 | 046 | 01 | 62.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 59 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 04 | 地理科學(xué) | 202304154602 | 046 | 02 | 52.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 60 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 04 | 地理科學(xué) | 202304154603 | 046 | 03 | 42.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 61 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 04 | 地理科學(xué) | 202304154604 | 046 | 04 | 61.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 62 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 05 | 物理學(xué) | 202304154605 | 046 | 05 | 61.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 63 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 05 | 物理學(xué) | 202304154606 | 046 | 06 | 56.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 64 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 05 | 物理學(xué) | 202304154607 | 046 | 07 | 53.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 65 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 05 | 物理學(xué) | 202304154608 | 046 | 08 | 44.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 66 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 05 | 物理學(xué) | 202304154609 | 046 | 09 | 29.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 67 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 06 | 生物科學(xué) | 202304154610 | 046 | 10 | 82.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 68 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 06 | 生物科學(xué) | 202304154611 | 046 | 11 | 72.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 69 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 06 | 生物科學(xué) | 202304154612 | 046 | 12 | 69.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 70 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 06 | 生物科學(xué) | 202304154613 | 046 | 13 | 61.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 71 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 06 | 生物科學(xué) | 202304154614 | 046 | 14 | 85.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 72 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 06 | 生物科學(xué) | 202304154615 | 046 | 15 | 71.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 73 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 06 | 生物科學(xué) | 202304154616 | 046 | 16 | 76.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 74 | 101200402 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 06 | 生物科學(xué) | 202304154617 | 046 | 17 | 80.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 75 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04 | 教育技術(shù)學(xué) | 202304154618 | 046 | 18 | 52.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 76 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04 | 教育技術(shù)學(xué) | 202304154619 | 046 | 19 | 40.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 77 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04 | 教育技術(shù)學(xué) | 202304154620 | 046 | 20 | 58.0 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
| 78 | 101200401 | 江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04 | 教育技術(shù)學(xué) | 202304154621 | 046 | 21 | 49.5 | 鄉(xiāng)村定向師范生 |
