附件1: | ||||||||||
儀征市2023年公開招聘政府購買基層崗位工作人員崗位條件簡介表 | ||||||||||
序號 | 招聘單位 | 單位 代碼 |
招聘崗位簡介 | 崗位 代碼 |
開考 比例 |
招聘人數(shù) | 崗位條件 | 備注 | ||
學歷 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||
1 | 儀征市新城鎮(zhèn)人民政府 | 001 | 農業(yè)技術工作 | 01 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 農業(yè)類 | 應屆畢業(yè)生 | |
農村水利工作 | 02 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 水利工程類 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
環(huán)境保護工作 | 03 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護類 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
城鄉(xiāng)社區(qū)建設工作 | 04 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 男性 | ||||
就業(yè)和社會保障工作 | 05 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | |||||
2 | 儀征市大儀鎮(zhèn)人民政府 | 002 | 基層綜合服務工作 | 01 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 應屆畢業(yè)生,取得相應學位 | |
3 | 儀征市城市管理局 | 003 | 基層綜合管理工作 | 01 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 交通工程類 | 男性,應屆畢業(yè)生 | |
綜合管理工作 | 02 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 男性,應屆畢業(yè)生 | ||||
綜合管理工作 | 03 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 女性,應屆畢業(yè)生 | ||||
綜合管理工作 | 04 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 男性 | ||||
綜合管理工作 | 05 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 女性 | ||||
環(huán)境保護管理工作 | 06 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護類、安全生產類 | 男性,應屆畢業(yè)生 | ||||
環(huán)境保護管理工作 | 07 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護類、安全生產類 | 女性,應屆畢業(yè)生 | ||||
基層綜合服務工作 | 08 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | |||||
綜合管理工作 | 09 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | |||||
基層綜合服務工作 | 10 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 藝術類 | 男性,應屆畢業(yè)生 | ||||
基層綜合管理工作 | 11 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 男性,應屆畢業(yè)生 | ||||
4 | 儀征市交通運輸局 | 004 | 交通建設、服務工作 | 01 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 交通工程類 | 男性,應屆畢業(yè)生,取得相應學位 | |
基層綜合服務工作 | 02 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 男性,應屆畢業(yè)生,取得相應學位 | ||||
基層綜合服務工作 | 03 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 女性,應屆畢業(yè)生,取得相應學位 | ||||
基層綜合服務工作 | 04 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 男性,取得相應學位 | ||||
基層綜合服務工作 | 05 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 女性,取得相應學位 | ||||
信息化建設與管理工作 | 06 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 男性,應屆畢業(yè)生,取得相應學位 | ||||
5 | 儀征市人力資源和社會保障局 | 005 | 就業(yè)和社會保障工作 | 01 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、法律類 | 男性,應屆畢業(yè)生,取得相應學位 | |
就業(yè)和社會保障工作 | 02 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、法律類 | 女性,應屆畢業(yè)生,取得相應學位 | ||||
6 | 儀征市水利局 | 006 | 基層水利工作 | 01 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 輪機工程、航海技術、輪機工程技術、船機制造與維修 | 男性 | |
7 | 儀征市市場監(jiān)督管理局 | 007 | 基層綜合服務工作 | 01 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 機械工程類 | 男性,應屆畢業(yè)生,取得相應學位 | |
8 | 儀征市統(tǒng)計局 | 008 | 基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作 | 01 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、統(tǒng)計類 | 取得相應學位 | |
9 | 儀征市醫(yī)療保障局 | 009 | 基層醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務工作 | 01 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 社會政治類、公共管理類,工商管理類 | 應屆畢業(yè)生,取得相應學位 | |
10 | 儀征市供銷合作總社 | 010 | 基層農機設備維護工作 | 01 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 機械工程類 | 男性,取得相應學位 | |
注:專業(yè)大類參照《江蘇省2023年考試錄用公務員專業(yè)參考目錄》。 |