| 附件1 | |||||||||||
| 2023年宿城區(qū)高層次人才發(fā)展中心招聘工作人員崗位簡(jiǎn)介表 | |||||||||||
| 主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 擬 招聘人數(shù) |
開(kāi)考 比例 |
招聘條件 | ||||||
| 名稱(chēng) | 人員 性質(zhì) |
崗位 代碼 |
崗位 名稱(chēng) |
崗位 等級(jí) |
招聘對(duì)象及學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 年齡 | 其他 要求 |
|||
| 區(qū)人社局 | 區(qū)高層次人才發(fā)展中心 | 全額撥款事業(yè)人員 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技十二 | 2 | 1:3 | 面向2023年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)研究生(含擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的畢業(yè)生) | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 18周歲以上,35周歲以下(博士研究生可放寬到40周歲) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技十二 | 2 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | |||||||
| 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技十二 | 1 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi) | |||||||
| 04 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技十二 | 1 | 金融,金融學(xué),會(huì)計(jì)與金融,數(shù)字經(jīng)濟(jì) | |||||||
| 05 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技十二 | 2 | 城建規(guī)劃類(lèi) | |||||||
| 06 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技十二 | 2 | 建筑工程類(lèi) | |||||||
| 07 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技十二 | 2 | 農(nóng)業(yè)類(lèi) | |||||||
| 08 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技十二 | 1 | 教育類(lèi) | |||||||
| 09 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技十二 | 1 | 公共衛(wèi)生類(lèi)、醫(yī)學(xué)類(lèi) | |||||||
| 10 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技十二 | 2 | 計(jì)算機(jī)(軟件)類(lèi) | |||||||
| 11 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技十二 | 1 | 材料工程類(lèi)、機(jī)械工程類(lèi) | |||||||
| 12 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技十二 | 1 | 審計(jì)類(lèi) | |||||||
| 13 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技十二 | 2 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、新聞與傳播、新聞傳播學(xué) | |||||||
