| 附件1 | |||||||
| 2023年崗位簡(jiǎn)介表 | |||||||
| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 招聘對(duì)象 | 專業(yè) | 其他條件 |
| B1 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(呼吸系病方向) | 學(xué)術(shù)型 |
| B2 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆 | 內(nèi)科學(xué)(腎病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(腎病方向) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) |
| B3 | 消化內(nèi)鏡醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(消化系病方向) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū),以第一作者發(fā)表SCI論文至少1篇,IF≥3.0 |
| B4 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆 | 耳鼻咽喉科學(xué)、外科學(xué)(耳鼻咽喉科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(耳鼻咽喉科方向) | 學(xué)術(shù)型,以第一作者發(fā)表SCI論文至少1篇,IF≥5.0 |
| B5 | 泌尿外科醫(yī)師 | 3 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 外科學(xué)(泌尿外方向)、臨床醫(yī)學(xué)(泌尿外方向) | 學(xué)術(shù)型,以第一作者發(fā)表SCI論文至少1篇 |
| B6 | 肝膽胰外科 醫(yī)師 |
1 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 外科學(xué)(普外肝膽方向),臨床醫(yī)學(xué)(普外肝膽方向) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) |
| B7 | 心胸外科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 外科學(xué)(心胸外方向),臨床醫(yī)學(xué)(心胸外方向) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) |
| B8 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 醫(yī)師 |
1 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、老年醫(yī)學(xué) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) |
| B9 | 急診醫(yī)學(xué)科 醫(yī)師 |
1 | 研究生 | 碩士 | 應(yīng)屆 | 急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、神經(jīng)病學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
| B10 | 口腔科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士 | 應(yīng)屆 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(口腔醫(yī)學(xué)方向) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) |
| B11 | 超聲醫(yī)學(xué)科 醫(yī)師 |
1 | 本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 社會(huì)人 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 有2年及以上超聲科工作經(jīng)歷 |
| B12 | 病理技師 | 2 | 本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 病理學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | |
| B13 | 檢驗(yàn)技師 | 5 | 本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 詳見(jiàn)其他條件 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、免疫學(xué)、病原生物學(xué) | 本科學(xué)歷應(yīng)聘人員需為應(yīng)屆畢業(yè)生;研究生學(xué)歷應(yīng)聘人員工作經(jīng)歷不限,但本科期間所學(xué)專業(yè)需為醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)或臨床醫(yī)學(xué) |
| B14 | 影像技師 | 5 | 本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | |
| B15 | 護(hù)理1 | 50 | 本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 應(yīng)屆 | 護(hù)理學(xué) | |
| B16 | 護(hù)理2 | 20 | 大專 | / | 應(yīng)屆 | 護(hù)理學(xué) | |
| B17 | 科技處科員 | 1 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè)(含西醫(yī)臨床、藥學(xué)、護(hù)理、檢驗(yàn)、影像)、社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共管理 (社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | |
| B18 | 教育處科員 | 1 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè)(含西醫(yī)臨床、藥學(xué)、護(hù)理、檢驗(yàn)、影像)、社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共管理 (社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | |
| B19 | 醫(yī)學(xué)工程處 工程師 |
1 | 本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | |
