太倉(cāng)市2023年衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位第二批公開招聘專業(yè)技術(shù)工作人員崗位簡(jiǎn)介表 | ||||||||||
招聘單位代碼 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位名稱 | 崗位簡(jiǎn)介 | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | 備注 |
201 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 007 | 醫(yī)師 | 心血管內(nèi)科 | 2:1 | 2 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。⑴R床醫(yī)學(xué)(心血管?。?/td> | 2023年畢業(yè)生,具有相應(yīng)學(xué)位 | |
201 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 011 | 醫(yī)師 | 感染科 | 2:1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(感染性疾病方向) | 2023年畢業(yè)生,具有相應(yīng)學(xué)位 | |
201 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 012 | 醫(yī)師 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 2:1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、麻醉學(xué) | 2023年畢業(yè)生,具有相應(yīng)學(xué)位 | |
201 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 020 | 醫(yī)師 | 急診重癥 | 2:1 | 3 | 本科及以上 | 急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,具有相應(yīng)學(xué)位 | |
201 | 太倉(cāng)市第一人民醫(yī)院 | 023 | 醫(yī)師 | 超聲科 | 2:1 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、放射醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
202 | 太倉(cāng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 028 | 醫(yī)師 | 麻醉科 | 2:1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(麻醉學(xué)) | 2023年畢業(yè)生,具有相應(yīng)學(xué)位 | |
202 | 太倉(cāng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 034 | 護(hù)師 | 護(hù)理部 | 2:1 | 2 | 碩士研究生及以上 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理 | 2023年畢業(yè)生,具有相應(yīng)學(xué)位 | |
202 | 太倉(cāng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 036 | 醫(yī)師 | 影像科 | 2:1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、放射醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)) | 2023年畢業(yè)生,具有相應(yīng)學(xué)位 | |
204 | 太倉(cāng)市瀏河人民醫(yī)院 | 042 | 醫(yī)師 | 耳鼻喉科 | 2:1 | 1 | 本科及以上 | 耳鼻咽喉科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(耳鼻咽喉科學(xué)) | 2023年畢業(yè)生,具有相應(yīng)學(xué)位 | |
204 | 太倉(cāng)市瀏河人民醫(yī)院 | 043 | 醫(yī)師 | 麻醉科 | 2:1 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(麻醉學(xué)) | 2023年畢業(yè)生,具有相應(yīng)學(xué)位 | |
205 | 太倉(cāng)市沙溪人民醫(yī)院 | 046 | 醫(yī)師 | 普外科 | 2:1 | 1 | 本科及以上 | 外科學(xué)(普外)、臨床醫(yī)學(xué)(普外) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
205 | 太倉(cāng)市沙溪人民醫(yī)院 | 050 | 醫(yī)師 | 臨床科室 | 2:1 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、兒科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
207 | 太倉(cāng)市港區(qū)醫(yī)院 | 058 | 醫(yī)師 | 外科 | 2:1 | 1 | 本科及以上 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(外科學(xué)) | 2023年畢業(yè)生,具有相應(yīng)學(xué)位 | |
207 | 太倉(cāng)市港區(qū)醫(yī)院 | 066 | 醫(yī)師 | 影像科 | 2:1 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、放射醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
208 | 太倉(cāng)市雙鳳人民醫(yī)院 | 071 | 醫(yī)師 | 超聲科 | 2:1 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、放射醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
208 | 太倉(cāng)市雙鳳人民醫(yī)院 | 072 | 醫(yī)師 | 臨床科室 | 2:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、兒科學(xué) | 2023年畢業(yè)生,具有相應(yīng)學(xué)位 | |
21 |
》蘇州太倉(cāng)市衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位2023年招聘21名專業(yè)技術(shù)工作人員