2023年8月儀征市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位條件簡(jiǎn)介表 | |||||||||||||||
地區(qū) 代碼 | 地區(qū) 名稱(chēng) | 主管 部門(mén) |
單位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類(lèi)別 | 擬聘工作簡(jiǎn)介 | 經(jīng)費(fèi) 渠道 |
開(kāi)考比例 | 招聘 人數(shù) |
招考條件 | 筆試科目 | 備注 | ||
學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 其他 | |||||||||||||
108100 | 儀征市 | 儀征市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 001 | 儀征市真州鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 麻醉學(xué) | |
108100 | 儀征市 | 儀征市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 001 | 儀征市真州鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 眼耳鼻喉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、眼科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108100 | 儀征市 | 儀征市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 001 | 儀征市真州鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 取得相應(yīng)醫(yī)學(xué)學(xué)位,除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
108100 | 儀征市 | 儀征市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 001 | 儀征市真州鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 04 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 口腔科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 口腔醫(yī)學(xué) | |
108100 | 儀征市 | 儀征市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 002 | 儀征市十二圩衛(wèi)生院 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 口腔科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué) | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格或口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 口腔醫(yī)學(xué) | |
108100 | 儀征市 | 儀征市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 003 | 儀征市新集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 口腔科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué) | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格或口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 口腔醫(yī)學(xué) | |
108100 | 儀征市 | 儀征市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 004 | 儀征市馬集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 臨床科室 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108100 | 儀征市 | 儀征市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 005 | 儀征市陳集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 眼耳鼻喉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、眼科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) |
揚(yáng)州儀征市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位2023年8月招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員8人