蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院2024年博士專(zhuān)項(xiàng)招聘公告-崗位表 | ||||||||||||||||||
編號(hào) | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 崗位名稱(chēng) | 崗位類(lèi)別 | 崗位描述 | 人數(shù) | 開(kāi)考比例 | 體檢比例 | 考察比例 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 招聘對(duì)象 | 其他資格條件 | 考核方式 | 其他說(shuō)明 | 政策咨詢 聯(lián)系方式 |
備注 |
G01 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 骨科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事骨外科臨床醫(yī)師工作 | 2 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 外科學(xué)(骨外)、臨床醫(yī)學(xué)(骨外)、骨科學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G02 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 骨科(骨松) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事骨外科骨松臨床醫(yī)師工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 外科學(xué)(骨外)、臨床醫(yī)學(xué)(骨外)、骨科學(xué)、內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝?。⑴R床醫(yī)學(xué)(內(nèi)分泌與代謝?。?/td> | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G03 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 普外科(胃腸) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事胃腸外科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 外科學(xué)(胃腸外科)、臨床醫(yī)學(xué)(胃腸外科) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)、具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G04 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 普外科(甲乳) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事甲乳外科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 外科學(xué)(甲乳外科)、臨床醫(yī)學(xué)(甲乳外科) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G05 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 普外科(科研) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事肝膽外科相關(guān)科研工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 免疫學(xué)、腫瘤學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G06 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 泌尿外科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事泌尿外科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 外科學(xué)(泌尿外)、臨床醫(yī)學(xué)(泌尿外) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G07 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 婦產(chǎn)科(婦科) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事婦科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科學(xué)) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G08 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 婦產(chǎn)科(科研) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事婦科腫瘤基礎(chǔ)科研相關(guān)工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、腫瘤學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G09 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 耳鼻咽喉科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事耳鼻咽喉科臨床醫(yī)師工作 | 2 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 耳鼻咽喉科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(耳鼻咽喉科學(xué)) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)、專(zhuān)業(yè)方向?yàn)檠屎眍^頸 | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G10 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 口腔科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事口腔科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 口腔醫(yī)學(xué)(修復(fù)) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G11 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 神經(jīng)外科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事神經(jīng)外科臨床醫(yī)生工作 | 2 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 外科學(xué)(神外)、臨床醫(yī)學(xué)(神外)、重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)、具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G12 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 神經(jīng)外科(科研) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事神經(jīng)外科相關(guān)科研工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 神經(jīng)生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G13 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 神經(jīng)外科(頸腦血管超聲) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事神經(jīng)外科頸腦血管超聲醫(yī)師工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 神經(jīng)病學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(神經(jīng)病學(xué)) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)、具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G14 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 眼科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事眼科臨床醫(yī)師工作 | 2 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 眼科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(眼科學(xué)) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)、具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G15 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 胸外科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事胸外科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 外科學(xué)(胸心外)、臨床醫(yī)學(xué)(胸心外) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G16 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 心臟大血管外科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事心臟大血管外科臨床醫(yī)師工作 | 2 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 外科學(xué)(胸心外)、臨床醫(yī)學(xué)(胸心外)、血管外科學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G17 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 心臟大血管外科(科研) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事心臟大血管外科相關(guān)科研工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 免疫學(xué)、遺傳學(xué)、發(fā)育生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G18 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 血液內(nèi)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事血液內(nèi)科臨床醫(yī)師工作 | 5 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 內(nèi)科學(xué)(血液?。⑴R床醫(yī)學(xué)(血液?。?/td> | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G19 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 心血管內(nèi)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事心血管內(nèi)科臨床醫(yī)師工作 | 2 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?、臨床醫(yī)學(xué)(心血管?。?/td> | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G20 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 消化內(nèi)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事消化內(nèi)科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病)、臨床醫(yī)學(xué)(消化系?。?/td> | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G21 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科臨床醫(yī)師工作 | 2 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系?。?、臨床醫(yī)學(xué)(呼吸系病) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G22 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 皮膚科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事皮膚科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 皮膚病與性病學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(皮膚病與性病學(xué)) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G23 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 內(nèi)分泌科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事內(nèi)分泌科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病)、臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)分泌與代謝?。?/td> | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G24 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 風(fēng)濕科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事風(fēng)濕科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕?。?、臨床醫(yī)學(xué)(風(fēng)濕?。?/td> | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)、具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G25 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事神經(jīng)內(nèi)科腦卒中介入臨床醫(yī)師工作 | 2 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 神經(jīng)病學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(神經(jīng)病學(xué)) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G26 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 腫瘤科(科研) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事腫瘤科相關(guān)科研工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 腫瘤學(xué)、免疫學(xué)、分子生物學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G27 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 放療科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事放療科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 腫瘤放射治療學(xué)、腫瘤學(xué)(放療方向)、放射腫瘤學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)、具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G28 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 放療科(科研) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事放療科相關(guān)科研工作 | 2 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 腫瘤放射治療學(xué)、放射醫(yī)學(xué)、腫瘤學(xué)、放射腫瘤學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 年齡30周歲以下、大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G29 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 介入科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事介入科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 介入放射學(xué)、血管外科學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(介入方向)、放射影像學(xué)(介入方向) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)、具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G30 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 介入科(科研) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事介入科相關(guān)科研工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 免疫學(xué)、腫瘤學(xué)、生物納米材料、納米材料與工程、生物醫(yī)學(xué)材料、生物功能材料、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué)類(lèi) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G31 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事全科醫(yī)學(xué)科臨床醫(yī)師工作 | 2 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 全科醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)、具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G32 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事老年醫(yī)學(xué)科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 老年醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)、具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G33 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事急診醫(yī)學(xué)內(nèi)科臨床醫(yī)師工作 | 2 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)、具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G34 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 急診醫(yī)學(xué)科(科研) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事創(chuàng)傷醫(yī)學(xué)相關(guān)科研工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)、生物學(xué)、生理學(xué)、病原生物學(xué)、微生物學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、遺傳學(xué)、發(fā)育生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、免疫學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G35 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事重癥醫(yī)學(xué)科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)、具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G36 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事康復(fù)醫(yī)學(xué)科臨床醫(yī)師工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)、具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G37 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 麻醉手術(shù)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事麻醉手術(shù)科臨床麻醉相關(guān)工作 | 3 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 麻醉學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 年齡35周歲以下、大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G38 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 麻醉手術(shù)科(科研) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事麻醉手術(shù)科相關(guān)科研工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 神經(jīng)生物學(xué)、分子生物學(xué)、免疫學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 年齡35周歲以下、大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G39 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 精神醫(yī)學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事精神醫(yī)學(xué)科醫(yī)師相關(guān)工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)、具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G40 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 生殖醫(yī)學(xué)中心(科研) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事生殖醫(yī)學(xué)中心實(shí)驗(yàn)室科研相關(guān)工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 生殖醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)、胚胎學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、發(fā)育生物學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 年齡35周歲以下、大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G41 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 藥學(xué)部1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事臨床藥學(xué)機(jī)器學(xué)習(xí)方向相關(guān)工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 臨床藥學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
G42 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 藥學(xué)部2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事藥學(xué)部藥師類(lèi)器官研究方向相關(guān)工作 | 1 | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | 藥學(xué) | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 基礎(chǔ)實(shí)踐能力考核30%、綜合專(zhuān)業(yè)能力考核70% | 編內(nèi) | 051267972942、傳真051267972681劉老師 | |
