根據(jù)臨汾市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于對(duì)<侯馬市2019年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員實(shí)施方案>;核準(zhǔn)申請(qǐng)的批復(fù)》(臨人社函〔2019〕353號(hào))文件要求, 經(jīng)筆試、面試、體檢等環(huán)節(jié),共確定進(jìn)入考察環(huán)節(jié)人選70名。經(jīng)侯馬市2019年公開(kāi)招聘教師領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn),現(xiàn)將考察有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、考察時(shí)間
2019年11月23日
二、考察地點(diǎn)
侯馬市教育科技局
三、考察對(duì)象
體檢合格人員(名單附后)
四、考察對(duì)象務(wù)于11月23日上午8:00到教科局二樓大會(huì)議室集中進(jìn)行考察,需提供筆試準(zhǔn)考證、身份證、報(bào)到證、畢業(yè)證、學(xué)位證(雙學(xué)位人員需全部提供)、教師資格證、學(xué)歷認(rèn)定書(shū)、個(gè)人檔案及考察表。
五、考察表填表要求及說(shuō)明(表格附后,一式兩份,中性筆填寫(xiě),自行下載)
1.姓名、性別、出生年月必須與身份證信息一致。時(shí)間格式為:1992.08。
2.籍貫格式為:山西省**市**縣。
3.出生地格式為:**縣(市)。
4.個(gè)人簡(jiǎn)歷從高中起填寫(xiě)。
5.個(gè)人鑒定:從政治思想、學(xué)習(xí)、生活、社會(huì)實(shí)踐等方面對(duì)個(gè)人如實(shí)進(jìn)行總結(jié)。
6.現(xiàn)實(shí)表現(xiàn):被考察人是2019年應(yīng)屆畢業(yè)生,由侯馬市教科局核查個(gè)人檔案,原則上以學(xué)校畢業(yè)鑒定等證明材料為準(zhǔn)。2019年前畢業(yè)尚未就業(yè)的人員由戶籍所在地村委會(huì)(社區(qū)、街道辦事處、居委會(huì)等)填寫(xiě)并加蓋公章;已就業(yè)人員由所在單位和上級(jí)主管部門(mén)填寫(xiě)并加蓋公章。
7.公安部門(mén)意見(jiàn):被考察人是否有違紀(jì)違法行為,由戶籍所在地公安機(jī)關(guān)填寫(xiě)并加蓋公章。
不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加考察并提供個(gè)人完整檔案的人員視為自動(dòng)放棄,考察不合格者,取消其聘用資格;
體檢、考察不合格的不得聘用,由此形成的崗位空缺不再遞補(bǔ)。
附:1.侯馬市2019年招聘教師考試進(jìn)入考察環(huán)節(jié)人員名單
2.侯馬市2019年公開(kāi)招聘教師考察表
侯馬市公開(kāi)招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)組
2019年11月18日
附件1:
| 侯馬市2019年公開(kāi)招聘教師考察名單 | |||
| 一、侯馬市第一中學(xué)校 語(yǔ)文(一) 8人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 1 | 9070259 | 馬彩霞 | |
| 2 | 9070261 | 孫穎 | |
| 3 | 9070269 | 張婷婷 | |
| 4 | 9070285 | 李源湲 | |
| 5 | 9070292 | 耿瑤 | |
| 6 | 9070303 | 李曉婧 | |
| 7 | 9070299 | 馬佳 | |
| 8 | 9070300 | 田培豐 | |
| 二、侯馬市第一中學(xué)校 數(shù)學(xué)(一) 7人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 9 | 9060220 | 趙曉囡 | |
| 10 | 9060227 | 劉曉菲 | |
| 11 | 9060251 | 梁娟娟 | |
| 12 | 9060252 | 楊亞峰 | |
| 13 | 9060253 | 張潔 | |
| 14 | 9060233 | 文孟麗 | |
| 15 | 9060225 | 王敏 | |
| 三、侯馬市第一中學(xué)校 英語(yǔ)(一) 6人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 16 | 9010026 | 王倩 | |
| 17 | 9010003 | 車(chē)許燕 | |
| 18 | 9010076 | 李楠楠 | |
| 19 | 9010073 | 賈偉偉 | |
| 20 | 9010065 | 朱書(shū)瑤 | |
| 21 | 9010013 | 薛辰陽(yáng) | |
| 四、侯馬市第一中學(xué)校 物理(一) 2人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 22 | 9030126 | 蘇婷 | |
| 23 | 9030122 | 劉聰明 | |
| 五、侯馬市第一中學(xué)校 化學(xué)(一) 5人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 24 | 9050200 | 張改紅 | |
| 25 | 9050195 | 萬(wàn)景轉(zhuǎn) | |
| 26 | 9050203 | 時(shí)銀龍 | |
| 27 | 9050204 | 羅靜 | |
| 28 | 9050207 | 范榮榮 | |
| 六、侯馬市第一中學(xué)校 生物(一) 4人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 29 | 9040127 | 劉小婷 | |
| 30 | 9040135 | 王川 | |
| 31 | 9040155 | 楊瑞娟 | |
| 32 | 9040157 | 張燕 | |
| 七、侯馬市第一中學(xué)校 政治(一) 2人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 33 | 9020094 | 付怡華 | |
| 34 | 9020091 | 劉琴琴 | |
| 八、侯馬市第一中學(xué)校 政治(二) 1人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 35 | 9020117 | 陳曉雯 | |
| 九、侯馬市第一中學(xué)校 體育 1人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 36 | 9080311 | 李翠峰 | |
| 十、侯馬市紫金山街小學(xué) 語(yǔ)文(一) 2人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 37 | 9111407 | 付雅靜 | |
| 38 | 9111311 | 崔京 | |
| 十一、侯馬市紫金山街小學(xué) 語(yǔ)文(二) 2人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 39 | 9110960 | 李曉敏 | |
| 40 | 9111295 | 趙爽 | |
| 十二、侯馬市紫金山街小學(xué) 數(shù)學(xué)(一) 1人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 41 | 9100788 | 胡慧娟 | |
| 十三、侯馬市紫金山街小學(xué) 英語(yǔ)(一) 1人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 42 | 9090557 | 李陽(yáng)陽(yáng) | |
| 十四、侯馬市紫金山街小學(xué) 英語(yǔ)(二) 2人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 43 | 9090502 | 李丹鳳 | |
| 44 | 9090362 | 杜芙蓉 | |
| 十五、侯馬市路西小學(xué) 語(yǔ)文(一) 3人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 45 | 9111093 | 陳艷燕 | |
| 46 | 9111095 | 李萌慧 | |
| 47 | 9111458 | 聶華賢 | |
| 十六、侯馬市路西小學(xué) 語(yǔ)文(二) 1人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 48 | 9111229 | 王雪娟 | |
| 十七、侯馬市路西小學(xué) 數(shù)學(xué)(一) 2人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 49 | 9100687 | 許小亭 | |
| 50 | 9100886 | 陳煥彥 | |
| 十八、侯馬市路西小學(xué) 英語(yǔ)(一) 2人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 51 | 9090468 | 王俊杰 | |
| 52 | 9090472 | 盧艷霞 | |
| 十九、侯馬市路西小學(xué) 英語(yǔ)(二) 1人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 53 | 9090555 | 任紅麗 | |
| 二十、侯馬市垤上學(xué)校 語(yǔ)文(一) 4人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 54 | 9111431 | 楊慧 | |
| 55 | 9111403 | 宋東萍 | |
| 56 | 9111164 | 吉世芳 | |
| 57 | 9111094 | 石雅麗 | |
| 二十一、侯馬市垤上學(xué)校 數(shù)學(xué)(一) 1人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 58 | 9100867 | 王夢(mèng)瑤 | |
| 二十二、侯馬市垤上學(xué)校 英語(yǔ)(一)2人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 59 | 9090599 | 王曉敏 | |
| 60 | 9090432 | 孫博洋 | |
| 二十三、侯馬市垤上學(xué)校 英語(yǔ)(二) 1人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 61 | 9090628 | 徐康 | |
| 二十四、侯馬市上馬辦事處中心學(xué)校 語(yǔ)文(一) 2人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 62 | 9111429 | 李靜 | |
| 63 | 9111171 | 周俊廷 | |
| 二十五、侯馬市上馬辦事處中心學(xué)校 數(shù)學(xué)(一) 2人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 64 | 9100879 | 張麗 | |
| 65 | 9100725 | 王澤林 | |
| 二十六、侯馬市張村辦事處中心學(xué)校 科學(xué)(一) 1人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 66 | 9121598 | 王博 | |
| 二十七、侯馬市高村鄉(xiāng)中心學(xué)校 語(yǔ)文(一)2人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 67 | 9111233 | 王雪瑩 | |
| 68 | 9111456 | 張姍姍 | |
| 二十八、侯馬市高村鄉(xiāng)中心學(xué)校 數(shù)學(xué)(一)2人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 69 | 9100630 | 劉婷 | |
| 70 | 9100714 | 任洋 | |
