根據(jù)《泰興市濟(jì)川街道2020年公開招聘社區(qū)工作者簡章》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、面試、體檢、考察,下列36人符合聘用條件,擬聘用為泰興市濟(jì)川街道社區(qū)工作者?,F(xiàn)將擬聘用人員名單向社會公示,如發(fā)現(xiàn)公示對象有不符合聘用條件的,可以通過來信、來電等形式向濟(jì)川街道組織科反映(聯(lián)系電話:80738396)。公示時(shí)間為2020年9月18日至2020年9月24日。
附:擬聘用人員名單
聘用單位 | 聘用崗位 | 擬聘用 人員姓名 | 考試成績 | 排名 | 備注 | ||
筆試 | 面試 | 總分 | |||||
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員1 | 殷俊 | 78.80 | 75.44 | 76.78 | 1 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員1 | 蔣帥 | 83.80 | 69.96 | 75.50 | 2 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員1 | 張益 | 76.00 | 74.62 | 75.17 | 3 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員1 | 徐喆 | 78.00 | 73.10 | 75.06 | 4 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員1 | 高岑 | 77.60 | 73.10 | 74.90 | 5 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員1 | 蔣宇豪 | 79.00 | 72.10 | 74.86 | 6 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員1 | 陳欣陽 | 80.80 | 70.78 | 74.79 | 7 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員1 | 張亞運(yùn) | 79.00 | 71.10 | 74.26 | 8 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員1 | 李銳 | 79.00 | 70.90 | 74.14 | 9 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員1 | 嚴(yán)鈞 | 75.40 | 73.04 | 73.98 | 10 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員1 | 丁杰 | 78.80 | 70.60 | 73.88 | 11 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員1 | 王杰 | 77.00 | 70.30 | 72.98 | 13 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員1 | 汪明東 | 77.00 | 70.00 | 72.80 | 14 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員1 | 陳正 | 74.80 | 71.10 | 72.58 | 15 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員1 | 肖智崗 | 70.20 | 74.12 | 72.55 | 16 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員1 | 楊亦斌 | 73.80 | 71.54 | 72.44 | 18 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員1 | 黃巍 | 72.80 | 72.12 | 72.39 | 19 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員1 | 應(yīng)偉岸 | 76.20 | 69.70 | 72.30 | 20 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員2 | 殷倩柔 | 77.80 | 74.16 | 75.62 | 1 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員2 | 湯蕙伊 | 79.40 | 72.40 | 75.20 | 2 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員2 | 顧樂 | 81.20 | 71.10 | 75.14 | 3 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員2 | 劉蓓 | 77.20 | 73.60 | 75.04 | 4 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員2 | 劉琴 | 74.60 | 74.88 | 74.77 | 5 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員2 | 袁珺 | 75.60 | 73.54 | 74.36 | 8 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員2 | 吉霞娟 | 75.80 | 73.30 | 74.30 | 9 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員2 | 卞美艷 | 73.60 | 74.76 | 74.30 | 10 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員2 | 陳林 | 76.60 | 72.38 | 74.07 | 11 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員2 | 蔣萱 | 74.60 | 73.64 | 74.02 | 12 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員2 | 張心燦 | 77.60 | 71.60 | 74.00 | 13 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員2 | 李茜 | 74.20 | 73.78 | 73.95 | 14 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員2 | 徐詩潔 | 72.40 | 74.40 | 73.60 | 16 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員2 | 何玲 | 74.00 | 73.20 | 73.52 | 17 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員2 | 蔡佳 | 72.20 | 74.26 | 73.44 | 18 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員2 | 周瑩 | 75.80 | 71.68 | 73.33 | 19 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員2 | 萬玙璠 | 75.00 | 72.20 | 73.32 | 20 | |
濟(jì)川街道辦 | 社區(qū)服務(wù)辦事員2 | 夏蓉 | 75.40 | 71.92 | 73.31 | 21 | 遞補(bǔ) |
中共泰興市委組織部
泰興市民政局
泰興市濟(jì)川街道辦
2020年9月18日