| 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 國家稅務總局南京市秦淮區(qū)稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務征收管理工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省南京市秦淮區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 國家稅務總局南京市秦淮區(qū)稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務征收管理工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省南京市秦淮區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 國家稅務總局南京市秦淮區(qū)稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務征收管理工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省南京市秦淮區(qū) | 應屆高校畢業(yè)生,具有法律職業(yè)資格證書(A類),男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 國家稅務總局南京市秦淮區(qū)稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務征收管理工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省南京市秦淮區(qū) | 應屆高校畢業(yè)生,具有法律職業(yè)資格證書(A類),女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 國家稅務總局南京市秦淮區(qū)稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務征收管理工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省南京市秦淮區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 國家稅務總局南京市秦淮區(qū)稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務征收管理工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 管理科學與工程類、公共管理類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省南京市秦淮區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 國家稅務總局南京市秦淮區(qū)稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務征收管理工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 地理科學類、測繪類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 江蘇省南京市秦淮區(qū) | 本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
