| 序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 考生編號 | 成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | |
| 1 | G12 | 學(xué)科帶頭人 | 1 | 88.67? | 1 | 是 | |
| 備注:根據(jù)成績公示進(jìn)入體檢階段的考生,具體時間地點待人力資源處通知。 | |||||||
| 2024年5月28日 | |||||||
紀(jì)監(jiān)辦公室 85103091?
| 序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 考生編號 | 成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | |
| 1 | G12 | 學(xué)科帶頭人 | 1 | 88.67? | 1 | 是 | |
| 備注:根據(jù)成績公示進(jìn)入體檢階段的考生,具體時間地點待人力資源處通知。 | |||||||
| 2024年5月28日 | |||||||
紀(jì)監(jiān)辦公室 85103091?