根據(jù)《2023年句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師公告》(鎮(zhèn)句事招公告〔2023〕2號),經(jīng)資格審查、考試(筆試、面試)、體檢和考察,現(xiàn)將2023年句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師擬聘用人員予以公示,公示時間2023年7月31日-8月8日。
監(jiān)督電話:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87278776。
| 序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 | 學歷學位 | 所學專業(yè) | 總成績 | 總成績排名 | 備注 |
| 1 | 義務教育初中學段 | 501 | 101110903928 | 葉涵韻 | 女 | 2000.09 | 常熟理工學院 | 2022.06 | 本科學士 | 漢語言文學 | 74.03 | 1 | |
| 2 | 義務教育初中學段 | 501 | 101110900326 | 楊新語 | 女 | 2000.02 | 運城學院 | 2023.06 | 本科學士 | 漢語言文學 | 73.27 | 2 | |
| 3 | 義務教育初中學段 | 502 | 202110105530 | 王鼎林 | 男 | 2001.08 | 南京曉莊學院 | 2023.06 | 本科學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 80.70 | 1 | |
| 4 | 義務教育初中學段 | 502 | 202110105920 | 尤暢 | 女 | 2001.08 | 南寧師范大學 | 2023.06 | 本科學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 79.66 | 2 | |
| 5 | 義務教育初中學段 | 503 | 404111500219 | 劉星辰 | 男 | 2001.09 | 鹽城師范學院 | 2023.06 | 本科學士 | 物理學(師范) | 70.58 | 1 | |
| 6 | 義務教育初中學段 | 503 | 404111500418 | 丁貝儀 | 女 | 1999.11 | 鹽城師范學院 | 2022.06 | 本科學士 | 物理學(師范) | 65.08 | 3 | 遞補 |
| 7 | 義務教育初中學段 | 504 | 212111000104 | 王琪 | 男 | 2000.12 | 江蘇師范大學 | 2023.06 | 本科學士 | 體育教育(師范) | 79.93 | 1 | |
| 8 | 義務教育初中學段 | 504 | 212111001725 | 毛玉祥 | 男 | 2000.01 | 南京師范大學泰州學院 | 2022.06 | 本科學士 | 社會體育指導與管理 | 78.26 | 2 | |
| 9 | 義務教育小學學段 | 505 | 101110904117 | 陳先文 | 女 | 2001.05 | 南京曉莊學院 | 2023.06 | 本科學士 | 漢語言文學(師范) | 77.50 | 1 | |
| 10 | 義務教育小學學段 | 505 | 101110907518 | 儲旭 | 女 | 2000.10 | 鹽城師范學院 | 2022.06 | 本科學士 | 漢語言文學 | 75.03 | 2 | |
| 11 | 義務教育小學學段 | 505 | 101110905005 | 裴燁菲 | 女 | 2000.08 | 徐州工程學院 | 2022.06 | 本科學士 | 小學教育 | 75.00 | 3 | |
| 12 | 義務教育小學學段 | 505 | 101110901826 | 王文鈺 | 女 | 2000.12 | 常州大學 | 2023.06 | 本科學士 | 漢語言文學 | 74.05 | 5 | |
| 13 | 義務教育小學學段 | 505 | 101110905105 | 嚴紅 | 女 | 2001.09 | 鹽城師范學院 | 2023.06 | 本科學士 | 小學教育 | 73.36 | 6 | |
| 14 | 義務教育小學學段 | 505 | 101110904616 | 劉心妍 | 女 | 2000.03 | 江蘇理工學院 | 2022.06 | 本科學士 | 漢語言文學(師范) | 73.23 | 7 | |
| 15 | 義務教育小學學段 | 505 | 101110901916 | 王小貝 | 女 | 2000.11 | 淮陰師范學院 | 2023.06 | 本科學士 | 廣播電視學 | 73.20 | 8 | |
| 16 | 義務教育小學學段 | 505 | 101110903503 | 李玉嬌 | 女 | 2000.09 | 文華學院 | 2023.06 | 本科學士 | 漢語言文學 | 73.15 | 9 | |
| 17 | 義務教育小學學段 | 505 | 101110907705 | 王妍淇 | 女 | 2001.02 | 江蘇第二師范學院 | 2023.06 | 本科學士 | 漢語言文學 | 72.40 | 10 | |
| 18 | 義務教育小學學段 | 505 | 101110903625 | 王瑩 | 女 | 2000.11 | 南京曉莊學院 | 2023.06 | 本科學士 | 漢語言文學 | 71.99 | 11 | |
| 19 | 義務教育小學學段 | 505 | 101110901506 | 洪倩 | 女 | 2000.02 | 南京師范大學中北學院 | 2023.06 | 本科學士 | 漢語言文學 | 71.33 | 12 | |
| 20 | 義務教育小學學段 | 506 | 101110900806 | 盧紫賢 | 女 | 1999.09 | 鹽城師范學院 | 2023.06 | 本科學士 | 漢語言文學 | 71.22 | 13 | 遞補 |
| 21 | 義務教育小學學段 | 506 | 202110101620 | 殷玥 | 女 | 2000.10 | 宿遷學院 | 2022.06 | 本科學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 81.64 | 1 | |
| 22 | 義務教育小學學段 | 506 | 202110101611 | 侯仕祺 | 女 | 2000.06 | 江蘇第二師范學院 | 2023.06 | 本科學士 | 小學教育 | 80.67 | 2 | |
| 23 | 義務教育小學學段 | 506 | 202110104216 | 王修月 | 女 | 2001.04 | 南京師范大學 | 2023.06 | 本科學士 | 小學教育 | 80.42 | 3 | |
| 24 | 義務教育小學學段 | 506 | 202110100808 | 陳宇哲 | 男 | 2000.04 | 泰州學院 | 2023.06 | 本科學士 | 小學教育 | 79.70 | 4 | |
| 25 | 義務教育小學學段 | 507 | 212111000523 | 尚啟康 | 男 | 2000.02 | 南京曉莊學院 | 2022.06 | 本科學士 | 體育教育 | 80.23 | 2 | |
| 26 | 義務教育小學學段 | 507 | 212111000716 | 卞立祥 | 男 | 2001.01 | 鹽城師范學院 | 2023.06 | 本科學士 | 體育教育 | 79.91 | 3 | |
| 27 | 義務教育小學學段 | 507 | 212111003016 | 潘萍 | 女 | 1997.07 | 淮陰師范學院 | 2022.06 | 本科學士 | 社會體育指導與管理 | 78.99 | 4 | |
| 28 | 義務教育小學學段 | 507 | 212111002519 | 馮永瑞 | 男 | 2001.08 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2023.06 | 本科學士 | 社會體育指導與管理 | 78.93 | 5 | 遞補 |
| 29 | 義務教育小學學段 | 508 | 010111502813 | 朱清如 | 女 | 2000.02 | 江蘇師范大學 | 2023.06 | 本科學士 | 音樂學(師范) | 76.84 | 1 | |
| 30 | 學前教育學段 | 509 | 616110500504 | 黃楊 | 女 | 2000.12 | 蘇州幼兒師范高等專科學校 | 2022.06 | 大專 | 學前教育 | 85.47 | 1 | |
| 31 | 學前教育學段 | 509 | 616110503230 | 羅佳 | 女 | 2002.04 | 鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 2022.06 | 大專 | 學前教育 | 83.93 | 3 | |
| 32 | 學前教育學段 | 509 | 616110500122 | 陳榕 | 女 | 2001.11 | 鹽城師范學院 | 2023.06 | 本科學士 | 學前教育 | 83.56 | 4 | 遞補 |
| 33 | 省句容中等專業(yè)學校 | 510 | 131111400606 | 顧辰禹 | 男 | 2000.11 | 揚州大學 | 2022.06 | 本科學士 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 83.09 | 1 | |
| 34 | 省句容中等專業(yè)學校 | 511 | 030111404903 | 吳澤州 | 男 | 2001.03 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 2023.06 | 本科學士 | 電氣工程及其自動化 | 67.53 | 1 |
