| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 501 | 區(qū)紀委監(jiān)委 | 01 | 一級科員 | 從事案件審查調查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 取得相應學位,中共黨員(含預備),須長期異地辦案、值夜班,男性 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 505 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 01 | 一級科員 | 從事統(tǒng)一戰(zhàn)線工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 516 | 區(qū)委巡察辦 | 01 | 一級科員 | 從事巡察財務審計工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類、財務財會類 | 取得相應學位,中共黨員(含預備) |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 533 | 區(qū)人民法院 | 01 | 一級科員 | 從事綜合文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 533 | 區(qū)人民法院 | 70 | 五級法官助理 | 執(zhí)行輔助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),研究生學歷報考的本科階段須取得法律類專業(yè)學歷和相應學位,男性 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 533 | 區(qū)人民法院 | 71 | 五級法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),研究生學歷報考的本科階段須取得法律類專業(yè)學歷和相應學位,女性 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 534 | 區(qū)人民檢察院 | 75 | 五級檢察官助理 | 從事協(xié)助檢察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),研究生學歷報考的本科階段須取得法律類專業(yè)學歷和相應學位,男性 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 534 | 區(qū)人民檢察院 | 76 | 五級檢察官助理 | 從事輔助檢察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),研究生學歷報考的本科階段須取得法律類專業(yè)學歷和相應學位,女性 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 554 | 共青團徐州市泉山區(qū)委 | 60 | 一級科員 | 從事機關綜合業(yè)務、青年志愿服務、幫扶困境青少年等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,面向2024年普通高校應屆畢業(yè)生 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 555 | 區(qū)婦女聯(lián)合會 | 90 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,面向服務基層項目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 004 | 區(qū)教育局 | 01 | 一級科員 | 從事教育平臺應用系統(tǒng)建設、運行維護等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 010 | 區(qū)司法局 | 01 | 一級科員 | 從事普法與依法治理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 010 | 區(qū)司法局 | 02 | 一級科員 | 從事普法與依法治理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),女性 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 011 | 區(qū)財政局 | 01 | 一級科員 | 從事財務會計、審計等相關工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類、經濟類 | 取得相應學位,男性 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 011 | 區(qū)財政局 | 02 | 一級科員 | 從事財務會計、審計等相關工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類、經濟類 | 取得相應學位,女性 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 019 | 區(qū)文化體育和旅游局 | 90 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,面向服務基層項目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 029 | 區(qū)統(tǒng)計局 | 01 | 一級科員 | 從事統(tǒng)計調查、數(shù)據分析處理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計類、經濟類、財務財會類 | 取得相應學位,男性 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 029 | 區(qū)統(tǒng)計局 | 02 | 一級科員 | 從事統(tǒng)計調查、數(shù)據分析處理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計類、經濟類、財務財會類 | 取得相應學位,女性 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 031 | 區(qū)退役軍人事務局 | 01 | 一級科員 | 從事政策法規(guī)宣傳及權益維護工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社會政治類、法律類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 039 | 區(qū)應急管理局 | 01 | 一級行政執(zhí)法員 | 從事應急管理綜合執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產類、化學工程類 | 取得相應學位,須到?;沸袠I(yè)現(xiàn)場執(zhí)法、處理突發(fā)事件,男性 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 039 | 區(qū)應急管理局 | 02 | 一級行政執(zhí)法員 | 從事應急管理綜合執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產類、機械工程類、法律類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 302 | 泉山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 01 | 一級科員 | 從事工程管理工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 302 | 泉山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 02 | 一級科員 | 從事審計工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類、財務財會類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 031100 | 徐州市泉山區(qū) | 303 | 江蘇淮海科技城管理委員會 | 01 | 一級科員 | 從事綜合事務管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類、商務貿易類、工商管理類 | 取得相應學位 |
