根據(jù)《揚中市教育局所屬學(xué)校2023年公開招聘教師、校醫(yī)公告》(鎮(zhèn)揚事招公告〔2023〕3號)規(guī)定,現(xiàn)將部分崗位(崗位代碼為606、608、614、617、626、632、633、638)考試總成績予以公布,如有異議請與揚中市教育局(0511—88323215)聯(lián)系。公示時間為2023年7月11日至7月13日。

| 揚中市教育局所屬學(xué)校2023年公開招聘教師、校醫(yī)總成績(三) | |||||||||
| 序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 技能測試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
| 1 | 606 | 初中物理教師 | 222111405301 | 59.50 | 79.40 | 73.43 | 1 | 入圍體檢 | |
| 2 | 608 | 初中生物教師 | 323111405401 | 50.00 | 71.60 | 65.12 | 1 | 入圍體檢 | |
| 3 | 614 | 初中音樂教師 | 010111502022 | 78.00 | 80.60 | 74 | 77.51 | 1 | 入圍體檢 |
| 4 | 614 | 初中音樂教師 | 010111503828 | 85.50 | 76.00 | 69.2 | 76.47 | 2 | 入圍體檢 |
| 5 | 614 | 初中音樂教師 | 010111501605 | 76.70 | 79.40 | 73.2 | 76.42 | 3 | |
| 6 | 614 | 初中音樂教師 | 010111503308 | 77.10 | 77.00 | 72.4 | 75.42 | 4 | |
| 7 | 614 | 初中音樂教師 | 010111502314 | 79.30 | 71.40 | 67 | 72.23 | 5 | |
| 8 | 614 | 初中音樂教師 | 010111502708 | 76.80 | 71.00 | 68.2 | 71.76 | 6 | |
| 9 | 617 | 初中信息教師 | 414111402601 | 65.90 | 71.80 | 53.6 | 63.66 | 1 | 入圍體檢 |
| 10 | 617 | 初中信息教師 | 414111402820 | 59.40 | 67.20 | 54.8 | 60.52 | 2 | |
| 11 | 617 | 初中信息教師 | 414111402528 | 69.60 | 69.80 | 28.6 | 面試及總成績不合格 | ||
| 12 | 626 | 小學(xué)音樂教師 | 010111502902 | 82.50 | 81.20 | 73.8 | 79.00 | 1 | 入圍體檢 |
| 13 | 626 | 小學(xué)音樂教師 | 010111501704 | 86.50 | 76.80 | 74.4 | 78.87 | 2 | 入圍體檢 |
| 14 | 626 | 小學(xué)音樂教師 | 010111501917 | 81.50 | 79.00 | 71 | 76.95 | 3 | 入圍體檢 |
| 15 | 626 | 小學(xué)音樂教師 | 010111502625 | 80.30 | 79.60 | 71.4 | 76.94 | 4 | 入圍體檢 |
| 16 | 626 | 小學(xué)音樂教師 | 010111502506 | 82.20 | 73.60 | 70.2 | 74.99 | 5 | |
| 17 | 626 | 小學(xué)音樂教師 | 010111502102 | 87.80 | 71.80 | 67 | 74.92 | 6 | |
| 18 | 626 | 小學(xué)音樂教師 | 010111501920 | 80.00 | 76.80 | 68.6 | 74.89 | 7 | |
| 19 | 626 | 小學(xué)音樂教師 | 010111502515 | 80.00 | 73.00 | 66.2 | 72.72 | 8 | |
| 20 | 626 | 小學(xué)音樂教師 | 010111501616 | 81.40 | 78.00 | 59.4 | 72.51 | 9 | |
| 21 | 626 | 小學(xué)音樂教師 | 010111502526 | 83.80 | 64.8 | 64.4 | 70.36 | 10 | |
| 22 | 626 | 小學(xué)音樂教師 | 010111503126 | 80.50 | 70.8 | 60.8 | 70.21 | 11 | |
| 23 | 626 | 小學(xué)音樂教師 | 010111502828 | 81.00 | 缺考 | ||||
| 24 | 626 | 小學(xué)音樂教師 | 010111503112 | 80.00 | 缺考 | ||||
| 25 | 632 | 小學(xué)信息教師 | 414111402404 | 56.60 | 70.00 | 83 | 70.53 | 1 | 入圍體檢 |
| 26 | 632 | 小學(xué)信息教師 | 414111403105 | 58.60 | 80.00 | 71 | 70.43 | 2 | 入圍體檢 |
| 27 | 632 | 小學(xué)信息教師 | 414111402605 | 53.50 | 72.20 | 77.4 | 68.41 | 3 | |
| 28 | 632 | 小學(xué)信息教師 | 414111402915 | 52.70 | 80.00 | 55.6 | 63.27 | 4 | |
| 29 | 632 | 小學(xué)信息教師 | 414111403005 | 58.90 | 72.40 | 35 | 面試及總成績不合格 | ||
| 30 | 632 | 小學(xué)信息教師 | 414111403020 | 56.60 | 缺考 | ||||
| 31 | 633 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 313111402110 | 83.80 | 83.80 | 83.80 | 1 | 入圍體檢 | |
| 32 | 633 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 313111402218 | 85.00 | 82.40 | 83.18 | 2 | 入圍體檢 | |
| 33 | 633 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 313111402117 | 89.00 | 76.00 | 79.90 | 3 | 入圍體檢 | |
| 34 | 633 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 313111402104 | 80.60 | 76.40 | 77.66 | 4 | ||
| 35 | 633 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 313111402214 | 80.60 | 75.80 | 77.24 | 5 | ||
| 36 | 633 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 313111402324 | 80.30 | 74.20 | 76.03 | 6 | ||
| 37 | 633 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 313111402327 | 82.60 | 71.60 | 74.90 | 7 | ||
| 38 | 633 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 313111402103 | 82.30 | 71.20 | 74.53 | 8 | ||
| 39 | 633 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 313111402312 | 81.20 | 缺考 | ||||
| 40 | 638 | 特殊教育教師 | 818111404029 | 64.00 | 79.70 | 74.99 | 1 | 入圍體檢 | |
| 41 | 638 | 特殊教育教師 | 818111404013 | 55.70 | 72.40 | 67.39 | 2 | ||
| 42 | 638 | 特殊教育教師 | 818111404019 | 62.80 | 68.70 | 66.93 | 3 | ||
