| 附件1: | |||||||||||||||
| 2023年江蘇省宿遷市宿城區(qū)公開招聘公辦學校教師崗位簡介表 | |||||||||||||||
| 序號 | 招聘崗位 | 招聘單位名稱 | 崗位 代碼 | 單位 經(jīng)費 來源 | 崗位 類別 | 崗位等級 | 招聘 人數(shù) | 開考 比例 | 戶口 要求 | 年齡要求 | 學歷 要求 |
專業(yè)要求 | 教師資格證及學科要求 | 專業(yè)技能 測試 |
備注 |
| 1 | 小學語文教師 | 宿遷市實驗小學學院路校區(qū)(市項里學校) | 01 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 年齡18周歲以上,35周歲以下(1987年5月29日至2005年6月5日期間出生);取得研究生學歷、學位或具有相應學科的中小學、幼兒園一級教師及以上專業(yè)技術(shù)資格的考生,年齡可放寬至40周歲(1982年5月29日及以后出生)。 | 本科及以上學歷,取得相應學位。 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-語文 | 限招普通高校應屆畢業(yè)生 | |
| 2 | 南師附中宿遷分校太湖路校區(qū)(市太湖路小學) | 02 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 3 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-語文 | 限招普通高校應屆畢業(yè)生 | ||||
| 3 | 宿城區(qū)八一路小學 | 03 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 4 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-語文 | 限招普通高校應屆畢業(yè)生 | ||||
| 4 | 洋北中心小學 | 04 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 3 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-語文 | |||||
| 5 | 屠園中心小學 | 05 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 5 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-語文 | |||||
| 6 | 小學數(shù)學教師 | 宿城區(qū)八一路小學 | 06 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-數(shù)學 | 限招普通高校應屆畢業(yè)生 | |||
| 7 | 洋北中心小學 | 07 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 4 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-數(shù)學 | |||||
| 8 | 屠園中心小學 | 08 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 5 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-數(shù)學 | |||||
| 9 | 小學英語教師 | 宿城區(qū)八一路小學 | 09 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-英語 | 限招普通高校應屆畢業(yè)生 | |||
| 10 | 洋北中心小學 | 10 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-英語 | |||||
| 11 | 屠園中心小學 | 11 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 3 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-英語 | |||||
| 12 | 小學音樂教師 | 宿遷市實驗小學 | 12 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-音樂 | 舞蹈方向 | |||
| 13 | 南師附中宿遷分校 | 13 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-音樂 | 鋼琴方向 | ||||
| 14 | 南師附中宿遷分校 | 14 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-音樂 | 舞蹈方向 | ||||
| 15 | 南師附中宿遷分校 | 15 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-音樂 | 聲樂方向 | ||||
| 16 | 宿遷市實驗小學學院路校區(qū)(市項里學校) | 16 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-音樂 | 聲樂方向 | ||||
| 17 | 南師附中宿遷分校太湖路校區(qū)(市太湖路小學) | 17 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-音樂 | 聲樂方向 | ||||
| 18 | 小學體育教師 | 南師附中宿遷分校 | 18 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-體育 | 排球方向 | |||
| 19 | 宿遷市實驗小學學院路校區(qū)(市項里學校) | 19 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-體育 | 排球方向 | ||||
| 20 | 南師附中宿遷分校太湖路校區(qū)(市太湖路小學) | 20 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-體育 | 團體操 方向 |
||||
| 21 | 南師附中宿遷分校太湖路校區(qū)(市太湖路小學) | 21 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-體育 | 籃球方向 | ||||
| 22 | 洋北中心小學 | 22 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-體育 | 籃球方向 | ||||
| 23 | 小學美術(shù)教師 | 宿遷市實驗小學學院路校區(qū)(市項里學校) | 23 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-美術(shù) | 書法方向 | |||
| 24 | 南師附中宿遷分校太湖路校區(qū)(市太湖路小學) | 24 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上-美術(shù) | 國畫方向 | ||||
| 25 | 小學道德與法治教師 | 洋北中心小學 | 25 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學及以上—思想品德(思想政治、社會、道德與法治) | ||||
| 26 | 小學科學教師 | 南師附中宿遷分校 | 26 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學科學,初中及以上-物理、化學 | ||||
| 27 | 宿遷市實驗小學學院路校區(qū)(市項里學校) | 27 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學科學,初中及以上-物理、化學 | |||||
| 28 | 南師附中宿遷分校太湖路校區(qū)(市太湖路小學) | 28 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學科學,初中及以上-物理、化學 | |||||
| 29 | 宿城區(qū)八一路小學 | 29 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學科學,初中及以上-物理、化學 | |||||
| 30 | 洋北中心小學 | 30 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 小學科學,初中及以上-物理、化學 | |||||
| 31 | 小學心理健康教師 | 宿城區(qū)八一路小學 | 31 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 基礎(chǔ)心理學、發(fā)展與教育心理學、應用心理學、心理學、心理健康教育、應用心理專業(yè) | 小學及以上-心理健康教育 | ||||
| 32 | 洋北中心小學 | 32 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 基礎(chǔ)心理學、發(fā)展與教育心理學、應用心理學、心理學、心理健康教育、應用心理專業(yè) | 小學及以上-心理健康教育 | |||||
| 33 | 屠園中心小學 | 33 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 基礎(chǔ)心理學、發(fā)展與教育心理學、應用心理學、心理學、心理健康教育、應用心理專業(yè) | 小學及以上-心理健康教育 | |||||
| 34 | 初中語文教師 | 南師附中宿遷分校 | 34 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-語文 | 限招普通高校應屆畢業(yè)生 | |||
| 35 | 南師附中宿遷分校學院路校區(qū)(市項里學校) | 35 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 4 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-語文 | 限招普通高校應屆畢業(yè)生 | ||||
| 36 | 南師附中宿遷分校城北路校區(qū)(宿遷學院附屬學校) | 36 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-語文 | 限招普通高校應屆畢業(yè)生 | ||||
| 37 | 南師附中宿遷分校黃海路校區(qū)(新區(qū)初中) | 37 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 4 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-語文 | 限招普通高校應屆畢業(yè)生 | ||||
| 38 | 屠園初級中學 | 38 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-語文 | |||||
| 39 | 中揚初級中學 | 39 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-語文 | |||||
| 40 | 龍河初級中學 | 40 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 3 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-語文 | |||||
| 41 | 羅圩初級中學 | 41 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-語文 | |||||
| 42 | 初中數(shù)學教師 | 南師附中宿遷分校學院路校區(qū)(市項里學校) | 42 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-數(shù)學 | 限招普通高校應屆畢業(yè)生 | |||
| 43 | 南師附中宿遷分校黃海路校區(qū)(新區(qū)初中) | 43 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 3 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-數(shù)學 | 限招普通高校應屆畢業(yè)生 | ||||
| 44 | 屠園初級中學 | 44 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-數(shù)學 | |||||
| 45 | 中揚初級中學 | 45 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-數(shù)學 | |||||
| 46 | 龍河初級中學 | 46 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 3 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-數(shù)學 | |||||
| 47 | 羅圩初級中學 | 47 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-數(shù)學 | |||||
| 48 | 初中英語教師 | 南師附中宿遷分校學院路校區(qū)(市項里學校) | 48 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 4 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-英語 | 限招普通高校應屆畢業(yè)生 | |||
| 49 | 南師附中宿遷分校城北路校區(qū)(宿遷學院附屬學校) | 49 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-英語 | 限招普通高校應屆畢業(yè)生 | ||||
| 50 | 南師附中宿遷分校黃海路校區(qū)(新區(qū)初中) | 50 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 5 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-英語 | 限招普通高校應屆畢業(yè)生 | ||||
| 51 | 屠園初級中學 | 51 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-英語 | |||||
| 52 | 龍河初級中學 | 52 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-英語 | |||||
| 53 | 羅圩初級中學 | 53 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-英語 | |||||
| 54 | 初中物理教師 | 南師附中宿遷分校 | 54 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-物理 | ||||
| 55 | 南師附中宿遷分校黃海路校區(qū)(新區(qū)初中) | 55 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-物理 | |||||
| 56 | 洋北初級中學 | 56 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-物理 | |||||
| 57 | 屠園初級中學 | 57 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-物理 | |||||
| 58 | 龍河初級中學 | 58 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-物理 | |||||
| 59 | 羅圩初級中學 | 59 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-物理 | |||||
| 60 | 初中化學教師 | 南師附中宿遷分校城北路校區(qū)(宿遷學院附屬學校) | 60 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-化學 | ||||
| 61 | 南師附中宿遷分校黃海路校區(qū)(新區(qū)初中) | 61 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-化學 | |||||
| 62 | 龍河初級中學 | 62 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-化學 | |||||
| 63 | 羅圩初級中學 | 63 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-化學 | |||||
| 64 | 初中道德與法治教師 | 南師附中宿遷分校 | 64 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中以上—思想品德(思想政治、道德與法治) | ||||
| 65 | 南師附中宿遷分校學院路校區(qū)(市項里學校) | 65 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中以上—思想品德(思想政治、道德與法治) | |||||
| 66 | 南師附中宿遷分校黃海路校區(qū)(新區(qū)初中) | 66 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中以上—思想品德(思想政治、道德與法治) | |||||
| 67 | 屠園初級中學 | 67 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中以上—思想品德(思想政治、道德與法治) | |||||
| 68 | 初中歷史教師 | 南師附中宿遷分校 | 68 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-歷史 | ||||
| 69 | 南師附中宿遷分校學院路校區(qū)(市項里學校) | 69 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-歷史 | |||||
| 70 | 南師附中宿遷分校黃海路校區(qū)(新區(qū)初中) | 70 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 3 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-歷史 | |||||
| 71 | 初中地理教師 | 宿遷市實驗學校 | 71 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-地理 | ||||
| 72 | 南師附中宿遷分校城北路校區(qū)(宿遷學院附屬學校) | 72 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-地理 | |||||
| 73 | 南師附中宿遷分校黃海路校區(qū)(新區(qū)初中) | 73 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-地理 | |||||
| 74 | 龍河初級中學 | 74 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-地理 | |||||
| 75 | 初中生物教師 | 宿遷市實驗學校 | 75 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-生物 | ||||
| 76 | 南師附中宿遷分校學院路校區(qū)(市項里學校) | 76 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-生物 | |||||
| 77 | 南師附中宿遷分校城北路校區(qū)(宿遷學院附屬學校) | 77 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-生物 | |||||
| 78 | 南師附中宿遷分校黃海路校區(qū)(新區(qū)初中) | 78 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-生物 | |||||
| 79 | 龍河初級中學 | 79 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-生物 | |||||
| 80 | 初中音樂教師 | 南師附中宿遷分校學院路校區(qū)(市項里學校) | 80 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-音樂 | 舞蹈方向 | |||
| 81 | 南師附中宿遷分校學院路校區(qū)(市項里學校) | 81 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-音樂 | 聲樂方向 | ||||
| 82 | 南師附中宿遷分校黃海路校區(qū)(新區(qū)初中) | 82 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-音樂 | 鋼琴方向 | ||||
| 83 | 初中體育教師 | 南師附中宿遷分校 | 83 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-體育 | 籃球方向 | |||
| 84 | 南師附中宿遷分校 | 84 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-體育 | 排球方向 | ||||
| 85 | 南師附中宿遷分校學院路校區(qū)(市項里學校) | 85 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-體育 | 團體操 方向 |
||||
| 86 | 南師附中宿遷分校學院路校區(qū)(市項里學校) | 86 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-體育 | 武術(shù)方向 | ||||
| 87 | 南師附中宿遷分校黃海路校區(qū)(新區(qū)初中) | 87 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-體育 | 籃球方向 | ||||
| 88 | 南師附中宿遷分校黃海路校區(qū)(新區(qū)初中) | 88 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-體育 | 團體操 方向 |
||||
| 89 | 南師附中宿遷分校黃海路校區(qū)(新區(qū)初中) | 89 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-體育 | 排球方向 | ||||
| 90 | 南師附中宿遷分校黃海路校區(qū)(新區(qū)初中) | 90 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-體育 | 武術(shù)方向 | ||||
| 91 | 屠園初級中學 | 91 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-體育 | 籃球方向 | ||||
| 92 | 龍河初級中學 | 92 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-體育 | 籃球方向 | ||||
| 93 | 初中美術(shù)教師 | 南師附中宿遷分校 | 93 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-美術(shù) | 油畫方向 | |||
| 94 | 南師附中宿遷分校學院路校區(qū)(市項里學校) | 94 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-美術(shù) | 油畫方向 | ||||
| 95 | 南師附中宿遷分校學院路校區(qū)(市項里學校) | 95 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-美術(shù) | 國畫方向 | ||||
| 96 | 南師附中宿遷分校黃海路校區(qū)(新區(qū)初中) | 96 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-美術(shù) | 油畫方向 | ||||
| 97 | 洋北初級中學 | 97 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-美術(shù) | 書法方向 | ||||
| 98 | 初中信息技術(shù)教師 | 南師附中宿遷分校學院路校區(qū)(市項里學校) | 98 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-信息技術(shù) | ||||
| 99 | 屠園初級中學 | 99 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 初中及以上-信息技術(shù) | |||||
| 100 | 初中心理健康教師 | 南師附中宿遷分校學院路校區(qū)(市項里學校) | 100 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 基礎(chǔ)心理學、發(fā)展與教育心理學、應用心理學、心理學、心理健康教育、應用心理專業(yè) | 初中及以上-心理健康教育 | ||||
| 101 | 南師附中宿遷分校黃海路校區(qū)(新區(qū)初中) | 101 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 基礎(chǔ)心理學、發(fā)展與教育心理學、應用心理學、心理學、心理健康教育、應用心理專業(yè) | 初中及以上-心理健康教育 | |||||
| 102 | 龍河初級中學 | 102 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 基礎(chǔ)心理學、發(fā)展與教育心理學、應用心理學、心理學、心理健康教育、應用心理專業(yè) | 初中及以上-心理健康教育 | |||||
| 103 | 特殊教育教師 | 南師附中宿遷分校城北路校區(qū)(宿遷學院附屬學校) | 103 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 特殊教育專業(yè) | 小學及以上-語文、小學及以上—特殊教育 | ||||
| 104 | 特殊教育教師 | 啟智學校 | 104 | 全撥 | 專技 | 專技十二 | 2 | 1:3 | 不限 | 特殊教育專業(yè) | 小學及以上-數(shù)學、小學及以上—特殊教育 | ||||
| 105 | 高中數(shù)學教師 | 宿城中專 | 105 | 差撥 | 專技 | 專技十二 | 1 | 1:3 | 不限 | 師范類專業(yè) | 高中及以上-數(shù)學 | ||||
| 106 | 學前教育教師 | 鐘吾實驗幼兒園 | 106 | 自收 自支 | 專技 | 專技十二 | 3 | 1:3 | 不限 | 本科及以上學歷 | 學前教育、學前教育學。 | 幼兒園 | 舞蹈、鋼琴、兒童畫 | ||
| 107 | 市實小幼兒園 | 107 | 自收 自支 | 專技 | 專技十二 | 4 | 1:3 | 不限 | 學前教育、學前教育學。 | 舞蹈、鋼琴、兒童畫 | |||||
| 108 | 宿城新區(qū)幼兒園 | 108 | 自收 自支 | 專技 | 專技十二 | 3 | 1:3 | 不限 | 學前教育、學前教育學。 | 舞蹈、鋼琴、兒童畫 | |||||
