根據(jù)《建湖縣2020年縣城和上岡鎮(zhèn)區(qū)部分學(xué)校公開(kāi)選調(diào)教師公告》和《關(guān)于建湖縣2020年縣城和上岡鎮(zhèn)區(qū)部分學(xué)校公開(kāi)選調(diào)教師取消和核減部分崗位公告》精神,現(xiàn)將擬選調(diào)人員名單予以公示:
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 選調(diào)學(xué)校 | 選調(diào)學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試 成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
2020816007 | 肖亞 | 城南實(shí)中集團(tuán) | 建湖高中 | 高中英語(yǔ) | 74 | 84 | 80.00 | 1 |
2020817019 | 李晶晶 | 城南實(shí)中集團(tuán) | 建湖高中 | 高中生物 | 79 | 82 | 80.80 | 1 |
2020818007 | 沈超 | 城南實(shí)中集團(tuán) | 建湖高中 | 高中地理 | 74 | 85 | 80.60 | 1 |
2020816003 | 司曉桐 | 開(kāi)發(fā)區(qū)小學(xué) | 建湖二中 | 高中英語(yǔ) | 77 | 78.6 | 77.96 | 1 |
2020817026 | 孫建軍 | 匯文實(shí)中集團(tuán) | 建湖二中 | 高中政治 | 83 | 85.2 | 84.32 | 1 |
2020818014 | 徐蓮 | 匯文實(shí)中集團(tuán) | 建湖二中 | 高中音樂(lè) | 89 | 83.33 | 85.60 | 1 |
2020817023 | 蔣燮林 | 寶塔初中 | 城南初中集團(tuán)城南校區(qū) | 初中政治 | 85 | 1 | ||
2020817024 | 汪高華 | 岡東初中 | 城南初中集團(tuán)近湖校區(qū) | 初中政治 | 81 | 1 | ||
2020815026 | 李步友 | 慶豐中學(xué) | 城南初中集團(tuán)近湖校區(qū) | 初中語(yǔ)文 | 64 | 2 | ||
2020813028 | 紀(jì)長(zhǎng)平 | 顏單中學(xué) | 匯文初中集團(tuán) | 初中語(yǔ)文 | 81 | 1 | ||
2020813030 | 徐雯雯 | 高作中學(xué) | 匯文初中集團(tuán) | 初中語(yǔ)文 | 79 | 2 | ||
2020813026 | 夏明生 | 沿河初中 | 匯文初中集團(tuán) | 初中語(yǔ)文 | 77 | 3 | ||
2020815029 | 蔣金均 | 岡東小學(xué) | 上岡實(shí)中 | 初中語(yǔ)文 | 68 | 1 | ||
2020814028 | 王從利 | 恒濟(jì)初中 | 匯文初中集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 88 | 1 | ||
2020816021 | 崔世杰 | 岡西初中 | 城南初中集團(tuán)近湖校區(qū) | 初中數(shù)學(xué) | 85 | 1 | ||
2020816027 | 唐修軍 | 草堰初中 | 上岡實(shí)中 | 初中數(shù)學(xué) | 80 | 1 | ||
2020816010 | 季梅 | 草堰口小學(xué) | 城南初中集團(tuán)近湖校區(qū) | 初中英語(yǔ) | 75 | 3 | ||
2020816013 | 肖婷婷 | 岡西初中 | 城南初中集團(tuán)近湖校區(qū) | 初中英語(yǔ) | 68 | 5 | ||
2020816020 | 李晴 | 寶塔初中 | 匯文初中集團(tuán) | 初中英語(yǔ) | 82 | 1 | ||
2020817003 | 許長(zhǎng)貴 | 高作中學(xué) | 城南初中集團(tuán)近湖校區(qū) | 初中物理 | 77 | 3 | ||
2020817010 | 郭安慶 | 恒濟(jì)初中 | 匯文初中集團(tuán) | 初中物理 | 92 | 1 | ||
2020817013 | 顧容容 | 寶塔初中 | 少體校 | 初中物理 | 81 | 1 | ||
2020817014 | 王蘇芹 | 寶塔初中 | 城南初中集團(tuán)近湖校區(qū) | 初中化學(xué) | 73 | 1 | ||
2020817017 | 周界琴 | 草堰初中 | 上岡實(shí)中 | 初中化學(xué) | 76 | 2 | ||
2020818002 | 湯彩鳳 | 顏單中學(xué) | 城南初中集團(tuán)近湖校區(qū) | 初中歷史 | 83 | 1 | ||
2020818003 | 張?zhí)m云 | 上岡實(shí)中 | 城南初中集團(tuán)近湖校區(qū) | 初中歷史 | 81 | 2 | ||
2020818005 | 吳小娣 | 匯文實(shí)中集團(tuán) | 上岡實(shí)中 | 初中歷史 | 82 | 1 | ||
2020818009 | 劉步海 | 高作中學(xué) | 匯文初中集團(tuán) | 初中地理 | 85 | 1 | ||
2020813020 | 吳婭 | 慶豐小學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)東校區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 92 | 1 | ||
2020813021 | 張正兄 | 九龍口小學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)東校區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 86.5 | 2 | ||
2020813016 | 徐菊 | 上岡小學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)東校區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.5 | 3 | ||
2020813019 | 卜修葉 | 高作小學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)東校區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79 | 5 | ||
2020813010 | 劉婷婷 | 岡東小學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)城南校區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 93 | 1 | ||
2020813006 | 肖紅林 | 裴劉小學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)城南校區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88 | 3 | ||
2020813005 | 姜靜 | 恒濟(jì)小學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)城南校區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 86 | 5 | ||
2020813013 | 游咸芹 | 建陽(yáng)小學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)城南校區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84 | 6 | ||
2020813003 | 崔琴 | 草堰口小學(xué) | 上岡小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 89.5 | 1 | ||
2020814013 | 瞿莉莉 | 寶塔小學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)東校區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70 | 1 | ||
2020814014 | 成先鵬 | 岡東小學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)東校區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 | 3 | ||
2020814007 | 王娣娣 | 沿河小學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)城南校區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86 | 1 | ||
2020814008 | 吳海云 | 高作小學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)城南校區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84 | 2 | ||
2020814004 | 王蓉 | 岡西小學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)北校區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87 | 1 | ||
2020814002 | 韓苗 | 草堰口小學(xué) | 二小集團(tuán)裕豐校區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86 | 1 | ||
2020814020 | 谷盛 | 慶豐小學(xué) | 育紅小學(xué)城中校區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | 1 | ||
2020815019 | 陸立娟 | 鐘莊小學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)東校區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 92 | 1 | ||
2020815015 | 王玲 | 顏單小學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)城南校區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 89 | 1 | ||
2020815002 | 陳慧 | 岡東小學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)北校區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 86 | 1 | ||
2020815004 | 朱淑娉 | 慶豐小學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)北校區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 76 | 4 | ||
2020818016 | 李江南 | 顏單小學(xué) | 二小集團(tuán)裕豐校區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 85 | 1 | ||
2020818019 | 趙偉 | 顏單中學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)城南校區(qū) | 小學(xué)體育 | 81 | 1 | ||
2020818021 | 谷媛媛 | 草堰口小學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)城南校區(qū) | 小學(xué)美術(shù) | 87 | 1 | ||
2020818026 | 張蕾蕾 | 蘆溝中學(xué) | 實(shí)小集團(tuán)東校區(qū) | 小學(xué)美術(shù) | 80 | 1 |
咨詢電話:0515-86232117(縣教育局組織人事科)
建湖縣教育局
建湖縣人力資源和社會(huì)保障局
2020年8月20日