2023年黃石新港(物流)工業(yè)園區(qū)政府雇員招聘43人,報(bào)名時(shí)間2023年8月9日9:00至8月15日17:00,報(bào)考人員進(jìn)入黃石人事考試網(wǎng)網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)(http://hsrsksy.ikaowu.com/,請(qǐng)考生通過打開此鏈接進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名)。
2023年黃石新港(物流)工業(yè)園區(qū)政府雇員招聘報(bào)名入口
報(bào)名時(shí)間:2023年8月9日9:00至8月15日17:00
報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)如下:
| 職位 | 招聘人數(shù) | 已報(bào)名人數(shù) |
|---|---|---|
| 新港園區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委 - 紀(jì)檢監(jiān)察崗1(1001) | 1 | 5 |
| 新港園區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委 - 紀(jì)檢監(jiān)察崗2(1002) | 1 | 6 |
| 黃石棋盤洲綜合保稅區(qū)管理辦公室 - 綜合管理崗(1003) | 1 | 8 |
| 園區(qū)黨政綜合辦公室 - 綜合管理崗1(1004) | 1 | 14 |
| 園區(qū)黨政綜合辦公室 - 綜合管理崗2(1005) | 1 | 9 |
| 黨群工作部 - 綜合管理崗1(1006) | 1 | 9 |
| 黨群工作部 - 綜合管理崗2(1007) | 1 | 8 |
| 財(cái)政金融局(含內(nèi)部審計(jì)) - 綜合管理崗(1008) | 1 | 2 |
| 財(cái)政金融局(含內(nèi)部審計(jì)) - 專業(yè)技術(shù)崗1(1009) | 1 | 1 |
| 財(cái)政金融局(含內(nèi)部審計(jì)) - 專業(yè)技術(shù)崗2(1010) | 1 | 1 |
| 財(cái)政金融局(含內(nèi)部審計(jì)) - 專業(yè)技術(shù)崗3(1011) | 1 | 1 |
| 經(jīng)發(fā)局 - 應(yīng)急綜合管理崗(1012) | 1 | 18 |
| 建設(shè)局 - 工程管理(1013) | 1 | 12 |
| 建設(shè)局 - 市政設(shè)施管理(1014) | 1 | 12 |
| 建設(shè)局 - 建筑管理(1015) | 1 | 6 |
| 社發(fā)局 - 綜合管理崗1(1016) | 1 | 15 |
| 社發(fā)局 - 綜合管理崗2(1017) | 1 | 8 |
| 綜合執(zhí)法中心 - 綜合管理崗1(1018) | 1 | 4 |
| 綜合執(zhí)法中心 - 綜合管理崗2(1019) | 1 | 4 |
| 綜合執(zhí)法中心 - 綜合管理崗3(1020) | 1 | 12 |
| 招商和項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 - 綜合管理崗(1021) | 1 | 3 |
| 應(yīng)急和平安建設(shè)綜合保障中心 - 綜合崗1(1022) | 1 | 4 |
| 應(yīng)急和平安建設(shè)綜合保障中心 - 綜合崗2(1023) | 1 | 4 |
| 國(guó)土分局 - 綜合管理崗(1024) | 1 | 4 |
| 韋源口鎮(zhèn)人民政府 - 綜合管理崗1(1025) | 1 | 2 |
| 韋源口鎮(zhèn)人民政府 - 綜合管理崗2(1026) | 2 | 6 |
| 金海管理區(qū) - 綜合管理崗1(1027) | 1 | 4 |
| 金海管理區(qū) - 綜合管理崗2(1028) | 1 | 2 |
| ??诤芾韰^(qū) - 文字綜合崗(1029) | 1 | 1 |
| ??诤芾韰^(qū) - 綜合管理崗1(1030) | 1 | 2 |
| ??诤芾韰^(qū) - 綜合管理崗2(1031) | 1 | 6 |
| 市場(chǎng)監(jiān)督管理所 - 綜合管理崗(1032) | 1 | 11 |
| 市場(chǎng)監(jiān)督管理所 - 食藥監(jiān)管崗(1033) | 1 | 22 |
| 新港司法所 - 辦公室文秘崗(1034) | 1 | 6 |
| 新港公安分局 - 宣傳崗位(1035) | 1 | 16 |
| 新港公安分局 - 刑偵勘查崗(1036) | 1 | 6 |
| 新港公安分局 - 信息化研判崗(1037) | 1 | 8 |
| 新港園區(qū)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)指揮部辦公室 - 新港園區(qū)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)指揮部辦公室綜合崗位(1038) | 1 | 40 |
| 新港園區(qū)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)指揮部辦公室 - 綜合管理崗1(1039) | 1 | 32 |
| 新港園區(qū)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)指揮部辦公室 - 綜合管理崗2(1040) | 1 | 13 |
| 新港園區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作專班 - 綜合管理崗1(1041) | 1 | 8 |
| 新港園區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作專班 - 綜合管理崗2(1042) | 1 | 8 |
(1)網(wǎng)上報(bào)名:2023年8月9日9:00至8月15日17:00
(2)資格審核:2023年8月9日9:00至8月16日17:00
(3)繳費(fèi)時(shí)間:2023年8月9日9:00至8月16日24:00
(4)打印準(zhǔn)考證時(shí)間:2023年8月24日9:00至8月26日9:00
2023年鄂州葛店經(jīng)開區(qū)招聘合同制教師121人報(bào)名入口 2023年潛江市公安局招聘警務(wù)輔助人員面試、體能測(cè)評(píng)公告

