| 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)2022年第二批公開招聘事業(yè)編制工作人員擬錄用公示(第二批次) | |||||||||
| 根據(jù)《鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)2022年第二批公開招聘事業(yè)編制工作人員公告》(鎮(zhèn)新事招公告﹝2022﹞4號)規(guī)定,現(xiàn)將鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)2022年第二批公開招聘事業(yè)編制工作人員第二批次擬錄用情況予以公示。公示時間:2023年6月16-25日。如有異議請聯(lián)系:鎮(zhèn)江新區(qū)社會發(fā)展局綜合人事科,電話:0511-80825663;派駐社會發(fā)展局紀(jì)檢組,電話:0511-83175019。 | |||||||||
| 序號 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
| 1 | 王嘉敏 | 202110102812 | 103 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 92.4 | 72 | 78.12 | 6 | 遞補 |
| 2 | 朱文怡 | 101110101327 | 109 | 小學(xué)語文教師 | 73.3 | 70 | 70.99 | 18 | 遞補 |
| 3 | 牟佳韻 | 101110101117 | 109 | 小學(xué)語文教師 | 73.1 | 66.8 | 68.69 | 21 | 遞補 |
| 4 | 仲亞楠 | 101110100303 | 109 | 小學(xué)語文教師 | 72.9 | 64.8 | 67.23 | 22 | 遞補 |
| 5 | 宋穎 | 101110100919 | 110 | 小學(xué)語文教師 | 71.4 | 73.8 | 73.08 | 9 | 遞補 |
| 6 | 張夢怡 | 202110102620 | 112 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 87.2 | 74.4 | 78.24 | 7 | 遞補 |
| 7 | 昌萌 | 505110106516 | 106 | 小學(xué)音樂教師 | 78.7 | 66.4 | 70.09 | 5 | 遞補 |

