2025年衛(wèi)技類公開招聘崗位信息表一成績詳見下表,體檢相關(guān)事宜另行通知,詳見官網(wǎng)。聯(lián)系方式:025-82296293。
| 姓名 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 專業(yè)技能操作考核成績 | 面試總成績 | 總成績 |
| 王長樂 | w3001 | 護理1 | 82.00 | 82.33 | 85.60 | 83.87 |
| 潘瑜婕 | w3001 | 護理1 | 84.00 | 76.33 | 85.40 | 83.17 |
| 潘怡寧 | w3001 | 護理1 | 76.00 | 87.33 | 85.80 | 83.17 |
| 趙文武 | w3001 | 護理1 | 77.00 | 75.33 | 86.60 | 81.47 |
| 聶心怡 | w3001 | 護理1 | 80.00 | 89.00 | 79.00 | 81.30 |
| 李舒 | w3001 | 護理1 | 80.00 | 80.67 | 80.80 | 80.53 |
| 陳興鵬 | w3001 | 護理1 | 73.00 | 72.67 | 87.40 | 80.13 |
| 陳鈺林 | w3001 | 護理1 | 72.00 | 78.33 | 84.20 | 79.37 |
| 劉承書 | w3001 | 護理1 | 78.00 | 67.33 | 80.00 | 76.87 |
| 譚月婷 | w3001 | 護理1 | 78.00 | 79.00 | 75.20 | 76.80 |
| 徐昕怡 | w3001 | 護理1 | 71.00 | 78.00 | 77.80 | 75.80 |
| 陳瑩 | w3001 | 護理1 | 78.00 | 86.33 | 69.40 | 75.37 |
| 楊佳 | w3001 | 護理1 | 83.00 | 67.33 | 73.60 | 75.17 |
| 陸佳 | w3001 | 護理1 | 79.00 | 85.67 | 67.60 | 74.63 |
| 孫雅嵐 | w3001 | 護理1 | 72.00 | 85.00 | 69.00 | 73.10 |
| 王睿 | w3001 | 護理1 | 67.00 | 72.67 | 75.40 | 72.33 |
| 甘志玲 | w3001 | 護理1 | 68.00 | 77.00 | 70.20 | 70.90 |
| 唐煜輝 | w3001 | 護理1 | 71.00 | 67.00 | 70.20 | 69.80 |
| 董昭雨 | w3001 | 護理1 | 66.00 | 72.67 | 69.20 | 68.93 |
| 林晗 | w3001 | 護理1 | 68.00 | 64.67 | 69.00 | 67.83 |
| 張?zhí)m萍 | w3001 | 護理1 | 67.00 | 78.00 | 64.00 | 67.70 |
| 費洋 | w3001 | 護理1 | 68.00 | 68.67 | 65.20 | 66.73 |
| 潘昕蓓 | w3001 | 護理1 | 75.00 | 57.33 | 57.20 | / |
| 劉金晶 | w3002 | 護理2 | 84.00 | 88.67 | 87.40 | 86.63 |
| 王璐 | w3002 | 護理2 | 91.00 | 85.67 | 83.60 | 86.23 |
| 周英 | w3002 | 護理2 | 88.00 | 83.67 | 85.80 | 86.03 |
| 莫婷 | w3002 | 護理2 | 83.00 | 82.00 | 85.20 | 83.90 |
| 陳馨祺 | w3002 | 護理2 | 87.00 | 82.33 | 75.20 | 80.17 |
| 張旭妍 | w3002 | 護理2 | 86.00 | 74.33 | 77.20 | 79.27 |
| 邢鑫洋 | w3002 | 護理2 | 82.00 | 71.67 | 74.20 | 76.03 |
| 史叢敏 | w3002 | 護理2 | 84.00 | 82.67 | 66.00 | 74.73 |
| 王紫嫣 | w3002 | 護理2 | 78.00 | 77.67 | 71.60 | 74.73 |
| 張宵宵 | w3002 | 護理2 | 82.00 | 74.67 | 68.80 | 73.93 |
| 滕夢曦 | w3002 | 護理2 | 78.00 | 75.33 | 66.40 | 71.67 |
