| 崗位編號 | 抽簽號 | 面試總分 |
| A01 | 1-7 | 81.85 |
| 1-1 | 80.35 | |
| 1-3 | 79.65 | |
| 1-5 | 68.15 | |
| A02 | 1-2 | 82.7 |
| 1-4 | 73.65 | |
| 1-6 | 68.35 | |
| A03 | 2-2 | 76.45 |
| 2-1 | 0 | |
| A04 | 2-4 | 84.35 |
| 2-7 | 78.6 | |
| 2-5 | 77.4 | |
| 2-8 | 74.5 | |
| 2-6 | 73.05 | |
| 2-3 | 67.15 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除
| 崗位編號 | 抽簽號 | 面試總分 |
| A01 | 1-7 | 81.85 |
| 1-1 | 80.35 | |
| 1-3 | 79.65 | |
| 1-5 | 68.15 | |
| A02 | 1-2 | 82.7 |
| 1-4 | 73.65 | |
| 1-6 | 68.35 | |
| A03 | 2-2 | 76.45 |
| 2-1 | 0 | |
| A04 | 2-4 | 84.35 |
| 2-7 | 78.6 | |
| 2-5 | 77.4 | |
| 2-8 | 74.5 | |
| 2-6 | 73.05 | |
| 2-3 | 67.15 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除