| 序號 | 招聘單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試總成績 | 面試成績 | 面試總成績 | 最終成績 |
| 1 | 清坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西藥師 | 2022M0070 | 242280100630 | 唐瑗 | 185.5 | 24.73 | 71.16 | 42.696 | 67.43 |
| 2 | 清坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西藥師 | 2022M0070 | 242280100817 | 唐柳 | 169.5 | 22.60 | 56.74 | 34.044 | 56.64 |
| 3 | 唐崖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 2022M0071 | 242280101305 | 楊春艷 | 195.5 | 26.07 | 85.42 | 51.252 | 77.32 |
| 4 | 唐崖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 2022M0071 | 242280100811 | 黃艷 | 185.5 | 24.73 | 50.64 | 30.384 | 55.12 |
| 5 | 高樂山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生1 | 2022M0072 | 242280101802 | 覃熙智 | 212 | 28.27 | 64.5 | 38.7 | 66.97 |
| 6 | 高樂山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生1 | 2022M0072 | 242280102403 | 何國慶 | 227 | 30.27 | 60.2 | 36.12 | 66.39 |
| 7 | 高樂山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生1 | 2022M0072 | 242280101012 | 蒲凱 | 210 | 28.00 | 39.82 | 23.892 | 51.89 |
| 8 | 高樂山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生2 | 2022M0073 | 242280101318 | 萬巧 | 206.5 | 27.53 | 76.94 | 46.164 | 73.70 |
| 9 | 高樂山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生2 | 2022M0073 | 242280100201 | 熊清 | 242.5 | 32.33 | 62.26 | 37.356 | 69.69 |
| 10 | 高樂山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生2 | 2022M0073 | 242280101312 | 駱銀 | 209.5 | 27.93 | 55.34 | 33.204 | 61.14 |
咸豐縣衛(wèi)生健康局
咸豐縣人力資源和社會保障局
2023年2月25日
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除
